Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Cerca

Salvaguardia della neutralità svizzera

27 settembre 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 51.75%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti226'850
Votanti104'438
Partecipazione46.04%
Corrispondenza95.94%
Schede bianche1'166
Schede nulle405
Schede valide102'867
Si49'636
% Si48.25
No53'231
% No51.75
ComuneRisultatoIscrittiVotanti%Cor.%BiancheNulleValideSi%No%
ACQUAROSSA Si 52.67% 1'46760641.3158796.8651600316 52.6728447.33
AGNO Si 51.59% 2'7211'14342.011'12898.69741'132584 51.5954848.41
AIROLO Si 57.31% 97352353.7551398.0921520298 57.3122242.69
ALTO MALCANTONE Si 52.87% 1'14860552.7059898.8476592313 52.8727947.13
ARANNO No 61.54% 24311848.5610891.531011745 38.467261.54
ARBEDO-CASTIONE No 53.83% 3'1581'33942.401'31998.512871'304602 46.1770253.83
AROGNO Si 51.13% 74735747.7934696.9221354181 51.1317348.87
ASCONA No 54.87% 3'5121'69748.321'66998.352041'673755 45.1391854.87
AVEGNO GORDEVIO No 53.90% 1'13257550.8057099.13110564260 46.1030453.90
BALERNA No 50.66% 2'2071'00245.4098698.40130989488 49.3450150.66
BEDANO Si 55.47% 1'05052349.8150796.9492512284 55.4722844.53
BEDRETTO Si 79.10% 1146758.776394.03006753 79.101420.90
BELLINZONA No 55.47% 28'20113'43347.6313'06097.222207813'1355'849 44.537'28655.47
BIASCA Si 54.66% 3'3021'35641.071'32497.64871'341733 54.6660845.34
BIOGGIO No 50.82% 1'97791846.4376883.6670911448 49.1846350.82
BISSONE Si 62.60% 48326254.2425496.9500262164 62.609837.40
BLENIO Si 60.78% 1'47070347.8267696.16102691420 60.7827139.22
BOSCO/GURIN No 78.95% 461941.3019100.0000194 21.051578.95
BREGGIA No 50.68% 1'54074048.0573899.7391730360 49.3237050.68
BRIONE SOPRA MINUSIO No 50.61% 33316449.2515996.950016481 49.398350.61
BRISSAGO No 51.49% 1'19461051.0959697.7031606294 48.5131251.49
BRUSINO ARSIZIO Si 52.13% 35118953.8518195.770118898 52.139047.87
CADEMARIO Si 53.82% 56527849.2027598.9230275148 53.8212746.18
CADEMPINO Si 53.09% 1'01247446.8445395.5732469249 53.0922046.91
CADENAZZO Si 59.44% 1'47158239.5656897.5982572340 59.4423240.56
CAMPO VALLEMAGGIA Si 60.00% 723143.0631100.00103018 60.001240.00
CANOBBIO No 50.70% 1'47065744.6964297.72122643317 49.3032650.70
CAPRIASCA No 54.60% 5'1162'49348.732'47499.243992'4451'110 45.401'33554.60
CASLANO Si 50.65% 2'8271'34047.401'30097.0118171'305661 50.6564449.35
CASTEL SAN PIETRO No 50.76% 1'75986649.2383095.8478851419 49.2443250.76
CENTOVALLI Si 52.04% 90539543.6538697.7230392204 52.0418847.96
CERENTINO No 72.22% 471838.301688.8900185 27.781372.22
CEVIO No 52.54% 80336345.2134895.8781354168 47.4618652.54
CHIASSO Si 52.77% 4'1551'80343.391'74696.841351'785942 52.7784347.23
COLDRERIO Si 53.08% 2'1041'00447.7298898.41130991526 53.0846546.92
COLLINA D'ORO No 55.84% 2'8191'48352.611'45498.042001'463646 44.1681755.84
COMANO No 60.36% 1'56784353.8083599.05130830329 39.6450160.36
CUGNASCO-GERRA No 54.96% 2'06893345.1291197.64115917413 45.0450454.96
CUREGLIA No 57.69% 1'04853050.5750996.0473520220 42.3130057.69
DALPE No 63.04% 1639357.068086.02109234 36.965863.04
FAIDO Si 50.75% 2'0221'01550.2099397.83173995505 50.7549049.25
GAMBAROGNO No 54.60% 3'4601'44041.621'41898.471431'423646 45.4077754.60
GIORNICO Si 53.62% 99041842.2240496.6540414222 53.6219246.38
GORDOLA No 52.34% 3'3651'45843.331'44298.90531'450691 47.6675952.34
GRANCIA Si 56.36% 29011138.2810291.891011062 56.364843.64
GRAVESANO Si 53.19% 92042746.4141296.4940423225 53.1919846.81
ISONE Si 74.83% 31314847.2814195.2701147110 74.833725.17
LAMONE Si 52.02% 97642943.9541997.6780421219 52.0220247.98
LAVERTEZZO No 54.61% 72729840.9928595.6441293133 45.3916054.61
LAVIZZARA Si 53.03% 42919946.3919698.4910198105 53.039346.97
LEMA No 51.90% 2'1601'04248.241'042100.00851'029495 48.1053451.90
LINESCIO No 75.00% 402050.001680.0000205 25.001575.00
LOCARNO No 53.84% 9'3913'89941.523'85198.7740143'8451'775 46.162'07053.84
LOSONE No 54.37% 4'3291'90944.101'87498.1717141'878857 45.631'02154.37
LUGANO No 51.48% 34'88015'14943.4313'26387.551056814'9767'267 48.527'70951.48
LUMINO No 50.47% 1'13753446.9753399.8150529262 49.5326750.47
MAGGIA No 52.49% 1'96485443.4884098.3664844401 47.5144352.49
MAGLIASO Si 50.87% 1'10452547.5550996.9560519264 50.8725549.13
MANNO Si 55.88% 90144849.7244599.3342442247 55.8819544.12
MASSAGNO No 57.79% 3'4111'51544.421'47097.03761'502634 42.2186857.79
MELIDE Si 50.83% 1'00648548.2147597.9450480244 50.8323649.17
MENDRISIO No 52.23% 10'4914'82646.004'66596.667204'7542'271 47.772'48352.23
MERGOSCIA No 62.03% 1668148.807997.53027930 37.974962.03
MEZZOVICO-VIRA Si 59.88% 99549449.6548097.1744486291 59.8819540.12
MINUSIO No 55.84% 4'9342'42749.192'38498.2327202'3801'051 44.161'32955.84
MONTECENERI Si 55.83% 3'2351'48145.781'45398.1118141'449809 55.8364044.17
MORBIO INFERIORE No 50.72% 2'8591'35047.221'32598.151981'323652 49.2867150.72
MORCOTE Si 53.46% 37322058.9820593.1812217116 53.4610146.54
MURALTO No 53.58% 1'69682948.8873989.1451823382 46.4244153.58
MUZZANO No 52.31% 57232857.3430893.9021325155 47.6917052.31
NEGGIO No 51.82% 24913955.8212489.212013766 48.187151.82
NOVAZZANO Si 52.00% 1'72388551.3687899.2191875455 52.0042048.00
ONSERNONE No 51.71% 80632239.9531798.4501321155 48.2916651.71
ORIGLIO No 56.57% 1'07258454.4857097.60121571248 43.4332356.57
ORSELINA No 57.91% 52729956.7429397.9911297125 42.0917257.91
PARADISO Si 51.15% 1'79479244.1576896.9753784401 51.1538348.85
PERSONICO No 51.30% 23011550.0011196.520011556 48.705951.30
POLLEGIO Si 51.46% 53220839.1020699.0420206106 51.4610048.54
PONTE CAPRIASCA No 55.29% 1'31468351.9866196.78102671300 44.7137155.29
PORZA No 51.94% 1'10357351.9555697.0341568273 48.0629551.94
PURA No 53.33% 95549151.4148298.1765480224 46.6725653.33
QUINTO Si 53.72% 95447649.9045996.4341471253 53.7221846.28
RIVA SAN VITALE Si 54.17% 1'91088746.4479889.97212864468 54.1739645.83
RIVIERA Si 53.54% 2'48099340.0497197.78144975522 53.5445346.46
RONCO SOPRA ASCONA No 62.39% 38922156.8120693.211221882 37.6113662.39
SANT'ANTONINO Si 55.24% 1'63366540.7265698.6560659364 55.2429544.76
SAVOSA No 57.03% 1'36165247.9162996.4750647278 42.9736957.03
SERRAVALLE Si 56.81% 1'93682742.7280897.7084815463 56.8135243.19
SORENGO No 57.32% 1'22963551.6761596.8543628268 42.6836057.32
STABIO Si 51.62% 3'1461'41945.101'40498.9418121'389717 51.6267248.38
TENERO-CONTRA No 52.84% 2'15797445.1691593.94186950448 47.1650252.84
TERRE DI PEDEMONTE No 63.57% 2'0351'09053.561'07798.811311'076392 36.4368463.57
TORRICELLA-TAVERNE Si 52.06% 1'90583843.9982698.57120826430 52.0639647.94
TRESA Si 52.88% 2'2811'06546.691'05498.97601'059560 52.8849947.12
VACALLO No 54.48% 2'1991'08849.481'07498.711511'072488 45.5258454.48
VAL MARA Si 52.90% 1'84579743.2078898.8750792419 52.9037347.10
VERNATE No 58.76% 44319844.7016985.354019480 41.2411458.76
VERZASCA Si 52.04% 67729643.7229298.6511294153 52.0414147.96
VEZIA No 52.85% 1'26761048.1559297.0586596281 47.1531552.85
VICO MORCOTE No 53.33% 22212254.9512098.361112056 46.676453.33
Totale Cantonale226'850104'43846.04100'20295.941'166405102'86749'63648.2553'23151.75

Altri oggetti in votazione al 27 settembre 2026