Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo

14 giugno 2026

LEGGE FEDERALE Spoglio concluso

Si 53.86%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'935
Votanti 114'223
Partecipazione 50.33%
Corrispondenza 95.15%
Schede bianche 2'953
Schede nulle 539
Schede valide 110'731
Si 59'642
% Si 53.86
No 51'089
% No 46.14
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 58.47% 1'474 643 43.62 625 97.20 17 0 626 366 58.47 260 41.53
AGNO Si 55.72% 2'724 1'283 47.10 1'247 97.19 23 2 1'258 701 55.72 557 44.28
AIROLO Si 71.35% 968 573 59.19 559 97.56 9 2 562 401 71.35 161 28.65
ALTO MALCANTONE No 52.91% 1'144 588 51.40 578 98.30 17 4 567 267 47.09 300 52.91
ARANNO No 55.64% 243 138 56.79 132 95.65 5 0 133 59 44.36 74 55.64
ARBEDO-CASTIONE Si 54.23% 3'173 1'528 48.16 1'496 97.91 53 9 1'466 795 54.23 671 45.77
AROGNO No 54.40% 741 374 50.47 363 97.06 10 0 364 166 45.60 198 54.40
ASCONA Si 57.37% 3'531 1'981 56.10 1'941 97.98 81 14 1'886 1'082 57.37 804 42.63
AVEGNO GORDEVIO No 56.49% 1'126 621 55.15 612 98.55 28 0 593 258 43.51 335 56.49
BALERNA Si 51.45% 2'211 1'068 48.30 1'051 98.41 29 3 1'036 533 51.45 503 48.55
BEDANO Si 53.58% 1'051 572 54.42 552 96.50 13 1 558 299 53.58 259 46.42
BEDRETTO Si 62.34% 114 79 69.30 78 98.73 2 0 77 48 62.34 29 37.66
BELLINZONA Si 50.96% 28'172 13'230 46.96 12'436 94.00 354 103 12'773 6'509 50.96 6'264 49.04
BIASCA Si 56.75% 3'309 1'494 45.15 1'462 97.86 38 4 1'452 824 56.75 628 43.25
BIOGGIO Si 58.71% 1'984 1'028 51.81 907 88.23 19 4 1'005 590 58.71 415 41.29
BISSONE Si 61.42% 489 273 55.83 270 98.90 3 3 267 164 61.42 103 38.58
BLENIO Si 61.69% 1'464 699 47.75 651 93.13 21 2 676 417 61.69 259 38.31
BOSCO/GURIN Si 62.50% 46 24 52.17 24 100.00 0 0 24 15 62.50 9 37.50
BREGGIA Si 53.17% 1'534 808 52.67 798 98.76 18 2 788 419 53.17 369 46.83
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 60.66% 328 188 57.32 186 98.94 5 0 183 111 60.66 72 39.34
BRISSAGO Si 57.14% 1'189 643 54.08 627 97.51 17 3 623 356 57.14 267 42.86
BRUSINO ARSIZIO Si 56.93% 353 211 59.77 199 94.31 7 2 202 115 56.93 87 43.07
CADEMARIO Si 61.07% 558 316 56.63 305 96.52 18 0 298 182 61.07 116 38.93
CADEMPINO Si 53.58% 1'009 541 53.62 523 96.67 11 0 530 284 53.58 246 46.42
CADENAZZO Si 55.77% 1'466 642 43.79 627 97.66 16 2 624 348 55.77 276 44.23
CAMPO VALLEMAGGIA No 61.76% 71 34 47.89 34 100.00 0 0 34 13 38.24 21 61.76
CANOBBIO Si 60.03% 1'474 786 53.32 773 98.35 25 8 753 452 60.03 301 39.97
CAPRIASCA Si 50.25% 5'119 2'739 53.51 2'711 98.98 73 13 2'653 1'333 50.25 1'320 49.75
CASLANO Si 54.00% 2'814 1'523 54.12 1'451 95.27 38 9 1'476 797 54.00 679 46.00
CASTEL SAN PIETRO Si 50.90% 1'762 974 55.28 924 94.87 30 1 943 480 50.90 463 49.10
CENTOVALLI No 54.40% 905 440 48.62 438 99.55 6 2 432 197 45.60 235 54.40
CERENTINO Si 54.55% 46 24 52.17 22 91.67 2 0 22 12 54.55 10 45.45
CEVIO No 50.53% 807 391 48.45 381 97.44 14 3 374 185 49.47 189 50.53
CHIASSO Si 54.38% 4'175 1'852 44.36 1'811 97.79 34 1 1'817 988 54.38 829 45.62
COLDRERIO Si 55.28% 2'103 1'040 49.45 1'010 97.12 24 3 1'013 560 55.28 453 44.72
COLLINA D'ORO Si 58.33% 2'818 1'639 58.16 1'603 97.80 26 5 1'608 938 58.33 670 41.67
COMANO Si 51.05% 1'577 981 62.21 968 98.67 29 0 952 486 51.05 466 48.95
CUGNASCO-GERRA No 50.68% 2'062 1'068 51.79 1'049 98.22 38 2 1'028 507 49.32 521 50.68
CUREGLIA Si 58.73% 1'056 614 58.14 592 96.42 22 8 584 343 58.73 241 41.27
DALPE Si 59.55% 161 93 57.76 87 93.55 3 1 89 53 59.55 36 40.45
FAIDO Si 62.31% 2'023 1'075 53.14 1'049 97.58 26 9 1'040 648 62.31 392 37.69
GAMBAROGNO Si 53.92% 3'477 1'589 45.70 1'567 98.62 48 9 1'532 826 53.92 706 46.08
GIORNICO Si 57.30% 983 465 47.30 453 97.42 11 2 452 259 57.30 193 42.70
GORDOLA Si 56.70% 3'358 1'638 48.78 1'618 98.78 50 6 1'582 897 56.70 685 43.30
GRANCIA Si 54.26% 287 134 46.69 123 91.79 5 0 129 70 54.26 59 45.74
GRAVESANO Si 57.48% 914 478 52.30 460 96.23 10 0 468 269 57.48 199 42.52
ISONE Si 69.05% 311 179 57.56 170 94.97 11 0 168 116 69.05 52 30.95
LAMONE Si 56.34% 974 484 49.69 481 99.38 19 0 465 262 56.34 203 43.66
LAVERTEZZO No 53.51% 726 357 49.17 344 96.36 15 0 342 159 46.49 183 53.51
LAVIZZARA No 50.24% 429 213 49.65 208 97.65 4 0 209 104 49.76 105 50.24
LEMA No 51.25% 2'149 1'076 50.07 1'072 99.63 28 8 1'040 507 48.75 533 51.25
LINESCIO Si 80.00% 38 25 65.79 20 80.00 0 0 25 20 80.00 5 20.00
LOCARNO No 51.52% 9'411 4'276 45.44 4'212 98.50 55 11 4'210 2'041 48.48 2'169 51.52
LOSONE Si 54.46% 4'325 2'112 48.83 2'061 97.59 58 14 2'040 1'111 54.46 929 45.54
LUGANO Si 54.39% 34'882 17'098 49.02 14'662 85.75 371 97 16'630 9'045 54.39 7'585 45.61
LUMINO Si 54.46% 1'148 669 58.28 664 99.25 30 0 639 348 54.46 291 45.54
MAGGIA Si 57.95% 1'963 923 47.02 913 98.92 31 5 887 514 57.95 373 42.05
MAGLIASO No 50.67% 1'120 616 55.00 611 99.19 16 0 600 296 49.33 304 50.67
MANNO Si 59.43% 895 519 57.99 519 100.00 25 6 488 290 59.43 198 40.57
MASSAGNO Si 52.61% 3'433 1'683 49.02 1'597 94.89 24 9 1'650 868 52.61 782 47.39
MELIDE Si 54.93% 1'003 553 55.13 530 95.84 16 0 537 295 54.93 242 45.07
MENDRISIO Si 53.49% 10'517 5'467 51.98 5'310 97.13 135 17 5'315 2'843 53.49 2'472 46.51
MERGOSCIA No 63.92% 163 100 61.35 92 92.00 3 0 97 35 36.08 62 63.92
MEZZOVICO-VIRA Si 63.52% 990 559 56.46 544 97.32 15 4 540 343 63.52 197 36.48
MINUSIO Si 52.08% 4'910 2'705 55.09 2'666 98.56 85 26 2'594 1'351 52.08 1'243 47.92
MONTECENERI Si 63.12% 3'224 1'637 50.78 1'601 97.80 46 10 1'581 998 63.12 583 36.88
MORBIO INFERIORE Si 51.04% 2'870 1'556 54.22 1'521 97.75 53 10 1'493 762 51.04 731 48.96
MORCOTE Si 65.02% 376 225 59.84 212 94.22 1 1 223 145 65.02 78 34.98
MURALTO Si 56.35% 1'704 885 51.94 823 92.99 19 0 866 488 56.35 378 43.65
MUZZANO Si 54.44% 571 348 60.95 336 96.55 10 0 338 184 54.44 154 45.56
NEGGIO Si 56.55% 253 150 59.29 136 90.67 5 0 145 82 56.55 63 43.45
NOVAZZANO Si 57.88% 1'721 928 53.92 919 99.03 20 1 907 525 57.88 382 42.12
ONSERNONE No 55.42% 797 331 41.53 321 96.98 4 4 323 144 44.58 179 55.42
ORIGLIO Si 51.00% 1'073 664 61.88 635 95.63 15 0 649 331 51.00 318 49.00
ORSELINA Si 53.85% 525 306 58.29 301 98.37 3 4 299 161 53.85 138 46.15
PARADISO Si 53.46% 1'781 846 47.50 806 95.27 12 11 823 440 53.46 383 46.54
PERSONICO Si 59.86% 234 148 63.25 142 95.95 5 1 142 85 59.86 57 40.14
POLLEGIO Si 54.85% 528 248 46.97 245 98.79 11 0 237 130 54.85 107 45.15
PONTE CAPRIASCA Si 52.72% 1'328 736 55.42 715 97.15 13 6 717 378 52.72 339 47.28
PORZA Si 56.03% 1'093 606 55.44 592 97.69 15 2 589 330 56.03 259 43.97
PURA Si 53.90% 969 551 56.86 542 98.37 12 1 538 290 53.90 248 46.10
QUINTO Si 63.53% 943 549 58.22 536 97.63 17 0 532 338 63.53 194 36.47
RIVA SAN VITALE Si 52.65% 1'911 1'008 52.75 874 86.71 46 1 961 506 52.65 455 47.35
RIVIERA Si 59.67% 2'476 1'089 43.98 1'077 98.90 45 5 1'039 620 59.67 419 40.33
RONCO SOPRA ASCONA Si 58.82% 383 227 59.27 217 95.59 6 0 221 130 58.82 91 41.18
SANT'ANTONINO Si 57.55% 1'632 773 47.37 766 99.09 26 5 742 427 57.55 315 42.45
SAVOSA Si 54.55% 1'358 721 53.09 689 95.56 17 0 704 384 54.55 320 45.45
SERRAVALLE Si 54.99% 1'932 880 45.55 865 98.30 23 6 851 468 54.99 383 45.01
SORENGO Si 53.20% 1'247 733 58.78 701 95.63 14 1 718 382 53.20 336 46.80
STABIO Si 50.66% 3'131 1'565 49.98 1'545 98.72 27 16 1'522 771 50.66 751 49.34
TENERO-CONTRA Si 51.77% 2'164 1'087 50.23 1'020 93.84 36 6 1'045 541 51.77 504 48.23
TERRE DI PEDEMONTE Si 50.26% 2'105 1'158 55.01 1'115 96.29 22 0 1'136 571 50.26 565 49.74
TORRICELLA-TAVERNE Si 54.91% 1'909 931 48.77 908 97.53 24 0 907 498 54.91 409 45.09
TRESA Si 52.29% 2'275 1'157 50.86 1'133 97.93 37 7 1'113 582 52.29 531 47.71
VACALLO Si 53.62% 2'192 1'109 50.59 1'088 98.11 18 0 1'091 585 53.62 506 46.38
VAL MARA Si 51.73% 1'852 980 52.92 958 97.76 27 0 953 493 51.73 460 48.27
VERNATE Si 51.27% 447 247 55.26 216 87.45 11 0 236 121 51.27 115 48.73
VERZASCA SI/NO 50% 675 305 45.19 301 98.69 12 1 292 146 50.00 146 50.00
VEZIA Si 55.49% 1'260 671 53.25 651 97.02 32 1 638 354 55.49 284 44.51
VICO MORCOTE Si 62.12% 216 132 61.11 126 95.45 0 0 132 82 62.12 50 37.88
Totale Cantonale 226'935 114'223 50.33 108'682 95.15 2'953 539 110'731 59'642 53.86 51'089 46.14

Altri oggetti in votazione al 14 giugno 2026