Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa per la sostenibilità

14 giugno 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 50.66%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'935
Votanti 114'565
Partecipazione 50.48%
Corrispondenza 95.10%
Schede bianche 1'345
Schede nulle 467
Schede valide 112'753
Si 57'121
% Si 50.66
No 55'632
% No 49.34
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 58.65% 1'474 645 43.76 625 96.90 8 1 636 373 58.65 263 41.35
AGNO Si 54.57% 2'724 1'283 47.10 1'247 97.19 13 0 1'270 693 54.57 577 45.43
AIROLO Si 62.32% 968 574 59.30 559 97.39 4 2 568 354 62.32 214 37.68
ALTO MALCANTONE No 51.55% 1'144 592 51.75 582 98.31 7 5 580 281 48.45 299 51.55
ARANNO No 62.50% 243 138 56.79 132 95.65 2 0 136 51 37.50 85 62.50
ARBEDO-CASTIONE Si 51.10% 3'173 1'532 48.28 1'500 97.91 19 10 1'503 768 51.10 735 48.90
AROGNO No 54.95% 741 374 50.47 363 97.06 10 0 364 164 45.05 200 54.95
ASCONA Si 50.59% 3'531 1'981 56.10 1'941 97.98 20 14 1'947 985 50.59 962 49.41
AVEGNO GORDEVIO No 52.48% 1'126 621 55.15 612 98.55 15 0 606 288 47.52 318 52.48
BALERNA No 51.05% 2'211 1'068 48.30 1'051 98.41 19 3 1'046 512 48.95 534 51.05
BEDANO Si 52.30% 1'051 572 54.42 552 96.50 7 1 564 295 52.30 269 47.70
BEDRETTO Si 74.36% 114 79 69.30 78 98.73 1 0 78 58 74.36 20 25.64
BELLINZONA Si 50.12% 28'172 13'491 47.89 12'696 94.11 179 102 13'210 6'621 50.12 6'589 49.88
BIASCA Si 59.77% 3'309 1'495 45.18 1'462 97.79 23 3 1'469 878 59.77 591 40.23
BIOGGIO Si 56.05% 1'984 1'028 51.81 907 88.23 7 4 1'017 570 56.05 447 43.95
BISSONE Si 59.02% 489 273 55.83 270 98.90 3 4 266 157 59.02 109 40.98
BLENIO Si 62.89% 1'464 712 48.63 651 91.43 4 2 706 444 62.89 262 37.11
BOSCO/GURIN No 70.83% 46 24 52.17 24 100.00 0 0 24 7 29.17 17 70.83
BREGGIA No 51.50% 1'534 808 52.67 798 98.76 5 3 800 388 48.50 412 51.50
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 58.47% 328 188 57.32 186 98.94 5 0 183 107 58.47 76 41.53
BRISSAGO Si 58.43% 1'189 645 54.25 627 97.21 9 1 635 371 58.43 264 41.57
BRUSINO ARSIZIO Si 54.90% 353 211 59.77 199 94.31 5 2 204 112 54.90 92 45.10
CADEMARIO Si 56.23% 558 316 56.63 305 96.52 3 0 313 176 56.23 137 43.77
CADEMPINO Si 52.72% 1'009 541 53.62 523 96.67 8 0 533 281 52.72 252 47.28
CADENAZZO Si 59.02% 1'466 644 43.93 627 97.36 10 2 632 373 59.02 259 40.98
CAMPO VALLEMAGGIA Si 57.58% 71 34 47.89 34 100.00 1 0 33 19 57.58 14 42.42
CANOBBIO Si 53.29% 1'474 786 53.32 773 98.35 21 5 760 405 53.29 355 46.71
CAPRIASCA No 53.52% 5'119 2'739 53.51 2'711 98.98 41 13 2'685 1'248 46.48 1'437 53.52
CASLANO Si 53.93% 2'814 1'532 54.44 1'451 94.71 21 9 1'502 810 53.93 692 46.07
CASTEL SAN PIETRO Si 51.41% 1'762 974 55.28 924 94.87 14 1 959 493 51.41 466 48.59
CENTOVALLI SI/NO 50% 905 439 48.51 437 99.54 5 2 432 216 50.00 216 50.00
CERENTINO No 54.55% 46 24 52.17 22 91.67 2 0 22 10 45.45 12 54.55
CEVIO No 52.20% 807 394 48.82 381 96.70 4 3 387 185 47.80 202 52.20
CHIASSO No 50.33% 4'175 1'852 44.36 1'811 97.79 22 2 1'828 908 49.67 920 50.33
COLDRERIO Si 53.13% 2'103 1'040 49.45 1'010 97.12 13 3 1'024 544 53.13 480 46.88
COLLINA D'ORO No 54.24% 2'818 1'643 58.30 1'607 97.81 9 6 1'628 745 45.76 883 54.24
COMANO No 58.23% 1'577 981 62.21 968 98.67 9 0 972 406 41.77 566 58.23
CUGNASCO-GERRA Si 52.06% 2'062 1'068 51.79 1'049 98.22 22 3 1'043 543 52.06 500 47.94
CUREGLIA Si 50.25% 1'056 614 58.14 592 96.42 10 7 597 300 50.25 297 49.75
DALPE No 55.43% 161 93 57.76 87 93.55 1 0 92 41 44.57 51 55.43
FAIDO Si 54.91% 2'023 1'075 53.14 1'049 97.58 8 9 1'058 581 54.91 477 45.09
GAMBAROGNO No 50.41% 3'477 1'599 45.99 1'577 98.62 17 3 1'579 783 49.59 796 50.41
GIORNICO Si 56.02% 983 464 47.20 453 97.63 5 2 457 256 56.02 201 43.98
GORDOLA Si 54.06% 3'358 1'638 48.78 1'618 98.78 22 3 1'613 872 54.06 741 45.94
GRANCIA Si 66.17% 287 134 46.69 123 91.79 1 0 133 88 66.17 45 33.83
GRAVESANO Si 55.86% 914 478 52.30 460 96.23 9 0 469 262 55.86 207 44.14
ISONE Si 79.55% 311 179 57.56 170 94.97 3 0 176 140 79.55 36 20.45
LAMONE Si 51.87% 974 484 49.69 481 99.38 2 0 482 250 51.87 232 48.13
LAVERTEZZO Si 57.91% 726 357 49.17 344 96.36 3 0 354 205 57.91 149 42.09
LAVIZZARA Si 54.67% 429 214 49.88 209 97.66 0 0 214 117 54.67 97 45.33
LEMA Si 50.57% 2'149 1'080 50.26 1'072 99.26 13 9 1'058 535 50.57 523 49.43
LINESCIO No 58.33% 38 25 65.79 20 80.00 1 0 24 10 41.67 14 58.33
LOCARNO No 53.95% 9'411 4'276 45.44 4'212 98.50 8 10 4'258 1'961 46.05 2'297 53.95
LOSONE No 50.14% 4'325 2'118 48.97 2'066 97.54 26 14 2'078 1'036 49.86 1'042 50.14
LUGANO No 51.64% 34'882 17'080 48.97 14'635 85.69 158 69 16'853 8'150 48.36 8'703 51.64
LUMINO Si 54.32% 1'148 669 58.28 664 99.25 10 0 659 358 54.32 301 45.68
MAGGIA Si 53.15% 1'963 928 47.27 913 98.38 17 6 905 481 53.15 424 46.85
MAGLIASO Si 50.73% 1'120 621 55.45 611 98.39 4 0 617 313 50.73 304 49.27
MANNO Si 53.47% 895 519 57.99 519 100.00 9 5 505 270 53.47 235 46.53
MASSAGNO No 61.41% 3'433 1'687 49.14 1'601 94.90 12 1 1'674 646 38.59 1'028 61.41
MELIDE No 52.02% 1'003 553 55.13 530 95.84 9 0 544 261 47.98 283 52.02
MENDRISIO No 51.22% 10'517 5'467 51.98 5'310 97.13 59 10 5'398 2'633 48.78 2'765 51.22
MERGOSCIA No 55.56% 163 100 61.35 96 96.00 1 0 99 44 44.44 55 55.56
MEZZOVICO-VIRA Si 64.32% 990 559 56.46 544 97.32 1 3 555 357 64.32 198 35.68
MINUSIO No 53.50% 4'910 2'705 55.09 2'666 98.56 31 18 2'656 1'235 46.50 1'421 53.50
MONTECENERI Si 62.87% 3'224 1'637 50.78 1'601 97.80 21 8 1'608 1'011 62.87 597 37.13
MORBIO INFERIORE Si 50.65% 2'870 1'556 54.22 1'521 97.75 17 5 1'534 777 50.65 757 49.35
MORCOTE Si 52.68% 376 225 59.84 212 94.22 0 1 224 118 52.68 106 47.32
MURALTO No 51.48% 1'704 885 51.94 823 92.99 9 0 876 425 48.52 451 51.48
MUZZANO Si 55.78% 571 348 60.95 336 96.55 2 0 346 193 55.78 153 44.22
NEGGIO No 52.35% 253 150 59.29 136 90.67 1 0 149 71 47.65 78 52.35
NOVAZZANO Si 56.80% 1'721 928 53.92 919 99.03 15 1 912 518 56.80 394 43.20
ONSERNONE No 55.56% 797 331 41.53 321 96.98 2 5 324 144 44.44 180 55.56
ORIGLIO No 54.57% 1'073 664 61.88 635 95.63 8 0 656 298 45.43 358 54.57
ORSELINA No 57.62% 525 309 58.86 301 97.41 3 4 302 128 42.38 174 57.62
PARADISO No 51.45% 1'781 846 47.50 806 95.27 6 12 828 402 48.55 426 51.45
PERSONICO No 54.11% 234 148 63.25 142 95.95 2 0 146 67 45.89 79 54.11
POLLEGIO Si 58.13% 528 251 47.54 248 98.80 5 0 246 143 58.13 103 41.87
PONTE CAPRIASCA No 55.65% 1'328 740 55.72 715 96.62 9 5 726 322 44.35 404 55.65
PORZA No 53.65% 1'093 606 55.44 592 97.69 2 2 602 279 46.35 323 53.65
PURA Si 51.00% 969 556 57.38 542 97.48 4 1 551 281 51.00 270 49.00
QUINTO Si 55.17% 943 551 58.43 538 97.64 9 0 542 299 55.17 243 44.83
RIVA SAN VITALE Si 54.44% 1'911 1'008 52.75 874 86.71 15 1 992 540 54.44 452 45.56
RIVIERA Si 60.06% 2'476 1'091 44.06 1'077 98.72 17 5 1'069 642 60.06 427 39.94
RONCO SOPRA ASCONA No 53.54% 383 227 59.27 217 95.59 1 0 226 105 46.46 121 53.54
SANT'ANTONINO Si 62.47% 1'632 773 47.37 766 99.09 6 5 762 476 62.47 286 37.53
SAVOSA No 55.02% 1'358 721 53.09 689 95.56 14 0 707 318 44.98 389 55.02
SERRAVALLE Si 62.63% 1'932 880 45.55 865 98.30 20 9 851 533 62.63 318 37.37
SORENGO No 57.32% 1'247 733 58.78 701 95.63 8 1 724 309 42.68 415 57.32
STABIO Si 50.55% 3'131 1'564 49.95 1'544 98.72 15 12 1'537 777 50.55 760 49.45
TENERO-CONTRA Si 53.98% 2'164 1'087 50.23 1'020 93.84 26 5 1'056 570 53.98 486 46.02
TERRE DI PEDEMONTE No 57.63% 2'105 1'158 55.01 1'115 96.29 11 0 1'147 486 42.37 661 57.63
TORRICELLA-TAVERNE Si 54.92% 1'909 931 48.77 908 97.53 15 2 914 502 54.92 412 45.08
TRESA Si 55.51% 2'275 1'157 50.86 1'133 97.93 8 5 1'144 635 55.51 509 44.49
VACALLO No 51.06% 2'192 1'109 50.59 1'088 98.11 28 0 1'081 529 48.94 552 51.06
VAL MARA Si 53.33% 1'852 980 52.92 958 97.76 18 0 962 513 53.33 449 46.67
VERNATE No 54.10% 447 247 55.26 216 87.45 3 0 244 112 45.90 132 54.10
VERZASCA Si 60.07% 675 308 45.63 304 98.70 4 1 303 182 60.07 121 39.93
VEZIA No 50.99% 1'260 671 53.25 651 97.02 11 1 659 323 49.01 336 50.99
VICO MORCOTE Si 52.67% 216 132 61.11 126 95.45 0 1 131 69 52.67 62 47.33
Totale Cantonale 226'935 114'565 50.48 108'957 95.10 1'345 467 112'753 57'121 50.66 55'632 49.34

Altri oggetti in votazione al 14 giugno 2026