Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Si alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima

14 giugno 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 74.01%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 225'277
Votanti 112'377
Partecipazione 49.88%
Corrispondenza 94.88%
Schede bianche 5'118
Schede nulle 665
Schede valide 106'594
Si 78'885
% Si 74.01
No 27'709
% No 25.99
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 76.58% 1'472 621 42.19 603 97.10 18 1 602 461 76.58 141 23.42
AGNO Si 77.82% 2'696 1'265 46.92 1'229 97.15 52 0 1'213 944 77.82 269 22.18
AIROLO Si 81.05% 963 571 59.29 556 97.37 15 2 554 449 81.05 105 18.95
ALTO MALCANTONE Si 72.32% 1'144 582 50.87 572 98.28 33 7 542 392 72.32 150 27.68
ARANNO Si 59.52% 243 135 55.56 129 95.56 9 0 126 75 59.52 51 40.48
ARBEDO-CASTIONE Si 75.07% 3'170 1'517 47.85 1'225 80.75 75 18 1'424 1'069 75.07 355 24.93
AROGNO Si 72.16% 739 368 49.80 357 97.01 12 4 352 254 72.16 98 27.84
ASCONA Si 72.00% 3'486 1'923 55.16 1'884 97.97 134 14 1'775 1'278 72.00 497 28.00
AVEGNO GORDEVIO Si 74.27% 1'126 614 54.53 605 98.53 35 0 579 430 74.27 149 25.73
BALERNA Si 67.89% 2'202 1'056 47.96 1'039 98.39 36 8 1'012 687 67.89 325 32.11
BEDANO Si 77.45% 1'050 572 54.48 552 96.50 30 1 541 419 77.45 122 22.55
BEDRETTO Si 90.54% 114 77 67.54 76 98.70 3 0 74 67 90.54 7 9.46
BELLINZONA Si 73.99% 28'073 13'323 47.46 12'533 94.07 736 110 12'477 9'232 73.99 3'245 26.01
BIASCA Si 75.99% 3'337 1'481 44.38 1'448 97.77 57 4 1'420 1'079 75.99 341 24.01
BIOGGIO Si 73.67% 1'965 1'017 51.76 896 88.10 33 4 980 722 73.67 258 26.33
BISSONE Si 78.29% 483 267 55.28 264 98.88 6 3 258 202 78.29 56 21.71
BLENIO Si 79.67% 1'517 701 46.21 642 91.58 28 4 669 533 79.67 136 20.33
BOSCO/GURIN Si 78.26% 39 24 61.54 24 100.00 1 0 23 18 78.26 5 21.74
BREGGIA Si 72.33% 1'528 792 51.83 782 98.74 28 5 759 549 72.33 210 27.67
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 73.71% 328 184 56.10 182 98.91 9 0 175 129 73.71 46 26.29
BRISSAGO Si 73.38% 1'178 613 52.04 597 97.39 23 4 586 430 73.38 156 26.62
BRUSINO ARSIZIO Si 80.40% 344 205 59.59 193 94.15 4 2 199 160 80.40 39 19.60
CADEMARIO Si 75.77% 555 310 55.86 299 96.45 17 0 293 222 75.77 71 24.23
CADEMPINO Si 77.60% 996 540 54.22 522 96.67 31 0 509 395 77.60 114 22.40
CADENAZZO Si 73.64% 1'459 637 43.66 620 97.33 28 2 607 447 73.64 160 26.36
CAMPO VALLEMAGGIA Si 85.29% 71 34 47.89 34 100.00 0 0 34 29 85.29 5 14.71
CANOBBIO Si 79.76% 1'641 774 47.17 761 98.32 36 2 736 587 79.76 149 20.24
CAPRIASCA Si 69.95% 5'093 2'709 53.19 2'681 98.97 144 13 2'552 1'785 69.95 767 30.05
CASLANO Si 74.29% 2'756 1'488 53.99 1'412 94.89 79 9 1'400 1'040 74.29 360 25.71
CASTEL SAN PIETRO Si 74.03% 1'751 966 55.17 917 94.93 64 1 901 667 74.03 234 25.97
CENTOVALLI Si 65.08% 905 435 48.07 433 99.54 11 3 421 274 65.08 147 34.92
CERENTINO Si 56.52% 46 23 50.00 21 91.30 0 0 23 13 56.52 10 43.48
CEVIO Si 70.62% 804 376 46.77 364 96.81 17 5 354 250 70.62 104 29.38
CHIASSO Si 67.89% 4'078 1'826 44.78 1'785 97.75 85 0 1'741 1'182 67.89 559 32.11
COLDRERIO Si 77.31% 2'076 1'026 49.42 996 97.08 49 3 974 753 77.31 221 22.69
COLLINA D'ORO Si 80.46% 2'789 1'624 58.23 1'588 97.78 48 5 1'571 1'264 80.46 307 19.54
COMANO Si 76.37% 1'573 959 60.97 946 98.64 45 0 914 698 76.37 216 23.63
CUGNASCO-GERRA Si 74.24% 2'052 1'047 51.02 1'030 98.38 53 4 990 735 74.24 255 25.76
CUREGLIA Si 80.21% 1'050 594 56.57 572 96.30 21 7 566 454 80.21 112 19.79
DALPE Si 79.12% 161 93 57.76 87 93.55 2 0 91 72 79.12 19 20.88
FAIDO Si 74.21% 2'017 1'051 52.11 1'025 97.53 34 9 1'008 748 74.21 260 25.79
GAMBAROGNO Si 71.80% 3'452 1'501 43.48 1'480 98.60 68 11 1'422 1'021 71.80 401 28.20
GIORNICO Si 75.80% 980 461 47.04 449 97.40 21 2 438 332 75.80 106 24.20
GORDOLA Si 76.10% 3'340 1'588 47.54 1'568 98.74 51 10 1'527 1'162 76.10 365 23.90
GRANCIA Si 83.46% 287 134 46.69 123 91.79 7 0 127 106 83.46 21 16.54
GRAVESANO Si 81.54% 908 474 52.20 455 95.99 19 0 455 371 81.54 84 18.46
ISONE Si 77.50% 311 174 55.95 165 94.83 14 0 160 124 77.50 36 22.50
LAMONE Si 75.44% 967 469 48.50 466 99.36 13 0 456 344 75.44 112 24.56
LAVERTEZZO Si 77.51% 726 347 47.80 336 96.83 17 1 329 255 77.51 74 22.49
LAVIZZARA Si 81.54% 429 208 48.48 203 97.60 13 0 195 159 81.54 36 18.46
LEMA Si 72.98% 2'127 1'051 49.41 1'051 100.00 67 7 977 713 72.98 264 27.02
LINESCIO Si 83.33% 38 25 65.79 20 80.00 1 0 24 20 83.33 4 16.67
LOCARNO Si 67.51% 9'347 4'183 44.75 4'124 98.59 210 24 3'949 2'666 67.51 1'283 32.49
LOSONE Si 72.66% 4'292 2'078 48.42 2'027 97.55 99 15 1'964 1'427 72.66 537 27.34
LUGANO Si 73.51% 34'381 16'755 48.73 14'356 85.68 620 119 16'016 11'774 73.51 4'242 26.49
LUMINO Si 76.08% 1'150 668 58.09 663 99.25 20 0 648 493 76.08 155 23.92
MAGGIA Si 75.60% 1'955 888 45.42 876 98.65 51 5 832 629 75.60 203 24.40
MAGLIASO Si 76.41% 1'107 609 55.01 606 99.51 24 0 585 447 76.41 138 23.59
MANNO Si 79.92% 891 516 57.91 516 100.00 25 8 483 386 79.92 97 20.08
MASSAGNO Si 66.83% 3'387 1'662 49.07 1'578 94.95 54 7 1'601 1'070 66.83 531 33.17
MELIDE Si 73.68% 1'003 553 55.13 520 94.03 40 0 513 378 73.68 135 26.32
MENDRISIO Si 74.72% 10'407 5'368 51.58 5'216 97.17 217 32 5'119 3'825 74.72 1'294 25.28
MERGOSCIA Si 73.42% 162 92 56.79 89 96.74 13 0 79 58 73.42 21 26.58
MEZZOVICO-VIRA Si 83.46% 982 556 56.62 541 97.30 16 2 538 449 83.46 89 16.54
MINUSIO Si 69.93% 4'859 2'599 53.49 2'561 98.54 143 28 2'428 1'698 69.93 730 30.07
MONTECENERI Si 78.70% 3'207 1'627 50.73 1'591 97.79 73 14 1'540 1'212 78.70 328 21.30
MORBIO INFERIORE Si 73.76% 2'830 1'524 53.85 1'489 97.70 57 15 1'452 1'071 73.76 381 26.24
MORCOTE Si 75.24% 366 217 59.29 204 94.01 6 1 210 158 75.24 52 24.76
MURALTO Si 70.00% 1'688 857 50.77 796 92.88 47 0 810 567 70.00 243 30.00
MUZZANO Si 80.62% 565 342 60.53 330 96.49 17 0 325 262 80.62 63 19.38
NEGGIO Si 77.46% 252 147 58.33 133 90.48 5 0 142 110 77.46 32 22.54
NOVAZZANO Si 75.66% 1'707 906 53.08 898 99.12 37 2 867 656 75.66 211 24.34
ONSERNONE Si 70.83% 799 311 38.92 305 98.07 18 5 288 204 70.83 84 29.17
ORIGLIO Si 75.12% 1'058 656 62.00 627 95.58 29 0 627 471 75.12 156 24.88
ORSELINA Si 69.40% 517 293 56.67 285 97.27 8 4 281 195 69.40 86 30.60
PARADISO Si 72.62% 1'751 835 47.69 799 95.69 36 10 789 573 72.62 216 27.38
PERSONICO Si 74.65% 232 147 63.36 141 95.92 5 0 142 106 74.65 36 25.35
POLLEGIO Si 69.96% 527 245 46.49 242 98.78 12 0 233 163 69.96 70 30.04
PONTE CAPRIASCA Si 76.95% 1'328 722 54.37 697 96.54 36 5 681 524 76.95 157 23.05
PORZA Si 80.14% 1'077 588 54.60 574 97.62 23 1 564 452 80.14 112 19.86
PURA Si 74.90% 955 535 56.02 521 97.38 12 1 522 391 74.90 131 25.10
QUINTO Si 77.99% 941 540 57.39 527 97.59 22 0 518 404 77.99 114 22.01
RIVA SAN VITALE Si 72.39% 1'901 986 51.87 857 86.92 64 2 920 666 72.39 254 27.61
RIVIERA Si 78.17% 2'471 1'077 43.59 1'064 98.79 55 5 1'017 795 78.17 222 21.83
RONCO SOPRA ASCONA Si 68.93% 377 215 57.03 205 95.35 8 1 206 142 68.93 64 31.07
SANT'ANTONINO Si 78.67% 1'631 767 47.03 760 99.09 40 5 722 568 78.67 154 21.33
SAVOSA Si 69.73% 1'334 712 53.37 680 95.51 38 0 674 470 69.73 204 30.27
SERRAVALLE Si 76.83% 1'926 866 44.96 851 98.27 50 9 807 620 76.83 187 23.17
SORENGO Si 73.94% 1'215 724 59.59 692 95.58 36 1 687 508 73.94 179 26.06
STABIO Si 75.75% 3'124 1'531 49.01 1'512 98.76 42 25 1'464 1'109 75.75 355 24.25
TENERO-CONTRA Si 72.85% 2'155 1'073 49.79 1'006 93.76 64 11 998 727 72.85 271 27.15
TERRE DI PEDEMONTE Si 72.36% 2'008 1'121 55.83 1'078 96.16 68 0 1'053 762 72.36 291 27.64
TORRICELLA-TAVERNE Si 75.14% 1'901 926 48.71 903 97.52 52 5 869 653 75.14 216 24.86
TRESA Si 74.84% 2'276 1'128 49.56 1'105 97.96 48 11 1'069 800 74.84 269 25.16
VACALLO Si 76.58% 2'169 1'084 49.98 1'063 98.06 38 0 1'046 801 76.58 245 23.42
VAL MARA Si 74.54% 1'844 969 52.55 949 97.94 46 0 923 688 74.54 235 25.46
VERNATE Si 82.01% 444 247 55.63 216 87.45 8 0 239 196 82.01 43 17.99
VERZASCA Si 66.79% 675 293 43.41 289 98.63 18 1 274 183 66.79 91 33.21
VEZIA Si 76.44% 1'252 657 52.48 637 96.96 32 1 624 477 76.44 147 23.56
VICO MORCOTE Si 82.64% 216 130 60.19 125 96.15 4 5 121 100 82.64 21 17.36
Totale Cantonale 225'277 112'377 49.88 106'621 94.88 5'118 665 106'594 78'885 74.01 27'709 25.99

Altri oggetti in votazione al 14 giugno 2026