Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Per il rimborso delle cure dentarie

14 giugno 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 70.16%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 225'277
Votanti 112'568
Partecipazione 49.97%
Corrispondenza 95.08%
Schede bianche 1'893
Schede nulle 473
Schede valide 110'202
Si 32'883
% Si 29.84
No 77'319
% No 70.16
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 72.22% 1'472 621 42.19 603 97.10 8 1 612 170 27.78 442 72.22
AGNO No 68.48% 2'696 1'265 46.92 1'229 97.15 18 0 1'247 393 31.52 854 68.48
AIROLO No 78.79% 963 571 59.29 556 97.37 8 2 561 119 21.21 442 78.79
ALTO MALCANTONE No 69.09% 1'144 583 50.96 573 98.28 17 3 563 174 30.91 389 69.09
ARANNO No 67.94% 243 135 55.56 129 95.56 4 0 131 42 32.06 89 67.94
ARBEDO-CASTIONE No 69.18% 3'170 1'519 47.92 1'489 98.03 36 10 1'473 454 30.82 1'019 69.18
AROGNO No 61.56% 739 368 49.80 357 97.01 6 3 359 138 38.44 221 61.56
ASCONA No 68.09% 3'486 1'923 55.16 1'884 97.97 41 14 1'868 596 31.91 1'272 68.09
AVEGNO GORDEVIO No 68.77% 1'126 614 54.53 605 98.53 28 0 586 183 31.23 403 68.77
BALERNA No 66.93% 2'202 1'056 47.96 1'039 98.39 26 5 1'025 339 33.07 686 66.93
BEDANO No 73.10% 1'050 572 54.48 552 96.50 17 1 554 149 26.90 405 73.10
BEDRETTO No 80.26% 114 77 67.54 76 98.70 1 0 76 15 19.74 61 80.26
BELLINZONA No 70.76% 28'073 13'372 47.63 12'582 94.09 269 95 13'008 3'803 29.24 9'205 70.76
BIASCA No 70.04% 3'337 1'485 44.50 1'452 97.78 20 3 1'462 438 29.96 1'024 70.04
BIOGGIO No 73.60% 1'965 1'017 51.76 896 88.10 14 3 1'000 264 26.40 736 73.60
BISSONE No 70.50% 483 267 55.28 264 98.88 3 3 261 77 29.50 184 70.50
BLENIO No 78.26% 1'517 700 46.14 642 91.71 9 1 690 150 21.74 540 78.26
BOSCO/GURIN No 60.87% 39 24 61.54 24 100.00 1 0 23 9 39.13 14 60.87
BREGGIA No 67.09% 1'528 792 51.83 782 98.74 9 2 781 257 32.91 524 67.09
BRIONE SOPRA MINUSIO No 67.61% 328 184 56.10 182 98.91 8 0 176 57 32.39 119 67.61
BRISSAGO No 69.10% 1'178 614 52.12 597 97.23 11 1 602 186 30.90 416 69.10
BRUSINO ARSIZIO No 68.50% 344 205 59.59 193 94.15 3 2 200 63 31.50 137 68.50
CADEMARIO No 66.99% 555 310 55.86 299 96.45 4 0 306 101 33.01 205 66.99
CADEMPINO No 73.67% 996 540 54.22 522 96.67 12 0 528 139 26.33 389 73.67
CADENAZZO No 70.14% 1'459 637 43.66 620 97.33 12 2 623 186 29.86 437 70.14
CAMPO VALLEMAGGIA No 52.94% 71 34 47.89 34 100.00 0 0 34 16 47.06 18 52.94
CANOBBIO No 75.03% 1'641 774 47.17 761 98.32 21 4 749 187 24.97 562 75.03
CAPRIASCA No 65.02% 5'093 2'709 53.19 2'681 98.97 46 13 2'650 927 34.98 1'723 65.02
CASLANO No 64.80% 2'756 1'493 54.17 1'412 94.57 18 9 1'466 516 35.20 950 64.80
CASTEL SAN PIETRO No 69.36% 1'751 966 55.17 917 94.93 12 1 953 292 30.64 661 69.36
CENTOVALLI No 66.74% 905 439 48.51 437 99.54 11 1 427 142 33.26 285 66.74
CERENTINO No 82.61% 46 23 50.00 21 91.30 0 0 23 4 17.39 19 82.61
CEVIO No 74.93% 804 377 46.89 364 96.55 7 3 367 92 25.07 275 74.93
CHIASSO No 62.26% 4'078 1'826 44.78 1'785 97.75 30 2 1'794 677 37.74 1'117 62.26
COLDRERIO No 68.00% 2'076 1'026 49.42 996 97.08 23 3 1'000 320 32.00 680 68.00
COLLINA D'ORO No 74.52% 2'789 1'626 58.30 1'590 97.79 20 5 1'601 408 25.48 1'193 74.52
COMANO No 75.85% 1'573 959 60.97 946 98.64 23 0 936 226 24.15 710 75.85
CUGNASCO-GERRA No 75.78% 2'052 1'047 51.02 1'030 98.38 27 0 1'020 247 24.22 773 75.78
CUREGLIA No 74.39% 1'050 594 56.57 572 96.30 11 9 574 147 25.61 427 74.39
DALPE No 79.12% 161 93 57.76 87 93.55 1 1 91 19 20.88 72 79.12
FAIDO No 75.58% 2'017 1'051 52.11 1'025 97.53 15 8 1'028 251 24.42 777 75.58
GAMBAROGNO No 68.48% 3'452 1'511 43.77 1'490 98.61 20 6 1'485 468 31.52 1'017 68.48
GIORNICO No 69.25% 980 461 47.04 449 97.40 7 2 452 139 30.75 313 69.25
GORDOLA No 76.58% 3'340 1'588 47.54 1'568 98.74 6 2 1'580 370 23.42 1'210 76.58
GRANCIA No 66.17% 287 134 46.69 123 91.79 1 0 133 45 33.83 88 66.17
GRAVESANO No 75.86% 908 474 52.20 455 95.99 10 0 464 112 24.14 352 75.86
ISONE No 64.16% 311 174 55.95 165 94.83 1 0 173 62 35.84 111 64.16
LAMONE No 68.48% 967 469 48.50 466 99.36 9 0 460 145 31.52 315 68.48
LAVERTEZZO No 73.31% 726 347 47.80 336 96.83 6 0 341 91 26.69 250 73.31
LAVIZZARA No 78.92% 429 208 48.48 203 97.60 4 0 204 43 21.08 161 78.92
LEMA No 68.27% 2'127 1'057 49.69 1'051 99.43 12 8 1'037 329 31.73 708 68.27
LINESCIO No 83.33% 38 25 65.79 20 80.00 1 0 24 4 16.67 20 83.33
LOCARNO No 62.62% 9'347 4'183 44.75 4'124 98.59 97 9 4'077 1'524 37.38 2'553 62.62
LOSONE No 72.17% 4'292 2'087 48.63 2'036 97.56 44 13 2'030 565 27.83 1'465 72.17
LUGANO No 70.68% 34'381 16'820 48.92 14'406 85.65 236 86 16'498 4'837 29.32 11'661 70.68
LUMINO No 75.04% 1'150 668 58.09 663 99.25 11 0 657 164 24.96 493 75.04
MAGGIA No 75.46% 1'955 887 45.37 876 98.76 18 5 864 212 24.54 652 75.46
MAGLIASO No 69.92% 1'107 616 55.65 606 98.38 11 0 605 182 30.08 423 69.92
MANNO No 72.22% 891 516 57.91 516 100.00 5 7 504 140 27.78 364 72.22
MASSAGNO No 65.57% 3'387 1'664 49.13 1'579 94.89 16 1 1'647 567 34.43 1'080 65.57
MELIDE No 67.84% 1'003 553 55.13 520 94.03 15 0 538 173 32.16 365 67.84
MENDRISIO No 70.76% 10'407 5'368 51.58 5'216 97.17 56 14 5'298 1'549 29.24 3'749 70.76
MERGOSCIA No 73.33% 162 92 56.79 89 96.74 2 0 90 24 26.67 66 73.33
MEZZOVICO-VIRA No 77.78% 982 556 56.62 541 97.30 5 2 549 122 22.22 427 77.78
MINUSIO No 68.17% 4'859 2'599 53.49 2'561 98.54 49 18 2'532 806 31.83 1'726 68.17
MONTECENERI No 73.94% 3'207 1'627 50.73 1'591 97.79 31 11 1'585 413 26.06 1'172 73.94
MORBIO INFERIORE No 67.09% 2'830 1'524 53.85 1'489 97.70 19 7 1'498 493 32.91 1'005 67.09
MORCOTE No 70.95% 366 217 59.29 204 94.01 6 1 210 61 29.05 149 70.95
MURALTO No 64.14% 1'688 857 50.77 796 92.88 12 0 845 303 35.86 542 64.14
MUZZANO No 74.56% 565 342 60.53 330 96.49 4 0 338 86 25.44 252 74.56
NEGGIO No 73.29% 252 147 58.33 133 90.48 1 0 146 39 26.71 107 73.29
NOVAZZANO No 76.91% 1'707 909 53.25 898 98.79 16 1 892 206 23.09 686 76.91
ONSERNONE No 59.14% 799 314 39.30 305 97.13 8 5 301 123 40.86 178 59.14
ORIGLIO No 71.89% 1'058 656 62.00 627 95.58 12 0 644 181 28.11 463 71.89
ORSELINA No 71.02% 517 293 56.67 285 97.27 6 4 283 82 28.98 201 71.02
PARADISO No 65.11% 1'751 839 47.92 799 95.23 15 10 814 284 34.89 530 65.11
PERSONICO No 70.55% 232 147 63.36 141 95.92 1 0 146 43 29.45 103 70.55
POLLEGIO No 62.40% 527 247 46.87 244 98.79 5 0 242 91 37.60 151 62.40
PONTE CAPRIASCA No 74.79% 1'328 716 53.92 697 97.35 9 5 702 177 25.21 525 74.79
PORZA No 78.18% 1'077 588 54.60 574 97.62 6 0 582 127 21.82 455 78.18
PURA No 73.96% 955 540 56.54 526 97.41 8 2 530 138 26.04 392 73.96
QUINTO No 75.43% 941 545 57.92 532 97.61 16 0 529 130 24.57 399 75.43
RIVA SAN VITALE No 71.27% 1'901 986 51.87 857 86.92 22 0 964 277 28.73 687 71.27
RIVIERA No 71.33% 2'471 1'079 43.67 1'064 98.61 26 3 1'050 301 28.67 749 71.33
RONCO SOPRA ASCONA No 72.43% 377 215 57.03 205 95.35 0 1 214 59 27.57 155 72.43
SANT'ANTONINO No 70.74% 1'631 767 47.03 760 99.09 10 5 752 220 29.26 532 70.74
SAVOSA No 72.74% 1'334 712 53.37 680 95.51 15 0 697 190 27.26 507 72.74
SERRAVALLE No 73.44% 1'926 866 44.96 851 98.27 14 5 847 225 26.56 622 73.44
SORENGO No 75.38% 1'215 724 59.59 692 95.58 8 1 715 176 24.62 539 75.38
STABIO No 64.37% 3'124 1'532 49.04 1'513 98.76 9 13 1'510 538 35.63 972 64.37
TENERO-CONTRA No 69.29% 2'155 1'073 49.79 1'006 93.76 11 7 1'055 324 30.71 731 69.29
TERRE DI PEDEMONTE No 69.54% 2'008 1'121 55.83 1'078 96.16 31 0 1'090 332 30.46 758 69.54
TORRICELLA-TAVERNE No 73.11% 1'901 926 48.71 903 97.52 14 1 911 245 26.89 666 73.11
TRESA No 66.55% 2'276 1'128 49.56 1'105 97.96 13 6 1'109 371 33.45 738 66.55
VACALLO No 68.56% 2'169 1'084 49.98 1'063 98.06 25 0 1'059 333 31.44 726 68.56
VAL MARA No 68.19% 1'844 971 52.66 949 97.73 6 0 965 307 31.81 658 68.19
VERNATE No 68.31% 444 247 55.63 216 87.45 4 0 243 77 31.69 166 68.31
VERZASCA No 72.32% 675 296 43.85 292 98.65 6 1 289 80 27.68 209 72.32
VEZIA No 72.91% 1'252 657 52.48 637 96.96 10 1 646 175 27.09 471 72.91
VICO MORCOTE No 76.74% 216 131 60.65 125 95.42 2 0 129 30 23.26 99 76.74
Totale Cantonale 225'277 112'568 49.97 107'031 95.08 1'893 473 110'202 32'883 29.84 77'319 70.16

Altri oggetti in votazione al 14 giugno 2026