Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Legge federale del 20 giugno 2025 sull’imposizione individuale

08 marzo 2026

LEGGE FEDERALE Spoglio concluso

No 53.42%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'577
Partecipazione 58.14%
Corrispondenza 95.46%
Schede bianche 5'217
Schede nulle 597
Schede valide 125'763
Si 58'580
% Si 46.58
No 67'183
% No 53.42
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 59.78% 1'478 756 51.15 727 96.16 35 5 716 288 40.22 428 59.78
AGNO No 53.16% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 58 0 1'392 652 46.84 740 53.16
AIROLO No 61.27% 971 631 64.98 610 96.67 14 5 612 237 38.73 375 61.27
ALTO MALCANTONE No 56.30% 1'140 720 63.16 712 98.89 39 6 675 295 43.70 380 56.30
ARANNO Si 52.67% 245 143 58.37 132 92.31 12 0 131 69 52.67 62 47.33
ARBEDO-CASTIONE No 59.23% 3'160 1'763 55.79 1'737 98.53 67 16 1'680 685 40.77 995 59.23
AROGNO Si 51.00% 744 469 63.04 467 99.57 18 2 449 229 51.00 220 49.00
ASCONA Si 51.36% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 91 7 1'951 1'002 51.36 949 48.64
AVEGNO GORDEVIO No 57.76% 1'128 706 62.59 688 97.45 36 0 670 283 42.24 387 57.76
BALERNA No 52.58% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 54 17 1'202 570 47.42 632 52.58
BEDANO No 56.19% 1'067 710 66.54 688 96.90 31 1 678 297 43.81 381 56.19
BEDRETTO No 61.33% 114 76 66.67 72 94.74 1 0 75 29 38.67 46 61.33
BELLINZONA Si 51.64% 28'097 15'525 55.26 14'752 95.02 671 90 14'764 7'624 51.64 7'140 48.36
BIASCA No 60.00% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 86 2 1'720 688 40.00 1'032 60.00
BIOGGIO No 53.44% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 43 2 1'192 555 46.56 637 53.44
BISSONE No 53.02% 494 308 62.35 303 98.38 9 1 298 140 46.98 158 53.02
BLENIO No 66.50% 1'457 870 59.71 831 95.52 41 5 824 276 33.50 548 66.50
BOSCO/GURIN No 66.67% 46 26 56.52 26 100.00 2 0 24 8 33.33 16 66.67
BREGGIA No 57.31% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 35 4 965 412 42.69 553 57.31
BRIONE SOPRA MINUSIO No 55.88% 329 213 64.74 212 99.53 9 0 204 90 44.12 114 55.88
BRISSAGO No 53.69% 1'202 712 59.23 694 97.47 33 1 678 314 46.31 364 53.69
BRUSINO ARSIZIO Si 52.36% 357 237 66.39 232 97.89 4 0 233 122 52.36 111 47.64
CADEMARIO Si 50.50% 561 327 58.29 321 98.17 26 0 301 152 50.50 149 49.50
CADEMPINO No 53.18% 1'001 638 63.74 610 95.61 22 3 613 287 46.82 326 53.18
CADENAZZO No 62.25% 1'475 769 52.14 744 96.75 30 0 739 279 37.75 460 62.25
CAMPO VALLEMAGGIA No 64.29% 67 30 44.78 30 100.00 2 0 28 10 35.71 18 64.29
CANOBBIO No 51.22% 1'478 941 63.67 921 97.87 31 6 904 441 48.78 463 51.22
CAPRIASCA No 56.00% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 159 21 3'125 1'375 44.00 1'750 56.00
CASLANO No 55.22% 2'812 1'638 58.25 1'600 97.68 55 4 1'579 707 44.78 872 55.22
CASTEL SAN PIETRO No 56.05% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 57 10 1'058 465 43.95 593 56.05
CENTOVALLI No 53.62% 901 503 55.83 495 98.41 16 4 483 224 46.38 259 53.62
CERENTINO No 63.16% 48 21 43.75 18 85.71 2 0 19 7 36.84 12 63.16
CEVIO No 54.26% 805 465 57.76 450 96.77 16 3 446 204 45.74 242 54.26
CHIASSO No 52.20% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 87 11 2'088 998 47.80 1'090 52.20
COLDRERIO No 56.61% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 60 2 1'180 512 43.39 668 56.61
COLLINA D'ORO No 51.75% 2'816 1'753 62.25 1'714 97.78 34 1 1'718 829 48.25 889 51.75
COMANO Si 53.41% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 45 0 1'157 618 53.41 539 46.59
CUGNASCO-GERRA No 57.47% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 51 3 1'218 518 42.53 700 57.47
CUREGLIA Si 50.58% 1'044 714 68.39 692 96.92 26 2 686 347 50.58 339 49.42
DALPE No 63.37% 157 110 70.06 101 91.82 9 0 101 37 36.63 64 63.37
FAIDO No 59.83% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 47 2 1'170 470 40.17 700 59.83
GAMBAROGNO No 52.71% 3'461 1'869 54.00 1'841 98.50 68 14 1'787 845 47.29 942 52.71
GIORNICO No 63.32% 966 528 54.66 516 97.73 10 0 518 190 36.68 328 63.32
GORDOLA No 58.43% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 70 9 1'903 791 41.57 1'112 58.43
GRANCIA No 52.08% 287 146 50.87 135 92.47 1 1 144 69 47.92 75 52.08
GRAVESANO No 54.77% 916 571 62.34 553 96.85 16 0 555 251 45.23 304 54.77
ISONE No 69.57% 316 204 64.56 199 97.55 20 0 184 56 30.43 128 69.57
LAMONE No 52.23% 959 575 59.96 560 97.39 36 1 538 257 47.77 281 52.23
LAVERTEZZO No 63.59% 729 406 55.69 387 95.32 24 3 379 138 36.41 241 63.59
LAVIZZARA No 63.56% 429 245 57.11 243 99.18 17 3 225 82 36.44 143 63.56
LEMA No 55.92% 2'139 1'232 57.60 1'216 98.70 51 8 1'173 517 44.08 656 55.92
LINESCIO No 58.33% 38 26 68.42 20 76.92 2 0 24 10 41.67 14 58.33
LOCARNO Si 51.15% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 242 0 4'620 2'363 51.15 2'257 48.85
LOSONE No 54.30% 4'321 2'455 56.82 2'395 97.56 90 17 2'348 1'073 45.70 1'275 54.30
LUGANO No 50.96% 34'794 19'369 55.67 16'768 86.57 815 102 18'452 9'049 49.04 9'403 50.96
LUMINO No 56.55% 1'138 736 64.67 734 99.73 34 0 702 305 43.45 397 56.55
MAGGIA No 61.31% 1'964 1'137 57.89 1'125 98.94 64 8 1'065 412 38.69 653 61.31
MAGLIASO No 54.68% 1'117 642 57.48 630 98.13 11 0 631 286 45.32 345 54.68
MANNO No 51.06% 896 590 65.85 589 99.83 24 2 564 276 48.94 288 51.06
MASSAGNO SI/NO 50% 3'394 1'887 55.60 1'835 97.24 35 8 1'844 922 50.00 922 50.00
MELIDE Si 50.68% 995 619 62.21 593 95.80 27 0 592 300 50.68 292 49.32
MENDRISIO No 56.32% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 147 18 6'101 2'665 43.68 3'436 56.32
MERGOSCIA Si 58.16% 167 102 61.08 97 95.10 3 1 98 57 58.16 41 41.84
MEZZOVICO-VIRA No 60.03% 991 665 67.10 657 98.80 23 4 638 255 39.97 383 60.03
MINUSIO Si 52.29% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 146 30 2'811 1'470 52.29 1'341 47.71
MONTECENERI No 58.65% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 68 7 1'833 758 41.35 1'075 58.65
MORBIO INFERIORE No 55.75% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 71 3 1'749 774 44.25 975 55.75
MORCOTE Si 55.10% 375 253 67.47 236 93.28 8 0 245 135 55.10 110 44.90
MURALTO No 53.83% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 41 8 953 440 46.17 513 53.83
MUZZANO No 51.23% 566 383 67.67 374 97.65 15 1 367 179 48.77 188 51.23
NEGGIO No 63.52% 256 163 63.67 154 94.48 4 0 159 58 36.48 101 63.52
NOVAZZANO No 59.74% 1'709 1'047 61.26 1'045 99.81 30 1 1'016 409 40.26 607 59.74
ONSERNONE No 50.14% 804 393 48.88 382 97.20 26 8 359 179 49.86 180 50.14
ORIGLIO No 54.11% 1'065 758 71.17 713 94.06 28 0 730 335 45.89 395 54.11
ORSELINA Si 54.73% 526 350 66.54 344 98.29 8 4 338 185 54.73 153 45.27
PARADISO Si 53.09% 1'759 918 52.19 888 96.73 31 13 874 464 53.09 410 46.91
PERSONICO No 59.86% 229 146 63.76 143 97.95 3 1 142 57 40.14 85 59.86
POLLEGIO No 54.98% 513 277 54.00 276 99.64 6 0 271 122 45.02 149 54.98
PONTE CAPRIASCA No 52.46% 1'333 894 67.07 877 98.10 34 6 854 406 47.54 448 52.46
PORZA No 53.85% 1'103 724 65.64 707 97.65 20 2 702 324 46.15 378 53.85
PURA No 54.42% 958 595 62.11 585 98.32 16 2 577 263 45.58 314 54.42
QUINTO No 63.20% 938 597 63.65 579 96.98 26 3 568 209 36.80 359 63.20
RIVA SAN VITALE No 58.83% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 59 7 1'098 452 41.17 646 58.83
RIVIERA No 57.53% 2'476 1'326 53.55 1'300 98.04 62 2 1'262 536 42.47 726 57.53
RONCO SOPRA ASCONA Si 51.34% 381 232 60.89 224 96.55 5 3 224 115 51.34 109 48.66
SANT'ANTONINO No 60.77% 1'625 925 56.92 916 99.03 38 0 887 348 39.23 539 60.77
SAVOSA No 50.37% 1'352 841 62.20 809 96.20 22 3 816 405 49.63 411 50.37
SERRAVALLE No 59.03% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 45 7 1'013 415 40.97 598 59.03
SORENGO Si 51.65% 1'230 808 65.69 775 95.92 18 2 788 407 51.65 381 48.35
STABIO No 56.00% 3'111 1'839 59.11 1'804 98.10 61 28 1'750 770 44.00 980 56.00
TENERO-CONTRA No 56.37% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 54 9 1'130 493 43.63 637 56.37
TERRE DI PEDEMONTE No 51.62% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 53 0 1'267 613 48.38 654 51.62
TORRICELLA-TAVERNE No 55.71% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 54 0 1'113 493 44.29 620 55.71
TRESA No 58.82% 2'285 1'282 56.11 1'261 98.36 32 9 1'241 511 41.18 730 58.82
VACALLO No 56.82% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 34 1 1'276 551 43.18 725 56.82
VAL MARA No 55.80% 1'843 1'079 58.55 1'064 98.61 27 0 1'052 465 44.20 587 55.80
VERNATE Si 54.86% 442 267 60.41 251 94.01 10 0 257 141 54.86 116 45.14
VERZASCA No 60.98% 679 364 53.61 355 97.53 36 0 328 128 39.02 200 60.98
VEZIA Si 50.47% 1'255 773 61.59 755 97.67 30 2 741 374 50.47 367 49.53
VICO MORCOTE Si 58.16% 219 143 65.30 133 93.01 2 0 141 82 58.16 59 41.84
Totale Cantonale 226'300 131'577 58.14 125'604 95.46 5'217 597 125'763 58'580 46.58 67'183 53.42

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026