Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "Per una politica energetica e climatica equa"

08 marzo 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 71.16%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'586
Partecipazione 58.15%
Corrispondenza 95.49%
Schede bianche 4'068
Schede nulle 555
Schede valide 126'963
Si 36'614
% Si 28.84
No 90'349
% No 71.16
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 76.60% 1'478 754 51.01 725 96.15 19 0 735 172 23.40 563 76.60
AGNO No 73.26% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 44 0 1'406 376 26.74 1'030 73.26
AIROLO No 86.87% 971 631 64.98 610 96.67 9 5 617 81 13.13 536 86.87
ALTO MALCANTONE No 66.76% 1'140 719 63.07 711 98.89 22 5 692 230 33.24 462 66.76
ARANNO No 59.29% 245 143 58.37 132 92.31 3 0 140 57 40.71 83 59.29
ARBEDO-CASTIONE No 72.32% 3'160 1'762 55.76 1'737 98.58 59 12 1'691 468 27.68 1'223 72.32
AROGNO No 66.74% 744 469 63.04 467 99.57 16 5 448 149 33.26 299 66.74
ASCONA No 74.38% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 75 7 1'967 504 25.62 1'463 74.38
AVEGNO GORDEVIO No 69.09% 1'128 706 62.59 688 97.45 33 0 673 208 30.91 465 69.09
BALERNA No 53.24% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 44 10 1'219 570 46.76 649 53.24
BEDANO No 72.61% 1'067 710 66.54 688 96.90 30 1 679 186 27.39 493 72.61
BEDRETTO No 86.49% 114 76 66.67 72 94.74 2 0 74 10 13.51 64 86.49
BELLINZONA No 69.10% 28'097 15'515 55.22 14'742 95.02 513 85 14'917 4'610 30.90 10'307 69.10
BIASCA No 73.81% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 80 2 1'726 452 26.19 1'274 73.81
BIOGGIO No 72.82% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 43 2 1'192 324 27.18 868 72.82
BISSONE No 75.33% 494 308 62.35 303 98.38 7 1 300 74 24.67 226 75.33
BLENIO No 81.63% 1'457 871 59.78 831 95.41 35 3 833 153 18.37 680 81.63
BOSCO/GURIN No 70.83% 46 26 56.52 26 100.00 2 0 24 7 29.17 17 70.83
BREGGIA No 68.49% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 30 3 971 306 31.51 665 68.49
BRIONE SOPRA MINUSIO No 78.71% 329 213 64.74 212 99.53 11 0 202 43 21.29 159 78.71
BRISSAGO No 77.15% 1'202 708 58.90 690 97.46 20 1 687 157 22.85 530 77.15
BRUSINO ARSIZIO No 71.81% 357 237 66.39 232 97.89 10 0 227 64 28.19 163 71.81
CADEMARIO No 71.75% 561 327 58.29 321 98.17 12 0 315 89 28.25 226 71.75
CADEMPINO No 73.86% 1'001 638 63.74 610 95.61 19 3 616 161 26.14 455 73.86
CADENAZZO No 77.84% 1'475 768 52.07 743 96.74 19 0 749 166 22.16 583 77.84
CAMPO VALLEMAGGIA No 70.37% 67 30 44.78 30 100.00 3 0 27 8 29.63 19 70.37
CANOBBIO No 77.67% 1'478 941 63.67 921 97.87 29 3 909 203 22.33 706 77.67
CAPRIASCA No 65.33% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 144 20 3'141 1'089 34.67 2'052 65.33
CASLANO No 74.06% 2'812 1'641 58.36 1'600 97.50 60 4 1'577 409 25.94 1'168 74.06
CASTEL SAN PIETRO No 72.14% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 56 10 1'059 295 27.86 764 72.14
CENTOVALLI No 67.28% 901 502 55.72 494 98.41 14 2 486 159 32.72 327 67.28
CERENTINO No 80.95% 48 21 43.75 18 85.71 0 0 21 4 19.05 17 80.95
CEVIO No 71.56% 805 469 58.26 450 95.95 16 3 450 128 28.44 322 71.56
CHIASSO No 67.24% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 74 6 2'106 690 32.76 1'416 67.24
COLDRERIO No 69.44% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 36 2 1'204 368 30.56 836 69.44
COLLINA D'ORO No 77.48% 2'816 1'778 63.14 1'758 98.88 24 0 1'754 395 22.52 1'359 77.48
COMANO No 70.18% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 35 0 1'167 348 29.82 819 70.18
CUGNASCO-GERRA No 71.10% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 58 3 1'211 350 28.90 861 71.10
CUREGLIA No 73.62% 1'044 714 68.39 692 96.92 27 1 686 181 26.38 505 73.62
DALPE No 75.70% 157 110 70.06 101 91.82 3 0 107 26 24.30 81 75.70
FAIDO No 76.93% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 27 0 1'192 275 23.07 917 76.93
GAMBAROGNO No 74.50% 3'461 1'869 54.00 1'841 98.50 57 12 1'800 459 25.50 1'341 74.50
GIORNICO No 73.06% 966 529 54.76 516 97.54 2 0 527 142 26.94 385 73.06
GORDOLA No 75.48% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 68 5 1'909 468 24.52 1'441 75.48
GRANCIA No 78.17% 287 146 50.87 135 92.47 2 2 142 31 21.83 111 78.17
GRAVESANO No 75.50% 916 568 62.01 550 96.83 17 0 551 135 24.50 416 75.50
ISONE No 83.51% 316 204 64.56 199 97.55 10 0 194 32 16.49 162 83.51
LAMONE No 72.01% 959 575 59.96 560 97.39 28 4 543 152 27.99 391 72.01
LAVERTEZZO No 78.42% 729 406 55.69 387 95.32 23 3 380 82 21.58 298 78.42
LAVIZZARA No 79.31% 429 244 56.88 242 99.18 10 2 232 48 20.69 184 79.31
LEMA No 65.68% 2'139 1'225 57.27 1'216 99.27 40 8 1'177 404 34.32 773 65.68
LINESCIO No 78.26% 38 26 68.42 20 76.92 3 0 23 5 21.74 18 78.26
LOCARNO No 67.86% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 184 2 4'676 1'503 32.14 3'173 67.86
LOSONE No 71.56% 4'321 2'450 56.70 2'390 97.55 67 17 2'366 673 28.44 1'693 71.56
LUGANO No 71.03% 34'794 19'397 55.75 16'801 86.62 415 112 18'870 5'467 28.97 13'403 71.03
LUMINO No 71.91% 1'138 736 64.67 734 99.73 31 0 705 198 28.09 507 71.91
MAGGIA No 74.84% 1'964 1'135 57.79 1'125 99.12 42 8 1'085 273 25.16 812 74.84
MAGLIASO No 70.76% 1'117 636 56.94 624 98.11 17 0 619 181 29.24 438 70.76
MANNO No 76.27% 896 590 65.85 589 99.83 18 3 569 135 23.73 434 76.27
MASSAGNO No 66.92% 3'394 1'889 55.66 1'838 97.30 34 8 1'847 611 33.08 1'236 66.92
MELIDE No 69.37% 995 619 62.21 593 95.80 15 0 604 185 30.63 419 69.37
MENDRISIO No 69.20% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 181 10 6'075 1'871 30.80 4'204 69.20
MERGOSCIA No 55.00% 167 102 61.08 97 95.10 2 0 100 45 45.00 55 55.00
MEZZOVICO-VIRA No 81.45% 991 665 67.10 657 98.80 17 1 647 120 18.55 527 81.45
MINUSIO No 70.60% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 146 31 2'810 826 29.40 1'984 70.60
MONTECENERI No 77.50% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 66 11 1'831 412 22.50 1'419 77.50
MORBIO INFERIORE No 67.65% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 64 3 1'756 568 32.35 1'188 67.65
MORCOTE No 79.27% 375 253 67.47 236 93.28 7 0 246 51 20.73 195 79.27
MURALTO No 71.65% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 27 5 970 275 28.35 695 71.65
MUZZANO No 72.56% 566 384 67.84 374 97.40 5 0 379 104 27.44 275 72.56
NEGGIO No 69.57% 256 163 63.67 154 94.48 2 0 161 49 30.43 112 69.57
NOVAZZANO No 75.24% 1'709 1'051 61.50 1'045 99.43 28 1 1'022 253 24.76 769 75.24
ONSERNONE No 59.95% 804 393 48.88 382 97.20 12 4 377 151 40.05 226 59.95
ORIGLIO No 66.76% 1'065 758 71.17 713 94.06 27 0 731 243 33.24 488 66.76
ORSELINA No 69.44% 526 350 66.54 344 98.29 9 4 337 103 30.56 234 69.44
PARADISO No 68.13% 1'759 918 52.19 888 96.73 14 13 891 284 31.87 607 68.13
PERSONICO No 71.33% 229 146 63.76 143 97.95 2 1 143 41 28.67 102 71.33
POLLEGIO No 65.93% 513 279 54.39 278 99.64 6 0 273 93 34.07 180 65.93
PONTE CAPRIASCA No 70.53% 1'333 896 67.22 877 97.88 17 7 872 257 29.47 615 70.53
PORZA No 76.28% 1'103 724 65.64 707 97.65 17 3 704 167 23.72 537 76.28
PURA No 73.65% 958 594 62.00 584 98.32 18 3 573 151 26.35 422 73.65
QUINTO No 81.64% 938 597 63.65 579 96.98 22 3 572 105 18.36 467 81.64
RIVA SAN VITALE No 71.70% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 35 9 1'120 317 28.30 803 71.70
RIVIERA No 77.18% 2'476 1'326 53.55 1'300 98.04 49 2 1'275 291 22.82 984 77.18
RONCO SOPRA ASCONA No 69.82% 381 232 60.89 224 96.55 7 3 222 67 30.18 155 69.82
SANT'ANTONINO No 76.73% 1'625 925 56.92 916 99.03 44 0 881 205 23.27 676 76.73
SAVOSA No 70.62% 1'352 841 62.20 809 96.20 24 0 817 240 29.38 577 70.62
SERRAVALLE No 72.02% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 52 5 1'008 282 27.98 726 72.02
SORENGO No 68.19% 1'230 804 65.37 775 96.39 13 2 789 251 31.81 538 68.19
STABIO No 70.00% 3'111 1'834 58.95 1'799 98.09 39 25 1'770 531 30.00 1'239 70.00
TENERO-CONTRA No 69.58% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 41 8 1'144 348 30.42 796 69.58
TERRE DI PEDEMONTE No 64.65% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 33 0 1'287 455 35.35 832 64.65
TORRICELLA-TAVERNE No 74.78% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 53 0 1'114 281 25.22 833 74.78
TRESA No 73.16% 2'285 1'284 56.19 1'263 98.36 26 10 1'248 335 26.84 913 73.16
VACALLO No 72.78% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 36 4 1'271 346 27.22 925 72.78
VAL MARA No 67.84% 1'843 1'067 57.89 1'064 99.72 19 0 1'048 337 32.16 711 67.84
VERNATE No 66.67% 442 267 60.41 251 94.01 12 0 255 85 33.33 170 66.67
VERZASCA No 72.33% 679 364 53.61 355 97.53 17 0 347 96 27.67 251 72.33
VEZIA No 71.22% 1'255 773 61.59 755 97.67 31 2 740 213 28.78 527 71.22
VICO MORCOTE No 74.47% 219 143 65.30 133 93.01 2 0 141 36 25.53 105 74.47
Totale Cantonale 226'300 131'586 58.15 125'648 95.49 4'068 555 126'963 36'614 28.84 90'349 71.16

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026