Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)"

08 marzo 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 53.29%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'787
Partecipazione 58.24%
Corrispondenza 95.44%
Schede bianche 1'303
Schede nulle 440
Schede valide 130'044
Si 60'744
% Si 46.71
No 69'300
% No 53.29
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 54.81% 1'478 758 51.29 729 96.17 8 2 748 338 45.19 410 54.81
AGNO Si 52.23% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 12 0 1'438 751 52.23 687 47.77
AIROLO No 50.16% 971 631 64.98 610 96.67 4 5 622 310 49.84 312 50.16
ALTO MALCANTONE No 56.19% 1'140 718 62.98 710 98.89 11 4 703 308 43.81 395 56.19
ARANNO No 68.12% 245 143 58.37 132 92.31 4 1 138 44 31.88 94 68.12
ARBEDO-CASTIONE No 55.18% 3'160 1'762 55.76 1'737 98.58 29 6 1'727 774 44.82 953 55.18
AROGNO No 56.99% 744 469 63.04 467 99.57 1 3 465 200 43.01 265 56.99
ASCONA Si 50.47% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 35 7 2'007 1'013 50.47 994 49.53
AVEGNO GORDEVIO No 61.84% 1'128 706 62.59 688 97.45 9 0 697 266 38.16 431 61.84
BALERNA No 54.74% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 22 7 1'244 563 45.26 681 54.74
BEDANO Si 52.86% 1'067 710 66.54 688 96.90 9 1 700 370 52.86 330 47.14
BEDRETTO Si 59.21% 114 76 66.67 72 94.74 0 0 76 45 59.21 31 40.79
BELLINZONA No 57.01% 28'097 15'545 55.33 14'771 95.02 120 85 15'340 6'594 42.99 8'746 57.01
BIASCA Si 51.77% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 31 2 1'775 919 51.77 856 48.23
BIOGGIO No 51.44% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 18 0 1'219 592 48.56 627 51.44
BISSONE Si 58.94% 494 308 62.35 303 98.38 5 1 302 178 58.94 124 41.06
BLENIO Si 53.00% 1'457 875 60.05 833 95.20 5 2 868 460 53.00 408 47.00
BOSCO/GURIN No 80.00% 46 26 56.52 26 100.00 1 0 25 5 20.00 20 80.00
BREGGIA No 56.73% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 7 1 996 431 43.27 565 56.73
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 51.42% 329 213 64.74 212 99.53 1 0 212 109 51.42 103 48.58
BRISSAGO Si 52.54% 1'202 714 59.40 696 97.48 6 0 708 372 52.54 336 47.46
BRUSINO ARSIZIO No 52.97% 357 237 66.39 232 97.89 1 0 236 111 47.03 125 52.97
CADEMARIO Si 52.80% 561 327 58.29 321 98.17 5 0 322 170 52.80 152 47.20
CADEMPINO Si 51.75% 1'001 638 63.74 610 95.61 5 3 630 326 51.75 304 48.25
CADENAZZO Si 54.64% 1'475 771 52.27 746 96.76 6 0 765 418 54.64 347 45.36
CAMPO VALLEMAGGIA Si 60.00% 67 30 44.78 30 100.00 0 0 30 18 60.00 12 40.00
CANOBBIO No 54.90% 1'478 943 63.80 921 97.67 10 4 929 419 45.10 510 54.90
CAPRIASCA No 57.60% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 35 20 3'250 1'378 42.40 1'872 57.60
CASLANO Si 51.44% 2'812 1'652 58.75 1'600 96.85 13 4 1'635 841 51.44 794 48.56
CASTEL SAN PIETRO No 59.39% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 34 10 1'081 439 40.61 642 59.39
CENTOVALLI Si 52.59% 901 505 56.05 497 98.42 1 2 502 264 52.59 238 47.41
CERENTINO No 61.90% 48 21 43.75 18 85.71 0 0 21 8 38.10 13 61.90
CEVIO No 51.81% 805 472 58.63 450 95.34 0 3 469 226 48.19 243 51.81
CHIASSO Si 51.38% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 37 6 2'143 1'101 51.38 1'042 48.62
COLDRERIO No 52.93% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 10 2 1'230 579 47.07 651 52.93
COLLINA D'ORO No 51.32% 2'816 1'755 62.32 1'755 100.00 11 0 1'744 849 48.68 895 51.32
COMANO No 67.37% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 22 0 1'180 385 32.63 795 67.37
CUGNASCO-GERRA No 59.27% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 12 3 1'257 512 40.73 745 59.27
CUREGLIA No 58.63% 1'044 714 68.39 692 96.92 11 2 701 290 41.37 411 58.63
DALPE No 63.55% 157 110 70.06 101 91.82 3 0 107 39 36.45 68 63.55
FAIDO No 53.32% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 26 2 1'191 556 46.68 635 53.32
GAMBAROGNO No 52.13% 3'461 1'879 54.29 1'851 98.51 20 2 1'857 889 47.87 968 52.13
GIORNICO No 50.47% 966 529 54.76 516 97.54 0 0 529 262 49.53 267 50.47
GORDOLA No 52.29% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 14 2 1'966 938 47.71 1'028 52.29
GRANCIA Si 69.18% 287 146 50.87 135 92.47 0 0 146 101 69.18 45 30.82
GRAVESANO No 50.53% 916 572 62.45 554 96.85 2 0 570 282 49.47 288 50.53
ISONE Si 58.13% 316 204 64.56 199 97.55 1 0 203 118 58.13 85 41.87
LAMONE No 53.65% 959 575 59.96 560 97.39 14 0 561 260 46.35 301 53.65
LAVERTEZZO No 54.02% 729 406 55.69 387 95.32 6 2 398 183 45.98 215 54.02
LAVIZZARA No 56.73% 429 246 57.34 244 99.19 0 1 245 106 43.27 139 56.73
LEMA No 56.82% 2'139 1'237 57.83 1'216 98.30 19 9 1'209 522 43.18 687 56.82
LINESCIO No 56.52% 38 26 68.42 20 76.92 3 0 23 10 43.48 13 56.52
LOCARNO No 50.64% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 3 1 4'858 2'398 49.36 2'460 50.64
LOSONE No 54.51% 4'321 2'463 57.00 2'403 97.56 19 17 2'427 1'104 45.49 1'323 54.51
LUGANO No 51.75% 34'794 19'451 55.90 16'841 86.58 125 78 19'248 9'287 48.25 9'961 51.75
LUMINO No 55.74% 1'138 736 64.67 734 99.73 13 0 723 320 44.26 403 55.74
MAGGIA No 56.95% 1'964 1'146 58.35 1'125 98.17 16 8 1'122 483 43.05 639 56.95
MAGLIASO No 51.02% 1'117 638 57.12 626 98.12 3 0 635 311 48.98 324 51.02
MANNO No 51.03% 896 593 66.18 592 99.83 9 2 582 285 48.97 297 51.03
MASSAGNO No 56.36% 3'394 1'897 55.89 1'840 97.00 10 1 1'886 823 43.64 1'063 56.36
MELIDE No 50.16% 995 619 62.21 593 95.80 5 0 614 306 49.84 308 50.16
MENDRISIO No 53.61% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 56 4 6'206 2'879 46.39 3'327 53.61
MERGOSCIA No 60.78% 167 102 61.08 97 95.10 0 0 102 40 39.22 62 60.78
MEZZOVICO-VIRA Si 56.93% 991 668 67.41 657 98.35 8 3 657 374 56.93 283 43.07
MINUSIO No 55.35% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 72 26 2'889 1'290 44.65 1'599 55.35
MONTECENERI No 52.02% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 21 9 1'878 901 47.98 977 52.02
MORBIO INFERIORE No 52.37% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 23 3 1'797 856 47.63 941 52.37
MORCOTE No 60.57% 375 253 67.47 236 93.28 7 0 246 97 39.43 149 60.57
MURALTO No 50.91% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 9 5 988 485 49.09 503 50.91
MUZZANO No 56.77% 566 385 68.02 374 97.14 1 0 384 166 43.23 218 56.77
NEGGIO No 62.50% 256 163 63.67 154 94.48 3 0 160 60 37.50 100 62.50
NOVAZZANO No 52.82% 1'709 1'054 61.67 1'045 99.15 8 1 1'045 493 47.18 552 52.82
ONSERNONE No 55.73% 804 393 48.88 382 97.20 7 2 384 170 44.27 214 55.73
ORIGLIO No 58.99% 1'065 758 71.17 713 94.06 7 0 751 308 41.01 443 58.99
ORSELINA No 54.49% 526 350 66.54 344 98.29 1 4 345 157 45.51 188 54.49
PARADISO Si 53.33% 1'759 920 52.30 888 96.52 7 13 900 480 53.33 420 46.67
PERSONICO No 56.94% 229 146 63.76 143 97.95 1 1 144 62 43.06 82 56.94
POLLEGIO No 50.36% 513 280 54.58 279 99.64 0 0 280 139 49.64 141 50.36
PONTE CAPRIASCA No 56.97% 1'333 901 67.59 877 97.34 6 5 890 383 43.03 507 56.97
PORZA No 55.17% 1'103 724 65.64 707 97.65 7 1 716 321 44.83 395 55.17
PURA Si 51.18% 958 596 62.21 586 98.32 4 0 592 303 51.18 289 48.82
QUINTO Si 50.60% 938 597 63.65 579 96.98 9 3 585 296 50.60 289 49.40
RIVA SAN VITALE No 51.92% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 17 3 1'144 550 48.08 594 51.92
RIVIERA No 51.45% 2'476 1'329 53.68 1'300 97.82 19 2 1'308 635 48.55 673 51.45
RONCO SOPRA ASCONA No 53.48% 381 232 60.89 224 96.55 0 2 230 107 46.52 123 53.48
SANT'ANTONINO Si 50.27% 1'625 926 56.98 916 98.92 9 0 917 461 50.27 456 49.73
SAVOSA No 55.70% 1'352 841 62.20 809 96.20 8 0 833 369 44.30 464 55.70
SERRAVALLE No 50.71% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 10 4 1'051 518 49.29 533 50.71
SORENGO No 60.60% 1'230 809 65.77 775 95.80 4 3 802 316 39.40 486 60.60
STABIO No 50.94% 3'111 1'841 59.18 1'806 98.10 17 22 1'802 884 49.06 918 50.94
TENERO-CONTRA No 50.98% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 19 5 1'169 573 49.02 596 50.98
TERRE DI PEDEMONTE No 62.38% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 15 0 1'305 491 37.62 814 62.38
TORRICELLA-TAVERNE No 52.95% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 13 0 1'154 543 47.05 611 52.95
TRESA Si 54.45% 2'285 1'287 56.32 1'266 98.37 1 6 1'280 697 54.45 583 45.55
VACALLO No 54.53% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 20 0 1'291 587 45.47 704 54.53
VAL MARA No 51.37% 1'843 1'072 58.17 1'064 99.25 17 0 1'055 513 48.63 542 51.37
VERNATE No 57.41% 442 267 60.41 251 94.01 4 0 263 112 42.59 151 57.41
VERZASCA No 54.17% 679 363 53.46 354 97.52 3 0 360 165 45.83 195 54.17
VEZIA No 54.52% 1'255 773 61.59 755 97.67 8 2 763 347 45.48 416 54.52
VICO MORCOTE No 60.14% 219 143 65.30 133 93.01 0 0 143 57 39.86 86 60.14
Totale Cantonale 226'300 131'787 58.24 125'779 95.44 1'303 440 130'044 60'744 46.71 69'300 53.29

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026