Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote"

08 marzo 2026

DOMANDA SUSSIDIARIA Spoglio concluso

Iniz. 52.57%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'446
Partecipazione 58.08%
Corrispondenza 95.53%
Schede bianche 4'770
Schede nulle 614
Schede valide 126'062
Senza risp. 6'306
Iniz. 62'950
Controp. 56'806
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risp. Iniz. Controp.
ACQUAROSSA I. 55.02% 1'478 751 50.81 722 96.14 30 0 721 34 378 309
AGNO I. 56.40% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 53 1 1'396 61 753 582
AIROLO I. 54.30% 971 628 64.68 610 97.13 14 5 609 27 316 266
ALTO MALCANTONE C. 62.60% 1'140 715 62.72 707 98.88 42 6 667 36 236 395
ARANNO I. 51.15% 245 143 58.37 132 92.31 5 0 138 7 67 64
ARBEDO-CASTIONE I. 66.16% 3'160 1'757 55.60 1'737 98.86 75 17 1'665 72 1'054 539
AROGNO I. 55.02% 744 469 63.04 467 99.57 14 6 449 31 230 188
ASCONA I. 56.55% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 97 7 1'945 120 1'032 793
AVEGNO GORDEVIO I. 54.77% 1'128 706 62.59 688 97.45 29 0 677 38 350 289
BALERNA I. 54.81% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 47 11 1'215 82 621 512
BEDANO I. 52.87% 1'067 710 66.54 688 96.90 43 1 666 21 341 304
BEDRETTO I. 60.87% 114 76 66.67 72 94.74 2 0 74 5 42 27
BELLINZONA C. 50.68% 28'097 15'758 56.08 14'986 95.10 616 90 15'052 704 7'076 7'272
BIASCA I. 59.16% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 90 3 1'715 72 972 671
BIOGGIO I. 51.23% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 57 6 1'174 38 582 554
BISSONE I. 56.85% 494 308 62.35 303 98.38 4 1 303 11 166 126
BLENIO I. 60.03% 1'457 864 59.30 830 96.06 25 1 838 50 473 315
BOSCO/GURIN C. 85.71% 46 26 56.52 26 100.00 2 0 24 3 3 18
BREGGIA I. 51.92% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 43 3 958 45 474 439
BRIONE SOPRA MINUSIO C. 53.61% 329 213 64.74 212 99.53 17 0 196 2 90 104
BRISSAGO I. 53.91% 1'202 702 58.40 684 97.44 16 8 678 38 345 295
BRUSINO ARSIZIO I. 53.74% 357 237 66.39 232 97.89 7 0 230 16 115 99
CADEMARIO I. 59.52% 561 327 58.29 321 98.17 24 0 303 14 172 117
CADEMPINO I. 57.17% 1'001 638 63.74 610 95.61 22 3 613 27 335 251
CADENAZZO I. 64.35% 1'475 766 51.93 749 97.78 28 0 738 34 453 251
CAMPO VALLEMAGGIA I. 73.33% 67 30 44.78 30 100.00 0 0 30 0 22 8
CANOBBIO I. 51.59% 1'478 936 63.33 921 98.40 42 5 889 40 438 411
CAPRIASCA I. 52.39% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 180 26 3'099 217 1'510 1'372
CASLANO I. 57.58% 2'812 1'636 58.18 1'600 97.80 49 4 1'583 79 866 638
CASTEL SAN PIETRO I. 50.54% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 40 10 1'075 50 518 507
CENTOVALLI I. 82.35% 901 494 54.83 486 98.38 20 3 471 29 364 78
CERENTINO I. 57.89% 48 21 43.75 18 85.71 1 0 20 1 11 8
CEVIO I. 54.37% 805 463 57.52 450 97.19 16 4 443 31 224 188
CHIASSO I. 58.09% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 69 0 2'117 127 1'156 834
COLDRERIO I. 55.40% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 40 2 1'200 79 621 500
COLLINA D'ORO C. 51.31% 2'816 1'797 63.81 1'758 97.83 63 9 1'725 82 800 843
COMANO C. 60.63% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 31 0 1'171 33 448 690
CUGNASCO-GERRA C. 52.60% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 61 3 1'208 75 537 596
CUREGLIA C. 53.89% 1'044 714 68.39 692 96.92 23 9 682 27 302 353
DALPE I. 54.08% 157 110 70.06 101 91.82 4 0 106 8 53 45
FAIDO I. 55.33% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 45 0 1'174 57 618 499
GAMBAROGNO I. 51.80% 3'461 1'853 53.54 1'827 98.60 71 3 1'779 88 876 815
GIORNICO I. 55.44% 966 529 54.76 516 97.54 16 0 513 17 275 221
GORDOLA I. 51.63% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 96 28 1'858 74 921 863
GRANCIA I. 68.66% 287 146 50.87 135 92.47 2 0 144 10 92 42
GRAVESANO I. 51.81% 916 562 61.35 554 98.58 12 0 550 25 272 253
ISONE I. 70.69% 316 204 64.56 199 97.55 5 0 199 25 123 51
LAMONE I. 52.62% 959 575 59.96 560 97.39 26 7 542 27 271 244
LAVERTEZZO I. 52.88% 729 406 55.69 387 95.32 22 5 379 14 193 172
LAVIZZARA I. 59.62% 429 245 57.11 243 99.18 12 1 232 19 127 86
LEMA I. 53.67% 2'139 1'219 56.99 1'216 99.75 46 8 1'165 49 599 517
LINESCIO I. 76.92% 38 26 68.42 20 76.92 0 0 26 0 20 6
LOCARNO I. 54.03% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 208 7 4'647 290 2'354 2'003
LOSONE I. 51.64% 4'321 2'432 56.28 2'372 97.53 79 24 2'329 100 1'151 1'078
LUGANO I. 52.86% 34'794 19'261 55.36 16'663 86.51 453 101 18'707 888 9'420 8'399
LUMINO C. 52.23% 1'138 736 64.67 734 99.73 31 1 704 30 322 352
MAGGIA C. 50.49% 1'964 1'129 57.48 1'125 99.65 36 9 1'084 64 505 515
MAGLIASO C. 50.09% 1'117 642 57.48 630 98.13 33 0 609 28 290 291
MANNO I. 52.01% 896 584 65.18 583 99.83 31 3 550 27 272 251
MASSAGNO C. 52.29% 3'394 1'878 55.33 1'826 97.23 45 13 1'820 76 832 912
MELIDE I. 51.81% 995 619 62.21 593 95.80 26 0 593 39 287 267
MENDRISIO I. 51.74% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 250 3 6'013 236 2'989 2'788
MERGOSCIA I. 63.33% 167 102 61.08 97 95.10 5 0 97 7 57 33
MEZZOVICO-VIRA I. 55.65% 991 667 67.31 657 98.50 19 1 647 27 345 275
MINUSIO C. 50.07% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 123 14 2'850 126 1'360 1'364
MONTECENERI I. 52.26% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 89 20 1'799 71 903 825
MORBIO INFERIORE I. 53.83% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 65 3 1'755 109 886 760
MORCOTE I. 57.51% 375 253 67.47 236 93.28 0 0 253 20 134 99
MURALTO I. 51.88% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 39 13 950 44 470 436
MUZZANO I. 53.25% 566 379 66.96 374 98.68 11 0 368 30 180 158
NEGGIO C. 59.09% 256 163 63.67 154 94.48 2 0 161 7 63 91
NOVAZZANO I. 55.36% 1'709 1'063 62.20 1'045 98.31 55 1 1'007 46 532 429
ONSERNONE I. 59.38% 804 392 48.76 382 97.45 19 3 370 13 212 145
ORIGLIO C. 52.69% 1'065 758 71.17 713 94.06 21 0 737 31 334 372
ORSELINA C. 62.15% 526 341 64.83 341 100.00 3 4 334 17 120 197
PARADISO I. 53.33% 1'759 913 51.90 888 97.26 18 13 882 57 440 385
PERSONICO C. 50.72% 229 146 63.76 143 97.95 1 1 144 6 68 70
POLLEGIO I. 57.63% 513 279 54.39 278 99.64 5 2 272 10 151 111
PONTE CAPRIASCA C. 52.92% 1'333 892 66.92 877 98.32 23 8 861 39 387 435
PORZA C. 54.56% 1'103 724 65.64 707 97.65 16 5 703 23 309 371
PURA I. 51.51% 958 581 60.65 571 98.28 15 0 566 36 273 257
QUINTO I. 53.04% 938 597 63.65 579 96.98 27 3 567 24 288 255
RIVA SAN VITALE I. 54.16% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 55 2 1'107 62 566 479
RIVIERA I. 54.35% 2'476 1'318 53.23 1'300 98.63 61 2 1'255 59 650 546
RONCO SOPRA ASCONA I. 54.46% 381 232 60.89 224 96.55 9 5 218 5 116 97
SANT'ANTONINO I. 58.35% 1'625 921 56.68 916 99.46 45 0 876 38 489 349
SAVOSA I. 50.19% 1'352 841 62.20 809 96.20 31 2 808 33 389 386
SERRAVALLE I. 58.88% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 61 13 991 45 557 389
SORENGO C. 57.90% 1'230 793 64.47 775 97.73 16 3 774 40 309 425
STABIO I. 54.28% 3'111 1'814 58.31 1'778 98.02 58 23 1'733 99 887 747
TENERO-CONTRA I. 52.80% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 55 4 1'134 64 565 505
TERRE DI PEDEMONTE C. 53.58% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 57 2 1'261 74 551 636
TORRICELLA-TAVERNE I. 53.35% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 0 0 1'167 136 550 481
TRESA I. 53.24% 2'285 1'199 52.47 1'179 98.33 29 6 1'164 69 583 512
VACALLO I. 50.37% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 41 0 1'270 65 607 598
VAL MARA I. 53.43% 1'843 1'072 58.17 1'064 99.25 38 1 1'033 43 529 461
VERNATE C. 51.98% 442 267 60.41 251 94.01 18 0 249 22 109 118
VERZASCA I. 62.42% 679 361 53.17 352 97.51 15 0 346 24 201 121
VEZIA I. 50.71% 1'255 773 61.59 755 97.67 36 2 735 27 359 349
VICO MORCOTE I. 51.16% 219 142 64.84 132 92.96 3 1 138 9 66 63
Totale Cantonale 226'300 131'446 58.08 125'574 95.53 4'770 614 126'062 6'306 62'950 56'806

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026