Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote"

08 marzo 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 58.82%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'446
Partecipazione 58.08%
Corrispondenza 95.53%
Schede bianche 4'770
Schede nulle 614
Schede valide 126'062
Senza risp. 1'130
Si 73'482
No 51'450
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risp. Si No
ACQUAROSSA Si 62.90% 1'478 751 50.81 722 96.14 30 0 721 4 451 266
AGNO Si 62.53% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 53 1 1'396 3 871 522
AIROLO Si 60.79% 971 628 64.68 610 97.13 14 5 609 2 369 238
ALTO MALCANTONE Si 61.41% 1'140 715 62.72 707 98.88 42 6 667 1 409 257
ARANNO Si 57.25% 245 143 58.37 132 92.31 5 0 138 0 79 59
ARBEDO-CASTIONE Si 57.96% 3'160 1'757 55.60 1'737 98.86 75 17 1'665 12 958 695
AROGNO Si 64.37% 744 469 63.04 467 99.57 14 6 449 0 289 160
ASCONA Si 60.63% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 97 7 1'945 17 1'169 759
AVEGNO GORDEVIO Si 60.87% 1'128 706 62.59 688 97.45 29 0 677 10 406 261
BALERNA Si 62.56% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 47 11 1'215 29 742 444
BEDANO Si 61.93% 1'067 710 66.54 688 96.90 43 1 666 4 410 252
BEDRETTO Si 62.16% 114 76 66.67 72 94.74 2 0 74 0 46 28
BELLINZONA Si 55.91% 28'097 15'758 56.08 14'986 95.10 616 90 15'052 105 8'357 6'590
BIASCA Si 65.87% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 90 3 1'715 10 1'123 582
BIOGGIO Si 56.22% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 57 6 1'174 9 655 510
BISSONE Si 58.86% 494 308 62.35 303 98.38 4 1 303 4 176 123
BLENIO Si 65.58% 1'457 864 59.30 830 96.06 25 1 838 7 545 286
BOSCO/GURIN No 66.67% 46 26 56.52 26 100.00 2 0 24 0 8 16
BREGGIA Si 58.76% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 43 3 958 10 557 391
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 55.61% 329 213 64.74 212 99.53 17 0 196 0 109 87
BRISSAGO Si 59.40% 1'202 702 58.40 684 97.44 16 8 678 8 398 272
BRUSINO ARSIZIO Si 54.67% 357 237 66.39 232 97.89 7 0 230 16 117 97
CADEMARIO Si 62.25% 561 327 58.29 321 98.17 24 0 303 1 188 114
CADEMPINO Si 63.11% 1'001 638 63.74 610 95.61 22 3 613 3 385 225
CADENAZZO Si 67.35% 1'475 766 51.93 749 97.78 28 0 738 3 495 240
CAMPO VALLEMAGGIA Si 86.67% 67 30 44.78 30 100.00 0 0 30 0 26 4
CANOBBIO Si 56.72% 1'478 936 63.33 921 98.40 42 5 889 4 502 383
CAPRIASCA Si 60.42% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 180 26 3'099 22 1'859 1'218
CASLANO Si 64.20% 2'812 1'636 58.18 1'600 97.80 49 4 1'583 16 1'006 561
CASTEL SAN PIETRO Si 56.06% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 40 10 1'075 3 601 471
CENTOVALLI Si 66.74% 901 494 54.83 486 98.38 20 3 471 2 313 156
CERENTINO Si 57.89% 48 21 43.75 18 85.71 1 0 20 1 11 8
CEVIO Si 61.78% 805 463 57.52 450 97.19 16 4 443 6 270 167
CHIASSO Si 62.02% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 69 0 2'117 21 1'300 796
COLDRERIO Si 61.58% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 40 2 1'200 8 734 458
COLLINA D'ORO Si 55.51% 2'816 1'797 63.81 1'758 97.83 63 9 1'725 10 952 763
COMANO No 51.13% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 31 0 1'171 19 563 589
CUGNASCO-GERRA Si 54.13% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 61 3 1'208 9 649 550
CUREGLIA Si 54.72% 1'044 714 68.39 692 96.92 23 9 682 4 371 307
DALPE Si 57.55% 157 110 70.06 101 91.82 4 0 106 0 61 45
FAIDO Si 62.60% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 45 0 1'174 11 728 435
GAMBAROGNO Si 57.03% 3'461 1'853 53.54 1'827 98.60 71 3 1'779 22 1'002 755
GIORNICO Si 60.67% 966 529 54.76 516 97.54 16 0 513 2 310 201
GORDOLA Si 59.46% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 96 28 1'858 8 1'100 750
GRANCIA Si 73.61% 287 146 50.87 135 92.47 2 0 144 0 106 38
GRAVESANO Si 56.96% 916 562 61.35 554 98.58 12 0 550 4 311 235
ISONE Si 76.88% 316 204 64.56 199 97.55 5 0 199 0 153 46
LAMONE Si 60.82% 959 575 59.96 560 97.39 26 7 542 6 326 210
LAVERTEZZO Si 55.70% 729 406 55.69 387 95.32 22 5 379 2 210 167
LAVIZZARA Si 69.87% 429 245 57.11 243 99.18 12 1 232 3 160 69
LEMA Si 59.20% 2'139 1'219 56.99 1'216 99.75 46 8 1'165 8 685 472
LINESCIO Si 80.77% 38 26 68.42 20 76.92 0 0 26 0 21 5
LOCARNO Si 59.65% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 208 7 4'647 60 2'736 1'851
LOSONE Si 57.64% 4'321 2'432 56.28 2'372 97.53 79 24 2'329 11 1'336 982
LUGANO Si 58.74% 34'794 19'261 55.36 16'663 86.51 453 101 18'707 158 10'895 7'654
LUMINO Si 53.95% 1'138 736 64.67 734 99.73 31 1 704 7 376 321
MAGGIA Si 57.09% 1'964 1'129 57.48 1'125 99.65 36 9 1'084 12 612 460
MAGLIASO Si 56.74% 1'117 642 57.48 630 98.13 33 0 609 8 341 260
MANNO Si 59.56% 896 584 65.18 583 99.83 31 3 550 6 324 220
MASSAGNO Si 53.85% 3'394 1'878 55.33 1'826 97.23 45 13 1'820 13 973 834
MELIDE Si 57.05% 995 619 62.21 593 95.80 26 0 593 4 336 253
MENDRISIO Si 58.99% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 250 3 6'013 44 3'521 2'448
MERGOSCIA Si 68.82% 167 102 61.08 97 95.10 5 0 97 4 64 29
MEZZOVICO-VIRA Si 64.38% 991 667 67.31 657 98.50 19 1 647 7 412 228
MINUSIO Si 57.20% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 123 14 2'850 37 1'609 1'204
MONTECENERI Si 58.16% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 89 20 1'799 9 1'041 749
MORBIO INFERIORE Si 58.99% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 65 3 1'755 14 1'027 714
MORCOTE Si 59.84% 375 253 67.47 236 93.28 0 0 253 9 146 98
MURALTO Si 59.91% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 39 13 950 17 559 374
MUZZANO Si 58.74% 566 379 66.96 374 98.68 11 0 368 2 215 151
NEGGIO No 50.31% 256 163 63.67 154 94.48 2 0 161 0 80 81
NOVAZZANO Si 62.32% 1'709 1'063 62.20 1'045 98.31 55 1 1'007 9 622 376
ONSERNONE Si 68.41% 804 392 48.76 382 97.45 19 3 370 6 249 115
ORIGLIO Si 56.85% 1'065 758 71.17 713 94.06 21 0 737 7 415 315
ORSELINA Si 51.99% 526 341 64.83 341 100.00 3 4 334 7 170 157
PARADISO Si 60.62% 1'759 913 51.90 888 97.26 18 13 882 6 531 345
PERSONICO Si 57.34% 229 146 63.76 143 97.95 1 1 144 1 82 61
POLLEGIO Si 62.96% 513 279 54.39 278 99.64 5 2 272 2 170 100
PONTE CAPRIASCA Si 56.18% 1'333 892 66.92 877 98.32 23 8 861 3 482 376
PORZA Si 51.79% 1'103 724 65.64 707 97.65 16 5 703 4 362 337
PURA Si 55.77% 958 581 60.65 571 98.28 15 0 566 3 314 249
QUINTO Si 60.53% 938 597 63.65 579 96.98 27 3 567 2 342 223
RIVA SAN VITALE Si 60.91% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 55 2 1'107 7 670 430
RIVIERA Si 64.41% 2'476 1'318 53.23 1'300 98.63 61 2 1'255 13 800 442
RONCO SOPRA ASCONA Si 62.09% 381 232 60.89 224 96.55 9 5 218 7 131 80
SANT'ANTONINO Si 63.09% 1'625 921 56.68 916 99.46 45 0 876 9 547 320
SAVOSA Si 56.70% 1'352 841 62.20 809 96.20 31 2 808 2 457 349
SERRAVALLE Si 64.84% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 61 13 991 4 640 347
SORENGO No 50.52% 1'230 793 64.47 775 97.73 16 3 774 4 381 389
STABIO Si 58.29% 3'111 1'814 58.31 1'778 98.02 58 23 1'733 14 1'002 717
TENERO-CONTRA Si 59.41% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 55 4 1'134 23 660 451
TERRE DI PEDEMONTE Si 52.72% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 57 2 1'261 13 658 590
TORRICELLA-TAVERNE Si 59.43% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 0 0 1'167 85 643 439
TRESA Si 61.09% 2'285 1'199 52.47 1'179 98.33 29 6 1'164 10 705 449
VACALLO Si 56.90% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 41 0 1'270 1 722 547
VAL MARA Si 59.48% 1'843 1'072 58.17 1'064 99.25 38 1 1'033 4 612 417
VERNATE Si 54.66% 442 267 60.41 251 94.01 18 0 249 2 135 112
VERZASCA Si 70.55% 679 361 53.17 352 97.51 15 0 346 3 242 101
VEZIA Si 57.69% 1'255 773 61.59 755 97.67 36 2 735 7 420 308
VICO MORCOTE Si 53.28% 219 142 64.84 132 92.96 3 1 138 1 73 64
Totale Cantonale 226'300 131'446 58.08 125'574 95.53 4'770 614 126'062 1'130 73'482 51'450

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026