Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote"

08 marzo 2026

CONTROPROGETTO Spoglio concluso

Si 69.06%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'300
Votanti 131'446
Partecipazione 58.08%
Corrispondenza 95.53%
Schede bianche 4'770
Schede nulle 614
Schede valide 126'062
Senza risp. 5'580
Si 83'207
No 37'275
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risp. Si No
ACQUAROSSA Si 70.58% 1'478 751 50.81 722 96.14 30 0 721 14 499 208
AGNO Si 64.45% 2'703 1'450 53.64 1'419 97.86 53 1 1'396 15 890 491
AIROLO Si 73.86% 971 628 64.68 610 97.13 14 5 609 16 438 155
ALTO MALCANTONE Si 67.80% 1'140 715 62.72 707 98.88 42 6 667 21 438 208
ARANNO Si 68.70% 245 143 58.37 132 92.31 5 0 138 7 90 41
ARBEDO-CASTIONE Si 61.70% 3'160 1'757 55.60 1'737 98.86 75 17 1'665 20 1'015 630
AROGNO Si 71.05% 744 469 63.04 467 99.57 14 6 449 38 292 119
ASCONA Si 64.63% 3'535 2'049 57.96 2'013 98.24 97 7 1'945 99 1'193 653
AVEGNO GORDEVIO Si 68.51% 1'128 706 62.59 688 97.45 29 0 677 26 446 205
BALERNA Si 67.54% 2'213 1'273 57.52 1'244 97.72 47 11 1'215 66 776 373
BEDANO Si 69.27% 1'067 710 66.54 688 96.90 43 1 666 38 435 193
BEDRETTO Si 75.36% 114 76 66.67 72 94.74 2 0 74 5 52 17
BELLINZONA Si 70.65% 28'097 15'758 56.08 14'986 95.10 616 90 15'052 678 10'155 4'219
BIASCA Si 68.09% 3'331 1'808 54.28 1'764 97.57 90 3 1'715 95 1'103 517
BIOGGIO Si 69.90% 1'979 1'237 62.51 1'049 84.80 57 6 1'174 41 792 341
BISSONE Si 69.07% 494 308 62.35 303 98.38 4 1 303 12 201 90
BLENIO Si 72.53% 1'457 864 59.30 830 96.06 25 1 838 48 573 217
BOSCO/GURIN Si 86.96% 46 26 56.52 26 100.00 2 0 24 1 20 3
BREGGIA Si 67.49% 1'535 1'004 65.41 990 98.61 43 3 958 32 625 301
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 70.92% 329 213 64.74 212 99.53 17 0 196 0 139 57
BRISSAGO Si 63.79% 1'202 702 58.40 684 97.44 16 8 678 29 414 235
BRUSINO ARSIZIO Si 71.50% 357 237 66.39 232 97.89 7 0 230 16 153 61
CADEMARIO Si 60.55% 561 327 58.29 321 98.17 24 0 303 14 175 114
CADEMPINO Si 65.99% 1'001 638 63.74 610 95.61 22 3 613 22 390 201
CADENAZZO Si 62.74% 1'475 766 51.93 749 97.78 28 0 738 16 453 269
CAMPO VALLEMAGGIA No 56.67% 67 30 44.78 30 100.00 0 0 30 0 13 17
CANOBBIO Si 70.05% 1'478 936 63.33 921 98.40 42 5 889 41 594 254
CAPRIASCA Si 69.75% 5'104 3'305 64.75 3'257 98.55 180 26 3'099 163 2'048 888
CASLANO Si 64.36% 2'812 1'636 58.18 1'600 97.80 49 4 1'583 79 968 536
CASTEL SAN PIETRO Si 68.06% 1'757 1'125 64.03 1'084 96.36 40 10 1'075 45 701 329
CENTOVALLI Si 61.82% 901 494 54.83 486 98.38 20 3 471 31 272 168
CERENTINO Si 65.00% 48 21 43.75 18 85.71 1 0 20 0 13 7
CEVIO Si 73.22% 805 463 57.52 450 97.19 16 4 443 36 298 109
CHIASSO Si 65.67% 4'139 2'186 52.81 2'125 97.21 69 0 2'117 110 1'318 689
COLDRERIO Si 67.63% 2'093 1'242 59.34 1'208 97.26 40 2 1'200 60 771 369
COLLINA D'ORO Si 71.40% 2'816 1'797 63.81 1'758 97.83 63 9 1'725 64 1'186 475
COMANO Si 78.83% 1'568 1'202 76.66 1'186 98.67 31 0 1'171 47 886 238
CUGNASCO-GERRA Si 68.73% 2'059 1'272 61.78 1'253 98.51 61 3 1'208 47 798 363
CUREGLIA Si 74.55% 1'044 714 68.39 692 96.92 23 9 682 22 492 168
DALPE Si 74.23% 157 110 70.06 101 91.82 4 0 106 9 72 25
FAIDO Si 71.69% 2'021 1'219 60.32 1'190 97.62 45 0 1'174 65 795 314
GAMBAROGNO Si 68.64% 3'461 1'853 53.54 1'827 98.60 71 3 1'779 76 1'169 534
GIORNICO Si 63.67% 966 529 54.76 516 97.54 16 0 513 12 319 182
GORDOLA Si 68.38% 3'361 1'982 58.97 1'954 98.59 96 28 1'858 65 1'226 567
GRANCIA Si 60.28% 287 146 50.87 135 92.47 2 0 144 3 85 56
GRAVESANO Si 68.75% 916 562 61.35 554 98.58 12 0 550 22 363 165
ISONE Si 66.83% 316 204 64.56 199 97.55 5 0 199 0 133 66
LAMONE Si 68.71% 959 575 59.96 560 97.39 26 7 542 21 358 163
LAVERTEZZO Si 72.65% 729 406 55.69 387 95.32 22 5 379 17 263 99
LAVIZZARA Si 65.42% 429 245 57.11 243 99.18 12 1 232 18 140 74
LEMA Si 67.09% 2'139 1'219 56.99 1'216 99.75 46 8 1'165 53 746 366
LINESCIO Si 72.00% 38 26 68.42 20 76.92 0 0 26 1 18 7
LOCARNO Si 66.96% 9'413 4'862 51.65 4'796 98.64 208 7 4'647 222 2'963 1'462
LOSONE Si 70.40% 4'321 2'432 56.28 2'372 97.53 79 24 2'329 113 1'560 656
LUGANO Si 69.42% 34'794 19'261 55.36 16'663 86.51 453 101 18'707 797 12'433 5'477
LUMINO Si 66.28% 1'138 736 64.67 734 99.73 31 1 704 22 452 230
MAGGIA Si 71.14% 1'964 1'129 57.48 1'125 99.65 36 9 1'084 41 742 301
MAGLIASO Si 68.84% 1'117 642 57.48 630 98.13 33 0 609 25 402 182
MANNO Si 72.88% 896 584 65.18 583 99.83 31 3 550 19 387 144
MASSAGNO Si 71.20% 3'394 1'878 55.33 1'826 97.23 45 13 1'820 63 1'251 506
MELIDE Si 66.97% 995 619 62.21 593 95.80 26 0 593 39 371 183
MENDRISIO Si 69.38% 10'489 6'266 59.74 6'065 96.79 250 3 6'013 269 3'985 1'759
MERGOSCIA Si 66.30% 167 102 61.08 97 95.10 5 0 97 5 61 31
MEZZOVICO-VIRA Si 65.92% 991 667 67.31 657 98.50 19 1 647 22 412 213
MINUSIO Si 70.39% 4'880 2'987 61.21 2'932 98.16 123 14 2'850 145 1'904 801
MONTECENERI Si 70.70% 3'217 1'908 59.31 1'869 97.96 89 20 1'799 89 1'209 501
MORBIO INFERIORE Si 64.12% 2'870 1'823 63.52 1'788 98.08 65 3 1'755 80 1'074 601
MORCOTE Si 66.38% 375 253 67.47 236 93.28 0 0 253 18 156 79
MURALTO Si 65.10% 1'700 1'002 58.94 898 89.62 39 13 950 56 582 312
MUZZANO Si 75.42% 566 379 66.96 374 98.68 11 0 368 14 267 87
NEGGIO Si 79.11% 256 163 63.67 154 94.48 2 0 161 3 125 33
NOVAZZANO Si 76.27% 1'709 1'063 62.20 1'045 98.31 55 1 1'007 42 736 229
ONSERNONE Si 62.96% 804 392 48.76 382 97.45 19 3 370 19 221 130
ORIGLIO Si 74.01% 1'065 758 71.17 713 94.06 21 0 737 29 524 184
ORSELINA Si 73.23% 526 341 64.83 341 100.00 3 4 334 9 238 87
PARADISO Si 66.55% 1'759 913 51.90 888 97.26 18 13 882 39 561 282
PERSONICO Si 72.99% 229 146 63.76 143 97.95 1 1 144 7 100 37
POLLEGIO Si 64.02% 513 279 54.39 278 99.64 5 2 272 8 169 95
PONTE CAPRIASCA Si 68.17% 1'333 892 66.92 877 98.32 23 8 861 41 559 261
PORZA Si 72.06% 1'103 724 65.64 707 97.65 16 5 703 23 490 190
PURA Si 69.03% 958 581 60.65 571 98.28 15 0 566 30 370 166
QUINTO Si 76.09% 938 597 63.65 579 96.98 27 3 567 19 417 131
RIVA SAN VITALE Si 68.89% 1'900 1'164 61.26 1'040 89.35 55 2 1'107 56 724 327
RIVIERA Si 67.59% 2'476 1'318 53.23 1'300 98.63 61 2 1'255 64 805 386
RONCO SOPRA ASCONA Si 67.62% 381 232 60.89 224 96.55 9 5 218 8 142 68
SANT'ANTONINO Si 66.05% 1'625 921 56.68 916 99.46 45 0 876 66 535 275
SAVOSA Si 68.66% 1'352 841 62.20 809 96.20 31 2 808 23 539 246
SERRAVALLE Si 69.48% 1'936 1'065 55.01 1'044 98.03 61 13 991 44 658 289
SORENGO Si 72.49% 1'230 793 64.47 775 97.73 16 3 774 18 548 208
STABIO Si 66.63% 3'111 1'814 58.31 1'778 98.02 58 23 1'733 67 1'110 556
TENERO-CONTRA Si 68.49% 2'154 1'193 55.39 1'127 94.47 55 4 1'134 71 728 335
TERRE DI PEDEMONTE Si 70.40% 2'006 1'320 65.80 1'286 97.42 57 2 1'261 48 854 359
TORRICELLA-TAVERNE Si 70.96% 1'906 1'167 61.23 1'135 97.26 0 0 1'167 127 738 302
TRESA Si 72.22% 2'285 1'199 52.47 1'179 98.33 29 6 1'164 59 798 307
VACALLO Si 69.46% 2'188 1'311 59.92 1'266 96.57 41 0 1'270 52 846 372
VAL MARA Si 68.78% 1'843 1'072 58.17 1'064 99.25 38 1 1'033 40 683 310
VERNATE Si 65.98% 442 267 60.41 251 94.01 18 0 249 8 159 82
VERZASCA Si 66.25% 679 361 53.17 352 97.51 15 0 346 29 210 107
VEZIA Si 70.36% 1'255 773 61.59 755 97.67 36 2 735 13 508 214
VICO MORCOTE Si 73.33% 219 142 64.84 132 92.96 3 1 138 3 99 36
Totale Cantonale 226'300 131'446 58.08 125'574 95.53 4'770 614 126'062 5'580 83'207 37'275

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026