Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare legislativa generica "Rispetto per i diritti di chi lavora!"

08 marzo 2026

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 56.17%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 224'633
Votanti 128'270
Partecipazione 57.10%
Corrispondenza 95.43%
Schede bianche 4'302
Schede nulle 695
Schede valide 123'273
Si 54'030
% Si 43.83
No 69'243
% No 56.17
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 62.08% 1'476 714 48.37 686 96.08 23 0 691 262 37.92 429 62.08
AGNO No 53.00% 2'677 1'422 53.12 1'391 97.82 37 0 1'385 651 47.00 734 53.00
AIROLO No 73.34% 966 620 64.18 600 96.77 11 5 604 161 26.66 443 73.34
ALTO MALCANTONE No 53.07% 1'133 697 61.52 691 99.14 26 4 667 313 46.93 354 53.07
ARANNO No 59.40% 245 138 56.33 127 92.03 5 0 133 54 40.60 79 59.40
ARBEDO-CASTIONE No 54.48% 3'157 1'741 55.15 1'707 98.05 62 16 1'663 757 45.52 906 54.48
AROGNO Si 52.85% 742 460 61.99 458 99.57 20 1 439 232 52.85 207 47.15
ASCONA No 58.92% 3'492 1'967 56.33 1'936 98.42 97 8 1'862 765 41.08 1'097 58.92
AVEGNO GORDEVIO No 52.23% 1'128 698 61.88 680 97.42 26 0 672 321 47.77 351 52.23
BALERNA No 50.17% 2'204 1'222 55.44 1'193 97.63 45 9 1'168 582 49.83 586 50.17
BEDANO No 54.69% 1'067 710 66.54 688 96.90 38 1 671 304 45.31 367 54.69
BEDRETTO No 66.67% 114 70 61.40 66 94.29 1 0 69 23 33.33 46 66.67
BELLINZONA No 55.01% 27'998 15'683 56.01 14'909 95.06 580 146 14'957 6'729 44.99 8'228 55.01
BIASCA No 56.60% 3'359 1'803 53.68 1'759 97.56 121 7 1'675 727 43.40 948 56.60
BIOGGIO No 58.98% 1'960 1'213 61.89 1'029 84.83 32 1 1'180 484 41.02 696 58.98
BISSONE No 62.72% 488 295 60.45 291 98.64 7 1 287 107 37.28 180 62.72
BLENIO No 67.77% 1'511 859 56.85 817 95.11 41 2 816 263 32.23 553 67.77
BOSCO/GURIN No 79.17% 46 25 54.35 25 100.00 1 0 24 5 20.83 19 79.17
BREGGIA No 56.80% 1'528 954 62.43 940 98.53 26 2 926 400 43.20 526 56.80
BRIONE SOPRA MINUSIO No 59.60% 329 204 62.01 203 99.51 6 0 198 80 40.40 118 59.60
BRISSAGO No 61.21% 1'192 685 57.47 667 97.37 25 0 660 256 38.79 404 61.21
BRUSINO ARSIZIO No 59.38% 348 230 66.09 225 97.83 6 0 224 91 40.63 133 59.38
CADEMARIO No 53.90% 557 323 57.99 318 98.45 15 0 308 142 46.10 166 53.90
CADEMPINO No 55.45% 988 627 63.46 599 95.53 18 3 606 270 44.55 336 55.45
CADENAZZO No 60.44% 1'468 761 51.84 736 96.71 38 0 723 286 39.56 437 60.44
CAMPO VALLEMAGGIA Si 66.67% 67 30 44.78 30 100.00 0 0 30 20 66.67 10 33.33
CANOBBIO No 60.73% 1'465 908 61.98 899 99.01 23 4 881 346 39.27 535 60.73
CAPRIASCA No 53.14% 5'077 3'227 63.56 3'182 98.61 135 23 3'069 1'438 46.86 1'631 53.14
CASLANO No 51.01% 2'754 1'599 58.06 1'551 97.00 59 1 1'539 754 48.99 785 51.01
CASTEL SAN PIETRO No 60.35% 1'747 1'103 63.14 1'066 96.65 45 24 1'034 410 39.65 624 60.35
CENTOVALLI No 50.54% 901 492 54.61 484 98.37 16 9 467 231 49.46 236 50.54
CERENTINO No 75.00% 48 21 43.75 18 85.71 1 0 20 5 25.00 15 75.00
CEVIO No 59.37% 803 428 53.30 407 95.09 15 2 411 167 40.63 244 59.37
CHIASSO Si 53.23% 4'042 2'142 52.99 2'081 97.15 80 5 2'057 1'095 53.23 962 46.77
COLDRERIO No 55.72% 2'065 1'179 57.09 1'145 97.12 50 2 1'127 499 44.28 628 55.72
COLLINA D'ORO No 67.02% 2'788 1'759 63.09 1'720 97.78 40 0 1'719 567 32.98 1'152 67.02
COMANO No 57.83% 1'564 1'109 70.91 1'097 98.92 23 0 1'086 458 42.17 628 57.83
CUGNASCO-GERRA No 57.93% 2'049 1'240 60.52 1'221 98.47 59 2 1'179 496 42.07 683 57.93
CUREGLIA No 65.30% 1'038 661 63.68 641 96.97 23 4 634 220 34.70 414 65.30
DALPE No 72.28% 157 106 67.52 97 91.51 4 1 101 28 27.72 73 72.28
FAIDO No 63.37% 2'015 1'191 59.11 1'162 97.57 38 1 1'152 422 36.63 730 63.37
GAMBAROGNO No 56.50% 3'434 1'727 50.29 1'703 98.61 65 7 1'655 720 43.50 935 56.50
GIORNICO No 53.61% 966 523 54.14 508 97.13 10 0 513 238 46.39 275 53.61
GORDOLA No 59.15% 3'343 1'932 57.79 1'904 98.55 61 8 1'863 761 40.85 1'102 59.15
GRANCIA Si 52.82% 287 146 50.87 135 92.47 4 0 142 75 52.82 67 47.18
GRAVESANO No 54.26% 909 563 61.94 545 96.80 21 2 540 247 45.74 293 54.26
ISONE No 70.00% 316 200 63.29 196 98.00 10 0 190 57 30.00 133 70.00
LAMONE No 54.01% 952 526 55.25 511 97.15 15 0 511 235 45.99 276 54.01
LAVERTEZZO No 59.89% 729 394 54.05 375 95.18 21 4 369 148 40.11 221 59.89
LAVIZZARA No 71.03% 429 231 53.85 229 99.13 16 1 214 62 28.97 152 71.03
LEMA No 51.00% 2'117 1'197 56.54 1'176 98.25 45 7 1'145 561 49.00 584 51.00
LINESCIO No 72.00% 38 26 68.42 20 76.92 1 0 25 7 28.00 18 72.00
LOCARNO Si 51.00% 9'413 4'704 49.97 4'639 98.62 175 0 4'529 2'310 51.00 2'219 49.00
LOSONE No 56.35% 4'288 2'369 55.25 2'311 97.55 73 19 2'277 994 43.65 1'283 56.35
LUGANO No 56.15% 34'303 18'855 54.97 16'294 86.42 391 109 18'355 8'048 43.85 10'307 56.15
LUMINO No 54.27% 1'140 716 62.81 714 99.72 25 0 691 316 45.73 375 54.27
MAGGIA No 61.62% 1'956 1'070 54.70 1'049 98.04 57 10 1'003 385 38.38 618 61.62
MAGLIASO No 57.85% 1'103 636 57.66 630 99.06 12 0 624 263 42.15 361 57.85
MANNO No 57.68% 892 584 65.47 583 99.83 21 3 560 237 42.32 323 57.68
MASSAGNO No 53.67% 3'352 1'839 54.86 1'786 97.12 46 6 1'787 828 46.33 959 53.67
MELIDE No 51.78% 995 619 62.21 593 95.80 30 0 589 284 48.22 305 51.78
MENDRISIO No 56.49% 10'380 6'201 59.74 6'003 96.81 285 18 5'898 2'566 43.51 3'332 56.49
MERGOSCIA Si 53.92% 167 102 61.08 97 95.10 0 0 102 55 53.92 47 46.08
MEZZOVICO-VIRA No 60.74% 982 652 66.40 633 97.09 23 10 619 243 39.26 376 60.74
MINUSIO No 55.04% 4'829 2'853 59.08 2'801 98.18 94 43 2'716 1'221 44.96 1'495 55.04
MONTECENERI No 59.83% 3'200 1'872 58.50 1'835 98.02 49 8 1'815 729 40.17 1'086 59.83
MORBIO INFERIORE Si 52.88% 2'831 1'785 63.05 1'753 98.21 63 3 1'719 909 52.88 810 47.12
MORCOTE No 63.03% 365 245 67.12 228 93.06 7 0 238 88 36.97 150 63.03
MURALTO No 56.72% 1'684 956 56.77 898 93.93 42 6 908 393 43.28 515 56.72
MUZZANO No 59.04% 560 366 65.36 353 96.45 12 0 354 145 40.96 209 59.04
NEGGIO No 64.29% 255 159 62.35 149 93.71 5 0 154 55 35.71 99 64.29
NOVAZZANO No 62.41% 1'695 1'003 59.17 982 97.91 40 0 963 362 37.59 601 62.41
ONSERNONE No 50.69% 806 374 46.40 365 97.59 6 5 363 179 49.31 184 50.69
ORIGLIO No 59.41% 1'050 741 70.57 696 93.93 33 1 707 287 40.59 420 59.41
ORSELINA No 58.84% 518 325 62.74 318 97.85 7 7 311 128 41.16 183 58.84
PARADISO No 53.51% 1'728 908 52.55 873 96.15 15 24 869 404 46.49 465 53.51
PERSONICO No 64.03% 227 146 64.32 143 97.95 6 1 139 50 35.97 89 64.03
POLLEGIO Si 52.49% 512 278 54.30 277 99.64 14 3 261 137 52.49 124 47.51
PONTE CAPRIASCA No 56.93% 1'333 829 62.19 810 97.71 22 6 801 345 43.07 456 56.93
PORZA No 65.18% 1'086 662 60.96 647 97.73 9 1 652 227 34.82 425 65.18
PURA No 52.41% 943 577 61.19 568 98.44 13 3 561 267 47.59 294 52.41
QUINTO No 66.91% 936 583 62.29 565 96.91 22 8 553 183 33.09 370 66.91
RIVA SAN VITALE No 58.26% 1'892 1'103 58.30 984 89.21 32 12 1'059 442 41.74 617 58.26
RIVIERA No 58.77% 2'471 1'301 52.65 1'268 97.46 42 5 1'254 517 41.23 737 58.77
RONCO SOPRA ASCONA No 61.50% 375 221 58.93 213 96.38 5 3 213 82 38.50 131 61.50
SANT'ANTONINO No 57.26% 1'624 913 56.22 903 98.90 24 0 889 380 42.74 509 57.26
SAVOSA No 62.30% 1'328 830 62.50 798 96.14 37 0 793 299 37.70 494 62.30
SERRAVALLE No 61.10% 1'930 1'016 52.64 996 98.03 44 8 964 375 38.90 589 61.10
SORENGO No 57.96% 1'198 779 65.03 749 96.15 23 2 754 317 42.04 437 57.96
STABIO No 51.65% 3'104 1'776 57.22 1'741 98.03 47 33 1'696 820 48.35 876 51.65
TENERO-CONTRA No 57.47% 2'144 1'162 54.20 1'096 94.32 49 8 1'105 470 42.53 635 57.47
TERRE DI PEDEMONTE No 56.91% 1'999 1'258 62.93 1'227 97.54 42 0 1'216 524 43.09 692 56.91
TORRICELLA-TAVERNE No 55.13% 1'898 1'141 60.12 1'112 97.46 39 1 1'101 494 44.87 607 55.13
TRESA No 54.85% 2'288 1'226 53.58 1'205 98.29 36 5 1'185 535 45.15 650 54.85
VACALLO No 55.59% 2'165 1'227 56.67 1'206 98.29 26 3 1'198 532 44.41 666 55.59
VAL MARA No 51.88% 1'835 1'055 57.49 1'050 99.53 20 0 1'035 498 48.12 537 51.88
VERNATE No 59.20% 439 264 60.14 248 93.94 14 0 250 102 40.80 148 59.20
VERZASCA No 56.57% 679 340 50.07 331 97.35 13 0 327 142 43.43 185 56.57
VEZIA No 58.74% 1'247 727 58.30 709 97.52 23 6 698 288 41.26 410 58.74
VICO MORCOTE No 68.61% 215 141 65.58 131 92.91 2 2 137 43 31.39 94 68.61
Totale Cantonale 224'633 128'270 57.10 122'404 95.43 4'302 695 123'273 54'030 43.83 69'243 56.17

Altri oggetti in votazione al 08 marzo 2026