Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)

30 novembre 2025

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 79.43%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'387
Votanti 89'125
Partecipazione 39.37%
Corrispondenza 95.61%
Schede bianche 1'228
Schede nulle 434
Schede valide 87'463
Si 17'989
% Si 20.57
No 69'474
% No 79.43
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 85.98% 1'478 480 32.48 461 96.04 2 0 478 67 14.02 411 85.98
AGNO No 81.47% 2'704 991 36.65 974 98.28 13 1 977 181 18.53 796 81.47
AIROLO No 88.58% 974 480 49.28 464 96.67 7 0 473 54 11.42 419 88.58
ALTO MALCANTONE No 75.88% 1'132 465 41.08 458 98.49 6 3 456 110 24.12 346 75.88
ARANNO No 76.24% 253 102 40.32 96 94.12 1 0 101 24 23.76 77 76.24
ARBEDO-CASTIONE No 78.72% 3'159 1'333 42.20 1'308 98.12 43 7 1'283 273 21.28 1'010 78.72
AROGNO No 76.81% 744 278 37.37 273 98.20 1 1 276 64 23.19 212 76.81
ASCONA No 81.68% 3'553 1'608 45.26 1'594 99.13 16 4 1'588 291 18.32 1'297 81.68
AVEGNO GORDEVIO No 74.47% 1'123 483 43.01 478 98.96 12 1 470 120 25.53 350 74.47
BALERNA No 74.25% 2'224 815 36.65 803 98.53 9 2 804 207 25.75 597 74.25
BEDANO No 80.33% 1'065 502 47.14 491 97.81 14 0 488 96 19.67 392 80.33
BEDRETTO No 93.22% 111 59 53.15 59 100.00 0 0 59 4 6.78 55 93.22
BELLINZONA No 75.44% 28'102 9'984 35.53 9'321 93.36 173 86 9'725 2'388 24.56 7'337 75.44
BIASCA No 79.19% 3'328 1'137 34.16 1'114 97.98 18 4 1'115 232 20.81 883 79.19
BIOGGIO No 82.68% 1'974 778 39.41 656 84.32 10 0 768 133 17.32 635 82.68
BISSONE No 87.44% 452 218 48.23 214 98.17 3 0 215 27 12.56 188 87.44
BLENIO No 82.86% 1'457 816 56.01 773 94.73 43 3 770 132 17.14 638 82.86
BOSCO/GURIN No 82.35% 47 18 38.30 18 100.00 1 0 17 3 17.65 14 82.35
BREGGIA No 79.22% 1'544 634 41.06 628 99.05 14 4 616 128 20.78 488 79.22
BRIONE SOPRA MINUSIO No 85.92% 330 144 43.64 142 98.61 2 0 142 20 14.08 122 85.92
BRISSAGO No 85.83% 1'189 526 44.24 513 97.53 11 0 515 73 14.17 442 85.83
BRUSINO ARSIZIO No 81.25% 355 145 40.85 141 97.24 1 0 144 27 18.75 117 81.25
CADEMARIO No 81.08% 561 222 39.57 217 97.75 0 0 222 42 18.92 180 81.08
CADEMPINO No 86.07% 1'005 407 40.50 393 96.56 5 0 402 56 13.93 346 86.07
CADENAZZO No 83.26% 1'485 488 32.86 480 98.36 10 0 478 80 16.74 398 83.26
CAMPO VALLEMAGGIA No 77.27% 67 24 35.82 24 100.00 1 1 22 5 22.73 17 77.27
CANOBBIO No 84.75% 1'461 589 40.31 581 98.64 9 3 577 88 15.25 489 84.75
CAPRIASCA No 74.08% 5'124 2'141 41.78 2'126 99.30 33 13 2'095 543 25.92 1'552 74.08
CASLANO No 81.45% 2'796 1'204 43.06 1'177 97.76 16 2 1'186 220 18.55 966 81.45
CASTEL SAN PIETRO No 78.70% 1'769 781 44.15 743 95.13 8 3 770 164 21.30 606 78.70
CENTOVALLI No 70.06% 906 316 34.88 313 99.05 2 0 314 94 29.94 220 70.06
CERENTINO No 70.00% 49 21 42.86 20 95.24 1 0 20 6 30.00 14 70.00
CEVIO No 75.26% 807 298 36.93 288 96.64 5 2 291 72 24.74 219 75.26
CHIASSO No 73.79% 4'148 1'458 35.15 1'425 97.74 18 9 1'431 375 26.21 1'056 73.79
COLDRERIO No 80.00% 2'100 852 40.57 828 97.18 16 1 835 167 20.00 668 80.00
COLLINA D'ORO No 87.40% 2'822 1'362 48.26 1'338 98.24 8 5 1'349 170 12.60 1'179 87.40
COMANO No 80.45% 1'574 859 54.57 847 98.60 15 0 844 165 19.55 679 80.45
CUGNASCO-GERRA No 78.33% 2'062 887 43.02 873 98.42 15 9 863 187 21.67 676 78.33
CUREGLIA No 84.26% 1'051 507 48.24 496 97.83 4 1 502 79 15.74 423 84.26
DALPE No 81.48% 163 82 50.31 79 96.34 1 0 81 15 18.52 66 81.48
FAIDO No 80.15% 2'010 824 41.00 808 98.06 7 1 816 162 19.85 654 80.15
GAMBAROGNO No 79.24% 3'461 1'228 35.48 1'217 99.10 14 5 1'209 251 20.76 958 79.24
GIORNICO No 79.66% 981 354 36.09 344 97.18 3 2 349 71 20.34 278 79.66
GORDOLA No 85.28% 3'348 1'253 37.43 1'237 98.72 15 2 1'236 182 14.72 1'054 85.28
GRANCIA No 87.85% 280 107 38.21 96 89.72 0 0 107 13 12.15 94 87.85
GRAVESANO No 84.45% 903 376 41.64 369 98.14 3 0 373 58 15.55 315 84.45
ISONE No 90.00% 312 122 39.10 117 95.90 2 0 120 12 10.00 108 90.00
LAMONE No 78.84% 972 354 36.42 347 98.02 9 0 345 73 21.16 272 78.84
LAVERTEZZO No 86.47% 723 267 36.93 259 97.00 1 0 266 36 13.53 230 86.47
LAVIZZARA No 85.12% 424 171 40.33 167 97.66 3 0 168 25 14.88 143 85.12
LEMA No 71.02% 2'127 813 38.22 810 99.63 13 3 797 231 28.98 566 71.02
LINESCIO No 73.68% 39 19 48.72 16 84.21 0 0 19 5 26.32 14 73.68
LOCARNO No 73.28% 9'430 3'379 35.83 3'338 98.79 32 12 3'335 891 26.72 2'444 73.28
LOSONE No 79.02% 4'334 1'592 36.73 1'550 97.36 17 7 1'568 329 20.98 1'239 79.02
LUGANO No 80.96% 34'817 13'481 38.72 11'839 87.82 126 100 13'255 2'524 19.04 10'731 80.96
LUMINO No 77.46% 1'139 499 43.81 491 98.40 11 0 488 110 22.54 378 77.46
MAGGIA No 79.94% 1'979 693 35.02 681 98.27 15 5 673 135 20.06 538 79.94
MAGLIASO No 79.83% 1'117 484 43.33 476 98.35 3 0 481 97 20.17 384 79.83
MANNO No 83.08% 897 414 46.15 412 99.52 6 6 402 68 16.92 334 83.08
MASSAGNO No 77.23% 3'384 1'362 40.25 1'328 97.50 14 4 1'344 306 22.77 1'038 77.23
MELIDE No 81.68% 985 389 39.49 374 96.14 7 0 382 70 18.32 312 81.68
MENDRISIO No 79.09% 10'478 3'990 38.08 3'844 96.34 65 3 3'922 820 20.91 3'102 79.09
MERGOSCIA No 70.42% 171 73 42.69 67 91.78 2 0 71 21 29.58 50 70.42
MEZZOVICO-VIRA No 87.85% 990 408 41.21 392 96.08 7 6 395 48 12.15 347 87.85
MINUSIO No 78.33% 4'873 2'187 44.88 2'155 98.54 30 20 2'137 463 21.67 1'674 78.33
MONTECENERI No 85.03% 3'235 1'154 35.67 1'137 98.53 18 7 1'129 169 14.97 960 85.03
MORBIO INFERIORE No 78.15% 2'874 1'196 41.61 1'175 98.24 27 2 1'167 255 21.85 912 78.15
MORCOTE No 89.78% 379 187 49.34 164 87.70 1 0 186 19 10.22 167 89.78
MURALTO No 77.32% 1'695 721 42.54 673 93.34 11 0 710 161 22.68 549 77.32
MUZZANO No 83.75% 571 279 48.86 267 95.70 1 1 277 45 16.25 232 83.75
NEGGIO No 75.00% 258 133 51.55 124 93.23 1 0 132 33 25.00 99 75.00
NOVAZZANO No 82.17% 1'709 712 41.66 702 98.60 10 1 701 125 17.83 576 82.17
ONSERNONE No 64.79% 804 274 34.08 266 97.08 6 1 267 94 35.21 173 64.79
ORIGLIO No 79.96% 1'065 499 46.85 489 98.00 12 3 484 97 20.04 387 79.96
ORSELINA No 82.03% 524 262 50.00 258 98.47 1 5 256 46 17.97 210 82.03
PARADISO No 82.67% 1'754 692 39.45 669 96.68 9 8 675 117 17.33 558 82.67
PERSONICO No 78.72% 228 94 41.23 91 96.81 0 0 94 20 21.28 74 78.72
POLLEGIO No 69.62% 513 158 30.80 156 98.73 0 0 158 48 30.38 110 69.62
PONTE CAPRIASCA No 81.41% 1'330 604 45.41 589 97.52 3 4 597 111 18.59 486 81.41
PORZA No 87.77% 1'109 552 49.77 543 98.37 2 2 548 67 12.23 481 87.77
PURA No 78.48% 966 454 47.00 448 98.68 7 1 446 96 21.52 350 78.48
QUINTO No 85.44% 931 428 45.97 408 95.33 6 3 419 61 14.56 358 85.44
RIVA SAN VITALE No 81.32% 1'899 757 39.86 671 88.64 12 1 744 139 18.68 605 81.32
RIVIERA No 82.44% 2'499 843 33.73 830 98.46 15 8 820 144 17.56 676 82.44
RONCO SOPRA ASCONA No 79.51% 388 208 53.61 200 96.15 3 0 205 42 20.49 163 79.51
SANT'ANTONINO No 84.99% 1'634 560 34.27 557 99.46 5 2 553 83 15.01 470 84.99
SAVOSA No 82.33% 1'356 589 43.44 569 96.60 6 0 583 103 17.67 480 82.33
SERRAVALLE No 82.02% 1'924 670 34.82 659 98.36 3 5 662 119 17.98 543 82.02
SORENGO No 81.32% 1'245 595 47.79 587 98.66 6 0 589 110 18.68 479 81.32
STABIO No 75.44% 3'101 1'216 39.21 1'198 98.52 10 13 1'193 293 24.56 900 75.44
TENERO-CONTRA No 80.99% 2'146 809 37.70 757 93.57 12 8 789 150 19.01 639 80.99
TERRE DI PEDEMONTE No 73.91% 2'006 933 46.51 922 98.82 13 0 920 240 26.09 680 73.91
TORRICELLA-TAVERNE No 86.03% 1'899 685 36.07 674 98.39 10 2 673 94 13.97 579 86.03
TRESA No 77.93% 2'299 876 38.10 873 99.66 7 8 861 190 22.07 671 77.93
VACALLO No 80.32% 2'181 881 40.39 873 99.09 15 2 864 170 19.68 694 80.32
VAL MARA No 76.62% 1'844 735 39.86 727 98.91 8 0 727 170 23.38 557 76.62
VERNATE No 79.65% 443 173 39.05 161 93.06 1 0 172 35 20.35 137 79.65
VERZASCA No 76.89% 684 233 34.06 232 99.57 5 3 225 52 23.11 173 76.89
VEZIA No 80.64% 1'255 511 40.72 495 96.87 9 1 501 97 19.36 404 80.64
VICO MORCOTE No 90.52% 217 119 54.84 109 91.60 1 2 116 11 9.48 105 90.52
Totale Cantonale 226'387 89'125 39.37 85'214 95.61 1'228 434 87'463 17'989 20.57 69'474 79.43

Altri oggetti in votazione al 30 novembre 2025