Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa servizio civico)

30 novembre 2025

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

No 86.50%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'387
Votanti 89'118
Partecipazione 39.37%
Corrispondenza 95.60%
Schede bianche 1'260
Schede nulle 425
Schede valide 87'433
Si 11'805
% Si 13.50
No 75'628
% No 86.50
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 84.97% 1'478 480 32.48 461 96.04 0 1 479 72 15.03 407 84.97
AGNO No 85.47% 2'704 991 36.65 974 98.28 6 1 984 143 14.53 841 85.47
AIROLO No 91.16% 974 480 49.28 464 96.67 5 0 475 42 8.84 433 91.16
ALTO MALCANTONE No 85.56% 1'132 466 41.17 459 98.50 5 4 457 66 14.44 391 85.56
ARANNO No 86.27% 253 102 40.32 96 94.12 0 0 102 14 13.73 88 86.27
ARBEDO-CASTIONE No 87.94% 3'159 1'334 42.23 1'309 98.13 42 7 1'285 155 12.06 1'130 87.94
AROGNO No 85.40% 744 278 37.37 273 98.20 3 1 274 40 14.60 234 85.40
ASCONA No 84.59% 3'553 1'608 45.26 1'594 99.13 35 3 1'570 242 15.41 1'328 84.59
AVEGNO GORDEVIO No 89.05% 1'123 483 43.01 478 98.96 8 0 475 52 10.95 423 89.05
BALERNA No 86.43% 2'224 815 36.65 803 98.53 10 2 803 109 13.57 694 86.43
BEDANO No 91.84% 1'065 502 47.14 491 97.81 12 0 490 40 8.16 450 91.84
BEDRETTO No 91.53% 111 59 53.15 59 100.00 0 0 59 5 8.47 54 91.53
BELLINZONA No 86.58% 28'102 9'982 35.52 9'319 93.36 229 88 9'665 1'297 13.42 8'368 86.58
BIASCA No 86.05% 3'328 1'137 34.16 1'114 97.98 15 4 1'118 156 13.95 962 86.05
BIOGGIO No 89.47% 1'974 778 39.41 656 84.32 8 1 769 81 10.53 688 89.47
BISSONE No 82.87% 452 218 48.23 214 98.17 2 0 216 37 17.13 179 82.87
BLENIO No 89.83% 1'457 818 56.14 773 94.50 37 4 777 79 10.17 698 89.83
BOSCO/GURIN No 88.24% 47 18 38.30 18 100.00 1 0 17 2 11.76 15 88.24
BREGGIA No 87.30% 1'544 634 41.06 628 99.05 8 4 622 79 12.70 543 87.30
BRIONE SOPRA MINUSIO No 81.25% 330 144 43.64 142 98.61 0 0 144 27 18.75 117 81.25
BRISSAGO No 86.10% 1'189 526 44.24 513 97.53 8 0 518 72 13.90 446 86.10
BRUSINO ARSIZIO No 86.90% 355 145 40.85 141 97.24 0 0 145 19 13.10 126 86.90
CADEMARIO No 84.16% 561 222 39.57 217 97.75 1 0 221 35 15.84 186 84.16
CADEMPINO No 87.38% 1'005 407 40.50 393 96.56 3 0 404 51 12.62 353 87.38
CADENAZZO No 88.89% 1'485 489 32.93 481 98.36 12 0 477 53 11.11 424 88.89
CAMPO VALLEMAGGIA No 77.27% 67 24 35.82 24 100.00 1 1 22 5 22.73 17 77.27
CANOBBIO No 90.00% 1'461 589 40.31 581 98.64 16 3 570 57 10.00 513 90.00
CAPRIASCA No 86.90% 5'124 2'141 41.78 2'126 99.30 28 13 2'100 275 13.10 1'825 86.90
CASLANO No 84.34% 2'796 1'205 43.10 1'177 97.68 15 2 1'188 186 15.66 1'002 84.34
CASTEL SAN PIETRO No 85.44% 1'769 781 44.15 743 95.13 9 3 769 112 14.56 657 85.44
CENTOVALLI No 80.00% 906 319 35.21 313 98.12 4 0 315 63 20.00 252 80.00
CERENTINO No 71.43% 49 21 42.86 20 95.24 0 0 21 6 28.57 15 71.43
CEVIO No 81.29% 807 298 36.93 288 96.64 2 2 294 55 18.71 239 81.29
CHIASSO No 84.06% 4'148 1'458 35.15 1'425 97.74 20 8 1'430 228 15.94 1'202 84.06
COLDRERIO No 88.98% 2'100 852 40.57 828 97.18 7 1 844 93 11.02 751 88.98
COLLINA D'ORO No 88.12% 2'822 1'361 48.23 1'338 98.31 9 5 1'347 160 11.88 1'187 88.12
COMANO No 88.10% 1'574 859 54.57 847 98.60 10 0 849 101 11.90 748 88.10
CUGNASCO-GERRA No 86.01% 2'062 887 43.02 873 98.42 21 8 858 120 13.99 738 86.01
CUREGLIA No 92.23% 1'051 507 48.24 496 97.83 4 1 502 39 7.77 463 92.23
DALPE No 90.24% 163 82 50.31 79 96.34 0 0 82 8 9.76 74 90.24
FAIDO No 87.73% 2'010 825 41.04 808 97.94 8 2 815 100 12.27 715 87.73
GAMBAROGNO No 85.25% 3'461 1'228 35.48 1'217 99.10 18 3 1'207 178 14.75 1'029 85.25
GIORNICO No 85.47% 981 355 36.19 344 96.90 2 2 351 51 14.53 300 85.47
GORDOLA No 87.75% 3'348 1'253 37.43 1'237 98.72 19 1 1'233 151 12.25 1'082 87.75
GRANCIA No 82.24% 280 107 38.21 96 89.72 0 0 107 19 17.76 88 82.24
GRAVESANO No 88.68% 903 376 41.64 369 98.14 5 0 371 42 11.32 329 88.68
ISONE No 92.62% 312 122 39.10 117 95.90 0 0 122 9 7.38 113 92.62
LAMONE No 86.96% 972 354 36.42 347 98.02 8 1 345 45 13.04 300 86.96
LAVERTEZZO No 87.55% 723 267 36.93 259 97.00 2 0 265 33 12.45 232 87.55
LAVIZZARA No 90.42% 424 171 40.33 167 97.66 4 0 167 16 9.58 151 90.42
LEMA No 84.94% 2'127 813 38.22 810 99.63 13 3 797 120 15.06 677 84.94
LINESCIO No 84.21% 39 19 48.72 16 84.21 0 0 19 3 15.79 16 84.21
LOCARNO No 83.88% 9'430 3'379 35.83 3'338 98.79 34 13 3'332 537 16.12 2'795 83.88
LOSONE No 86.90% 4'334 1'590 36.69 1'548 97.36 18 7 1'565 205 13.10 1'360 86.90
LUGANO No 85.61% 34'817 13'462 38.67 11'822 87.82 118 103 13'241 1'905 14.39 11'336 85.61
LUMINO No 87.06% 1'139 499 43.81 491 98.40 12 0 487 63 12.94 424 87.06
MAGGIA No 87.96% 1'979 693 35.02 681 98.27 15 5 673 81 12.04 592 87.96
MAGLIASO No 88.38% 1'117 484 43.33 476 98.35 2 0 482 56 11.62 426 88.38
MANNO No 87.53% 897 414 46.15 412 99.52 7 6 401 50 12.47 351 87.53
MASSAGNO No 85.30% 3'384 1'364 40.31 1'330 97.51 15 2 1'347 198 14.70 1'149 85.30
MELIDE No 89.03% 985 389 39.49 374 96.14 6 0 383 42 10.97 341 89.03
MENDRISIO No 86.94% 10'478 3'990 38.08 3'844 96.34 65 4 3'921 512 13.06 3'409 86.94
MERGOSCIA No 79.71% 171 73 42.69 67 91.78 4 0 69 14 20.29 55 79.71
MEZZOVICO-VIRA No 90.15% 990 408 41.21 392 96.08 7 5 396 39 9.85 357 90.15
MINUSIO No 86.82% 4'873 2'187 44.88 2'155 98.54 32 15 2'140 282 13.18 1'858 86.82
MONTECENERI No 89.87% 3'235 1'154 35.67 1'137 98.53 15 4 1'135 115 10.13 1'020 89.87
MORBIO INFERIORE No 84.52% 2'874 1'196 41.61 1'175 98.24 31 2 1'163 180 15.48 983 84.52
MORCOTE No 84.41% 379 187 49.34 164 87.70 1 0 186 29 15.59 157 84.41
MURALTO No 84.49% 1'695 721 42.54 673 93.34 12 0 709 110 15.51 599 84.49
MUZZANO No 85.87% 571 281 49.21 269 95.73 2 3 276 39 14.13 237 85.87
NEGGIO No 88.72% 258 133 51.55 124 93.23 0 0 133 15 11.28 118 88.72
NOVAZZANO No 87.18% 1'709 712 41.66 702 98.60 9 1 702 90 12.82 612 87.18
ONSERNONE No 77.70% 804 274 34.08 266 97.08 4 1 269 60 22.30 209 77.70
ORIGLIO No 85.80% 1'065 499 46.85 489 98.00 10 3 486 69 14.20 417 85.80
ORSELINA No 85.10% 524 261 49.81 258 98.85 2 4 255 38 14.90 217 85.10
PARADISO No 82.54% 1'754 689 39.28 669 97.10 5 8 676 118 17.46 558 82.54
PERSONICO No 80.85% 228 94 41.23 91 96.81 0 0 94 18 19.15 76 80.85
POLLEGIO No 84.81% 513 159 30.99 157 98.74 1 0 158 24 15.19 134 84.81
PONTE CAPRIASCA No 87.37% 1'330 603 45.34 589 97.68 4 5 594 75 12.63 519 87.37
PORZA No 89.25% 1'109 553 49.86 543 98.19 2 2 549 59 10.75 490 89.25
PURA No 86.23% 966 454 47.00 448 98.68 10 1 443 61 13.77 382 86.23
QUINTO No 88.33% 931 428 45.97 408 95.33 6 2 420 49 11.67 371 88.33
RIVA SAN VITALE No 86.27% 1'899 757 39.86 671 88.64 12 2 743 102 13.73 641 86.27
RIVIERA No 87.91% 2'499 843 33.73 830 98.46 8 8 827 100 12.09 727 87.91
RONCO SOPRA ASCONA No 89.32% 388 208 53.61 200 96.15 2 0 206 22 10.68 184 89.32
SANT'ANTONINO No 87.64% 1'634 560 34.27 557 99.46 8 2 550 68 12.36 482 87.64
SAVOSA No 88.85% 1'356 589 43.44 569 96.60 6 0 583 65 11.15 518 88.85
SERRAVALLE No 88.48% 1'924 670 34.82 659 98.36 4 6 660 76 11.52 584 88.48
SORENGO No 88.89% 1'245 600 48.19 587 97.83 6 0 594 66 11.11 528 88.89
STABIO No 86.37% 3'101 1'216 39.21 1'198 98.52 8 12 1'196 163 13.63 1'033 86.37
TENERO-CONTRA No 87.47% 2'146 809 37.70 757 93.57 11 8 790 99 12.53 691 87.47
TERRE DI PEDEMONTE No 86.72% 2'006 933 46.51 922 98.82 14 0 919 122 13.28 797 86.72
TORRICELLA-TAVERNE No 90.37% 1'899 685 36.07 674 98.39 9 1 675 65 9.63 610 90.37
TRESA No 86.08% 2'299 876 38.10 873 99.66 11 3 862 120 13.92 742 86.08
VACALLO No 85.58% 2'181 881 40.39 873 99.09 12 2 867 125 14.42 742 85.58
VAL MARA No 86.31% 1'844 735 39.86 727 98.91 12 0 723 99 13.69 624 86.31
VERNATE No 84.39% 443 173 39.05 161 93.06 0 0 173 27 15.61 146 84.39
VERZASCA No 86.67% 684 233 34.06 232 99.57 5 3 225 30 13.33 195 86.67
VEZIA No 86.45% 1'255 511 40.72 495 96.87 8 1 502 68 13.55 434 86.45
VICO MORCOTE No 89.74% 217 119 54.84 109 91.60 0 2 117 12 10.26 105 89.74
Totale Cantonale 226'387 89'118 39.37 85'201 95.60 1'260 425 87'433 11'805 13.50 75'628 86.50

Altri oggetti in votazione al 30 novembre 2025