Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Cassa malati deducibile integralmente

28 settembre 2025

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 60.51%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 224'742
Votanti 116'069
Partecipazione 51.65%
Corrispondenza 94.92%
Schede bianche 2'177
Schede nulle 437
Schede valide 113'455
Si 68'652
% Si 60.51
No 44'803
% No 39.49
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 59.31% 1'479 656 44.35 628 95.73 13 4 639 379 59.31 260 40.69
AGNO Si 64.90% 2'670 1'290 48.31 1'274 98.76 25 0 1'265 821 64.90 444 35.10
AIROLO Si 55.56% 972 566 58.23 556 98.23 6 2 558 310 55.56 248 44.44
ALTO MALCANTONE Si 58.08% 1'126 607 53.91 587 96.71 10 3 594 345 58.08 249 41.92
ARANNO Si 62.02% 254 131 51.57 125 95.42 1 1 129 80 62.02 49 37.98
ARBEDO-CASTIONE Si 60.78% 3'146 1'619 51.46 1'573 97.16 29 9 1'581 961 60.78 620 39.22
AROGNO Si 62.53% 738 385 52.17 369 95.84 6 0 379 237 62.53 142 37.47
ASCONA Si 59.33% 3'523 1'838 52.17 1'793 97.55 41 7 1'790 1'062 59.33 728 40.67
AVEGNO GORDEVIO Si 58.72% 1'121 637 56.82 629 98.74 11 1 625 367 58.72 258 41.28
BALERNA Si 59.20% 2'213 1'066 48.17 1'040 97.56 18 4 1'044 618 59.20 426 40.80
BEDANO Si 61.40% 1'062 588 55.37 569 96.77 31 0 557 342 61.40 215 38.60
BEDRETTO Si 59.02% 113 62 54.87 60 96.77 1 0 61 36 59.02 25 40.98
BELLINZONA Si 56.58% 27'948 13'945 49.90 13'021 93.37 303 12 13'630 7'712 56.58 5'918 43.42
BIASCA Si 64.25% 3'367 1'630 48.41 1'591 97.61 20 7 1'603 1'030 64.25 573 35.75
BIOGGIO Si 63.33% 1'952 1'076 55.12 901 83.74 24 2 1'050 665 63.33 385 36.67
BISSONE Si 65.22% 498 264 53.01 264 100.00 10 1 253 165 65.22 88 34.78
BLENIO Si 58.69% 1'516 702 46.31 668 95.16 14 3 685 402 58.69 283 41.31
BOSCO/GURIN No 78.57% 40 16 40.00 16 100.00 2 0 14 3 21.43 11 78.57
BREGGIA Si 58.17% 1'539 846 54.97 833 98.46 22 4 820 477 58.17 343 41.83
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 64.71% 329 194 58.97 191 98.45 7 0 187 121 64.71 66 35.29
BRISSAGO Si 59.41% 1'186 662 55.82 645 97.43 18 1 643 382 59.41 261 40.59
BRUSINO ARSIZIO Si 56.78% 346 207 59.83 202 97.58 7 1 199 113 56.78 86 43.22
CADEMARIO Si 69.72% 556 291 52.34 287 98.63 7 0 284 198 69.72 86 30.28
CADEMPINO Si 68.31% 1'000 542 54.20 525 96.86 14 1 527 360 68.31 167 31.69
CADENAZZO Si 68.37% 1'474 698 47.35 685 98.14 12 3 683 467 68.37 216 31.63
CAMPO VALLEMAGGIA Si 80.00% 67 25 37.31 25 100.00 0 0 25 20 80.00 5 20.00
CANOBBIO Si 62.74% 1'445 791 54.74 776 98.10 18 0 773 485 62.74 288 37.26
CAPRIASCA Si 58.59% 5'097 2'837 55.66 2'812 99.12 64 20 2'753 1'613 58.59 1'140 41.41
CASLANO Si 65.13% 2'718 1'450 53.35 1'384 95.45 30 6 1'414 921 65.13 493 34.87
CASTEL SAN PIETRO Si 55.43% 1'753 1'011 57.67 970 95.94 12 5 994 551 55.43 443 44.57
CENTOVALLI Si 65.03% 905 437 48.29 423 96.80 7 1 429 279 65.03 150 34.97
CERENTINO Si 56.25% 48 16 33.33 14 87.50 0 0 16 9 56.25 7 43.75
CEVIO Si 56.48% 815 418 51.29 401 95.93 8 1 409 231 56.48 178 43.52
CHIASSO Si 62.17% 4'052 1'965 48.49 1'912 97.30 15 7 1'943 1'208 62.17 735 37.83
COLDRERIO Si 61.32% 2'073 1'112 53.64 1'076 96.76 18 3 1'091 669 61.32 422 38.68
COLLINA D'ORO Si 59.39% 2'794 1'430 51.18 1'392 97.34 24 0 1'406 835 59.39 571 40.61
COMANO Si 52.95% 1'581 986 62.37 969 98.28 19 0 967 512 52.95 455 47.05
CUGNASCO-GERRA Si 62.93% 2'049 1'167 56.95 1'151 98.63 26 8 1'133 713 62.93 420 37.07
CUREGLIA Si 56.34% 1'031 597 57.90 582 97.49 10 3 584 329 56.34 255 43.66
DALPE No 54.17% 161 101 62.73 92 91.09 5 0 96 44 45.83 52 54.17
FAIDO Si 54.21% 2'001 1'028 51.37 989 96.21 25 5 998 541 54.21 457 45.79
GAMBAROGNO Si 63.76% 3'448 1'653 47.94 1'632 98.73 32 4 1'617 1'031 63.76 586 36.24
GIORNICO Si 62.27% 982 492 50.10 480 97.56 3 4 485 302 62.27 183 37.73
GORDOLA Si 57.98% 3'303 1'687 51.07 1'670 98.99 21 5 1'661 963 57.98 698 42.02
GRANCIA Si 77.34% 279 130 46.59 125 96.15 2 0 128 99 77.34 29 22.66
GRAVESANO Si 63.98% 894 480 53.69 468 97.50 8 0 472 302 63.98 170 36.02
ISONE Si 67.33% 320 151 47.19 147 97.35 1 0 150 101 67.33 49 32.67
LAMONE Si 64.13% 966 521 53.93 509 97.70 8 0 513 329 64.13 184 35.87
LAVERTEZZO Si 65.82% 727 359 49.38 342 95.26 3 2 354 233 65.82 121 34.18
LAVIZZARA Si 63.77% 424 209 49.29 205 98.09 2 0 207 132 63.77 75 36.23
LEMA Si 62.31% 2'113 1'000 47.33 989 98.90 20 1 979 610 62.31 369 37.69
LINESCIO No 59.09% 37 22 59.46 19 86.36 0 0 22 9 40.91 13 59.09
LOCARNO Si 60.44% 9'382 4'419 47.10 4'351 98.46 116 31 4'272 2'582 60.44 1'690 39.56
LOSONE Si 59.46% 4'300 2'121 49.33 2'060 97.12 35 19 2'067 1'229 59.46 838 40.54
LUGANO Si 62.35% 34'306 17'906 52.19 15'613 87.19 274 110 17'522 10'925 62.35 6'597 37.65
LUMINO Si 63.88% 1'129 654 57.93 646 98.78 9 0 645 412 63.88 233 36.12
MAGGIA Si 56.35% 1'963 989 50.38 965 97.57 29 0 960 541 56.35 419 43.65
MAGLIASO Si 64.94% 1'105 613 55.48 599 97.72 14 0 599 389 64.94 210 35.06
MANNO Si 64.21% 891 521 58.47 517 99.23 7 11 503 323 64.21 180 35.79
MASSAGNO Si 55.04% 3'352 1'640 48.93 1'589 96.89 36 7 1'597 879 55.04 718 44.96
MELIDE Si 62.17% 993 545 54.88 526 96.51 10 1 534 332 62.17 202 37.83
MENDRISIO Si 58.65% 10'389 5'295 50.97 4'911 92.75 87 11 5'197 3'048 58.65 2'149 41.35
MERGOSCIA Si 64.21% 171 95 55.56 92 96.84 0 0 95 61 64.21 34 35.79
MEZZOVICO-VIRA Si 72.24% 976 662 67.83 641 96.83 22 6 634 458 72.24 176 27.76
MINUSIO Si 57.20% 4'832 2'626 54.35 2'582 98.32 58 21 2'547 1'457 57.20 1'090 42.80
MONTECENERI Si 66.65% 3'209 1'670 52.04 1'630 97.60 26 1 1'643 1'095 66.65 548 33.35
MORBIO INFERIORE Si 62.95% 2'820 1'550 54.96 1'501 96.84 26 10 1'514 953 62.95 561 37.05
MORCOTE Si 60.00% 373 237 63.54 213 89.87 2 0 235 141 60.00 94 40.00
MURALTO Si 60.80% 1'682 893 53.09 817 91.49 23 0 870 529 60.80 341 39.20
MUZZANO Si 60.91% 585 362 61.88 345 95.30 5 4 353 215 60.91 138 39.09
NEGGIO Si 50.34% 262 147 56.11 138 93.88 2 0 145 73 50.34 72 49.66
NOVAZZANO Si 60.49% 1'699 916 53.91 892 97.38 20 0 896 542 60.49 354 39.51
ONSERNONE Si 52.83% 807 332 41.14 326 98.19 11 3 318 168 52.83 150 47.17
ORIGLIO Si 59.35% 1'051 632 60.13 616 97.47 9 3 620 368 59.35 252 40.65
ORSELINA Si 54.48% 516 301 58.33 296 98.34 10 1 290 158 54.48 132 45.52
PARADISO Si 60.88% 1'725 789 45.74 740 93.79 13 4 772 470 60.88 302 39.12
PERSONICO Si 62.31% 225 130 57.78 128 98.46 0 0 130 81 62.31 49 37.69
POLLEGIO Si 57.26% 508 243 47.83 239 98.35 1 1 241 138 57.26 103 42.74
PONTE CAPRIASCA Si 57.56% 1'333 762 57.16 740 97.11 12 3 747 430 57.56 317 42.44
PORZA Si 55.61% 1'091 602 55.18 588 97.67 5 0 597 332 55.61 265 44.39
PURA Si 63.48% 949 482 50.79 474 98.34 6 5 471 299 63.48 172 36.52
QUINTO Si 53.40% 935 513 54.87 489 95.32 11 2 500 267 53.40 233 46.60
RIVA SAN VITALE Si 61.29% 1'885 1'028 54.54 918 89.30 20 3 1'005 616 61.29 389 38.71
RIVIERA Si 64.13% 2'487 1'170 47.04 1'154 98.63 25 2 1'143 733 64.13 410 35.87
RONCO SOPRA ASCONA Si 52.83% 388 219 56.44 212 96.80 4 3 212 112 52.83 100 47.17
SANT'ANTONINO Si 66.87% 1'644 847 51.52 836 98.70 14 0 833 557 66.87 276 33.13
SAVOSA Si 56.79% 1'326 695 52.41 659 94.82 9 1 685 389 56.79 296 43.21
SERRAVALLE Si 59.52% 1'928 854 44.29 834 97.66 18 1 835 497 59.52 338 40.48
SORENGO Si 57.50% 1'270 708 55.75 683 96.47 21 0 687 395 57.50 292 42.50
STABIO Si 63.16% 3'088 1'560 50.52 1'532 98.21 25 12 1'523 962 63.16 561 36.84
TENERO-CONTRA Si 64.67% 2'134 1'109 51.97 1'059 95.49 17 8 1'084 701 64.67 383 35.33
TERRE DI PEDEMONTE Si 56.10% 2'005 1'150 57.36 1'110 96.52 36 0 1'114 625 56.10 489 43.90
TORRICELLA-TAVERNE Si 66.70% 1'893 959 50.66 941 98.12 15 1 943 629 66.70 314 33.30
TRESA Si 64.25% 2'302 1'095 47.57 1'078 98.45 14 7 1'074 690 64.25 384 35.75
VACALLO Si 63.66% 2'159 1'177 54.52 1'149 97.62 12 1 1'164 741 63.66 423 36.34
VAL MARA Si 64.45% 1'823 935 51.29 911 97.43 4 0 931 600 64.45 331 35.55
VERNATE Si 57.21% 442 224 50.68 183 81.70 2 0 222 127 57.21 95 42.79
VERZASCA Si 68.44% 695 314 45.18 307 97.77 12 1 301 206 68.44 95 31.56
VEZIA Si 62.25% 1'250 658 52.64 629 95.59 15 2 641 399 62.25 242 37.75
VICO MORCOTE No 56.80% 213 127 59.62 126 99.21 2 0 125 54 43.20 71 56.80
Totale Cantonale 224'742 116'069 51.65 110'171 94.92 2'177 437 113'455 68'652 60.51 44'803 39.49

Altri oggetti in votazione al 28 settembre 2025