Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Esplosione premi cassa malati

28 settembre 2025

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 57.08%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 224'742
Votanti 116'059
Partecipazione 51.64%
Corrispondenza 94.91%
Schede bianche 2'072
Schede nulle 491
Schede valide 113'496
Si 64'784
% Si 57.08
No 48'712
% No 42.92
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 57.70% 1'479 657 44.42 628 95.59 13 1 643 371 57.70 272 42.30
AGNO Si 57.69% 2'670 1'290 48.31 1'274 98.76 16 0 1'274 735 57.69 539 42.31
AIROLO No 57.19% 972 566 58.23 556 98.23 8 2 556 238 42.81 318 57.19
ALTO MALCANTONE Si 55.82% 1'126 609 54.09 589 96.72 12 4 593 331 55.82 262 44.18
ARANNO Si 56.69% 254 131 51.57 125 95.42 3 1 127 72 56.69 55 43.31
ARBEDO-CASTIONE Si 61.46% 3'146 1'619 51.46 1'573 97.16 30 9 1'580 971 61.46 609 38.54
AROGNO Si 64.64% 738 385 52.17 369 95.84 6 0 379 245 64.64 134 35.36
ASCONA Si 54.88% 3'523 1'838 52.17 1'793 97.55 40 5 1'793 984 54.88 809 45.12
AVEGNO GORDEVIO Si 65.49% 1'121 637 56.82 629 98.74 13 1 623 408 65.49 215 34.51
BALERNA Si 60.73% 2'213 1'066 48.17 1'040 97.56 18 4 1'044 634 60.73 410 39.27
BEDANO Si 61.36% 1'062 588 55.37 569 96.77 29 0 559 343 61.36 216 38.64
BEDRETTO No 61.29% 113 62 54.87 60 96.77 0 0 62 24 38.71 38 61.29
BELLINZONA Si 58.02% 27'948 13'952 49.92 13'028 93.38 255 75 13'622 7'904 58.02 5'718 41.98
BIASCA Si 61.12% 3'367 1'630 48.41 1'591 97.61 18 7 1'605 981 61.12 624 38.88
BIOGGIO Si 51.80% 1'952 1'076 55.12 901 83.74 17 3 1'056 547 51.80 509 48.20
BISSONE No 50.79% 498 264 53.01 264 100.00 10 0 254 125 49.21 129 50.79
BLENIO Si 61.43% 1'516 705 46.50 668 94.75 15 3 687 422 61.43 265 38.57
BOSCO/GURIN Si 57.14% 40 16 40.00 16 100.00 2 0 14 8 57.14 6 42.86
BREGGIA Si 60.82% 1'539 846 54.97 833 98.46 15 4 827 503 60.82 324 39.18
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 57.07% 329 194 58.97 191 98.45 3 0 191 109 57.07 82 42.93
BRISSAGO Si 55.84% 1'186 660 55.65 645 97.73 25 1 634 354 55.84 280 44.16
BRUSINO ARSIZIO Si 63.24% 346 207 59.83 202 97.58 2 1 204 129 63.24 75 36.76
CADEMARIO Si 55.56% 556 291 52.34 287 98.63 1 2 288 160 55.56 128 44.44
CADEMPINO Si 59.59% 1'000 542 54.20 519 95.76 8 2 532 317 59.59 215 40.41
CADENAZZO Si 63.03% 1'474 697 47.29 685 98.28 15 3 679 428 63.03 251 36.97
CAMPO VALLEMAGGIA Si 88.00% 67 25 37.31 25 100.00 0 0 25 22 88.00 3 12.00
CANOBBIO Si 53.09% 1'445 791 54.74 776 98.10 14 1 776 412 53.09 364 46.91
CAPRIASCA Si 61.12% 5'097 2'837 55.66 2'812 99.12 61 19 2'757 1'685 61.12 1'072 38.88
CASLANO Si 60.62% 2'718 1'451 53.38 1'384 95.38 33 6 1'412 856 60.62 556 39.38
CASTEL SAN PIETRO Si 57.07% 1'753 1'011 57.67 970 95.94 16 5 990 565 57.07 425 42.93
CENTOVALLI Si 67.75% 905 437 48.29 423 96.80 5 1 431 292 67.75 139 32.25
CERENTINO Si 62.50% 48 16 33.33 14 87.50 0 0 16 10 62.50 6 37.50
CEVIO Si 62.78% 815 416 51.04 401 96.39 12 1 403 253 62.78 150 37.22
CHIASSO Si 60.68% 4'052 1'965 48.49 1'912 97.30 44 6 1'915 1'162 60.68 753 39.32
COLDRERIO Si 61.52% 2'073 1'112 53.64 1'076 96.76 28 3 1'081 665 61.52 416 38.48
COLLINA D'ORO No 56.70% 2'794 1'430 51.18 1'392 97.34 28 0 1'402 607 43.30 795 56.70
COMANO No 57.28% 1'581 986 62.37 969 98.28 17 0 969 414 42.72 555 57.28
CUGNASCO-GERRA Si 60.76% 2'049 1'167 56.95 1'151 98.63 25 8 1'134 689 60.76 445 39.24
CUREGLIA No 56.07% 1'031 597 57.90 582 97.49 10 2 585 257 43.93 328 56.07
DALPE Si 55.67% 161 101 62.73 92 91.09 4 0 97 54 55.67 43 44.33
FAIDO Si 55.52% 2'001 1'028 51.37 989 96.21 24 8 996 553 55.52 443 44.48
GAMBAROGNO Si 65.15% 3'448 1'655 48.00 1'634 98.73 27 4 1'624 1'058 65.15 566 34.85
GIORNICO Si 61.49% 982 492 50.10 480 97.56 5 4 483 297 61.49 186 38.51
GORDOLA Si 50.87% 3'303 1'687 51.07 1'670 98.99 16 8 1'663 846 50.87 817 49.13
GRANCIA Si 63.78% 279 130 46.59 125 96.15 3 0 127 81 63.78 46 36.22
GRAVESANO Si 52.15% 894 481 53.80 468 97.30 15 0 466 243 52.15 223 47.85
ISONE Si 56.08% 320 151 47.19 147 97.35 3 0 148 83 56.08 65 43.92
LAMONE Si 60.12% 966 521 53.93 509 97.70 7 0 514 309 60.12 205 39.88
LAVERTEZZO Si 58.64% 727 359 49.38 342 95.26 4 2 353 207 58.64 146 41.36
LAVIZZARA Si 63.29% 424 209 49.29 205 98.09 2 0 207 131 63.29 76 36.71
LEMA Si 62.37% 2'113 1'003 47.47 989 98.60 16 1 986 615 62.37 371 37.63
LINESCIO No 72.73% 37 22 59.46 19 86.36 0 0 22 6 27.27 16 72.73
LOCARNO Si 63.82% 9'382 4'419 47.10 4'351 98.46 93 31 4'295 2'741 63.82 1'554 36.18
LOSONE Si 60.56% 4'300 2'121 49.33 2'060 97.12 33 19 2'069 1'253 60.56 816 39.44
LUGANO Si 54.34% 34'306 17'885 52.13 15'592 87.18 270 112 17'503 9'511 54.34 7'992 45.66
LUMINO Si 57.50% 1'129 654 57.93 646 98.78 14 0 640 368 57.50 272 42.50
MAGGIA Si 60.60% 1'963 989 50.38 965 97.57 27 0 962 583 60.60 379 39.40
MAGLIASO Si 56.57% 1'105 613 55.48 599 97.72 12 0 601 340 56.57 261 43.43
MANNO No 50.50% 891 521 58.47 517 99.23 6 10 505 250 49.50 255 50.50
MASSAGNO Si 54.67% 3'352 1'639 48.90 1'588 96.89 29 4 1'606 878 54.67 728 45.33
MELIDE Si 56.51% 993 545 54.88 526 96.51 6 1 538 304 56.51 234 43.49
MENDRISIO Si 55.66% 10'389 5'295 50.97 4'911 92.75 80 8 5'207 2'898 55.66 2'309 44.34
MERGOSCIA Si 73.63% 171 95 55.56 92 96.84 2 2 91 67 73.63 24 26.37
MEZZOVICO-VIRA Si 58.53% 976 663 67.93 641 96.68 20 4 639 374 58.53 265 41.47
MINUSIO Si 56.32% 4'832 2'626 54.35 2'582 98.32 69 16 2'541 1'431 56.32 1'110 43.68
MONTECENERI Si 56.03% 3'209 1'670 52.04 1'630 97.60 26 2 1'642 920 56.03 722 43.97
MORBIO INFERIORE Si 57.51% 2'820 1'550 54.96 1'501 96.84 40 11 1'499 862 57.51 637 42.49
MORCOTE Si 50.85% 373 237 63.54 213 89.87 3 0 234 119 50.85 115 49.15
MURALTO Si 52.45% 1'682 893 53.09 817 91.49 16 0 877 460 52.45 417 47.55
MUZZANO Si 53.14% 585 362 61.88 345 95.30 8 4 350 186 53.14 164 46.86
NEGGIO No 56.16% 262 147 56.11 138 93.88 1 0 146 64 43.84 82 56.16
NOVAZZANO Si 53.88% 1'699 916 53.91 892 97.38 14 0 902 486 53.88 416 46.12
ONSERNONE Si 63.78% 807 332 41.14 326 98.19 8 1 323 206 63.78 117 36.22
ORIGLIO Si 54.06% 1'051 632 60.13 616 97.47 13 3 616 333 54.06 283 45.94
ORSELINA Si 52.86% 516 304 58.91 296 97.37 7 0 297 157 52.86 140 47.14
PARADISO Si 51.41% 1'725 789 45.74 740 93.79 7 4 778 400 51.41 378 48.59
PERSONICO Si 56.92% 225 130 57.78 128 98.46 0 0 130 74 56.92 56 43.08
POLLEGIO Si 66.25% 508 243 47.83 239 98.35 2 1 240 159 66.25 81 33.75
PONTE CAPRIASCA Si 58.50% 1'333 763 57.24 740 96.99 13 3 747 437 58.50 310 41.50
PORZA No 57.12% 1'091 605 55.45 588 97.19 8 0 597 256 42.88 341 57.12
PURA Si 57.60% 949 481 50.68 473 98.34 9 5 467 269 57.60 198 42.40
QUINTO No 51.20% 935 513 54.87 489 95.32 11 4 498 243 48.80 255 51.20
RIVA SAN VITALE Si 56.60% 1'885 1'028 54.54 918 89.30 15 6 1'007 570 56.60 437 43.40
RIVIERA Si 60.14% 2'487 1'168 46.96 1'152 98.63 27 2 1'139 685 60.14 454 39.86
RONCO SOPRA ASCONA Si 55.66% 388 219 56.44 212 96.80 3 4 212 118 55.66 94 44.34
SANT'ANTONINO Si 61.20% 1'644 845 51.40 834 98.70 14 1 830 508 61.20 322 38.80
SAVOSA No 53.06% 1'326 695 52.41 659 94.82 8 1 686 322 46.94 364 53.06
SERRAVALLE Si 52.92% 1'928 854 44.29 834 97.66 14 1 839 444 52.92 395 47.08
SORENGO Si 53.30% 1'270 708 55.75 683 96.47 12 0 696 371 53.30 325 46.70
STABIO Si 65.20% 3'088 1'560 50.52 1'532 98.21 22 12 1'526 995 65.20 531 34.80
TENERO-CONTRA Si 58.13% 2'134 1'109 51.97 1'059 95.49 22 5 1'082 629 58.13 453 41.87
TERRE DI PEDEMONTE Si 57.41% 2'005 1'150 57.36 1'110 96.52 16 0 1'134 651 57.41 483 42.59
TORRICELLA-TAVERNE Si 59.68% 1'893 959 50.66 941 98.12 13 1 945 564 59.68 381 40.32
TRESA Si 62.67% 2'302 1'094 47.52 1'078 98.54 16 1 1'077 675 62.67 402 37.33
VACALLO Si 57.84% 2'159 1'177 54.52 1'149 97.62 8 2 1'167 675 57.84 492 42.16
VAL MARA Si 57.58% 1'823 931 51.07 911 97.85 14 0 917 528 57.58 389 42.42
VERNATE Si 55.16% 442 224 50.68 183 81.70 1 0 223 123 55.16 100 44.84
VERZASCA Si 65.89% 695 314 45.18 307 97.77 11 1 302 199 65.89 103 34.11
VEZIA Si 51.01% 1'250 658 52.64 629 95.59 15 2 641 327 51.01 314 48.99
VICO MORCOTE No 55.20% 213 126 59.15 125 99.21 1 0 125 56 44.80 69 55.20
Totale Cantonale 224'742 116'059 51.64 110'148 94.91 2'072 491 113'496 64'784 57.08 48'712 42.92

Altri oggetti in votazione al 28 settembre 2025