Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autentificazione elettronici

28 settembre 2025

LEGGE FEDERALE Spoglio concluso

Si 51.48%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'088
Votanti 116'818
Partecipazione 51.67%
Corrispondenza 94.59%
Schede bianche 3'096
Schede nulle 483
Schede valide 113'239
Si 58'301
% Si 51.48
No 54'938
% No 48.52
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 55.29% 1'480 666 45.00 638 95.80 40 2 624 279 44.71 345 55.29
AGNO No 51.14% 2'696 1'302 48.29 1'286 98.77 29 0 1'273 622 48.86 651 51.14
AIROLO Si 52.58% 977 567 58.03 559 98.59 4 2 561 295 52.58 266 47.42
ALTO MALCANTONE No 54.66% 1'133 608 53.66 588 96.71 23 5 580 263 45.34 317 54.66
ARANNO Si 55.81% 254 131 51.57 125 95.42 2 0 129 72 55.81 57 44.19
ARBEDO-CASTIONE Si 51.79% 3'149 1'619 51.41 1'573 97.16 74 10 1'535 795 51.79 740 48.21
AROGNO Si 53.79% 388 388 100.00 37 9.54 5 0 383 206 53.79 177 46.21
ASCONA No 52.28% 3'564 1'862 52.24 1'816 97.53 34 5 1'823 870 47.72 953 52.28
AVEGNO GORDEVIO No 53.14% 1'121 637 56.82 629 98.74 31 0 606 284 46.86 322 53.14
BALERNA No 51.34% 2'222 1'072 48.24 1'046 97.57 30 0 1'042 507 48.66 535 51.34
BEDANO Si 53.48% 1'063 588 55.32 569 96.77 27 0 561 300 53.48 261 46.52
BEDRETTO No 51.61% 113 64 56.64 62 96.88 2 0 62 30 48.39 32 51.61
BELLINZONA Si 54.13% 28'047 13'928 49.66 13'004 93.37 436 68 13'424 7'266 54.13 6'158 45.87
BIASCA Si 51.40% 3'339 1'630 48.82 1'591 97.61 53 9 1'568 806 51.40 762 48.60
BIOGGIO Si 51.23% 1'968 1'078 54.78 907 84.14 18 2 1'058 542 51.23 516 48.77
BISSONE Si 52.53% 498 267 53.61 267 100.00 10 0 257 135 52.53 122 47.47
BLENIO No 61.04% 1'461 697 47.71 660 94.69 23 4 670 261 38.96 409 61.04
BOSCO/GURIN No 66.67% 47 17 36.17 17 100.00 2 0 15 5 33.33 10 66.67
BREGGIA No 50.85% 1'545 852 55.15 840 98.59 22 2 828 407 49.15 421 50.85
BRIONE SOPRA MINUSIO No 60.96% 329 197 59.88 194 98.48 10 0 187 73 39.04 114 60.96
BRISSAGO No 53.89% 1'196 672 56.19 656 97.62 16 1 655 302 46.11 353 53.89
BRUSINO ARSIZIO Si 55.94% 355 211 59.44 206 97.63 8 1 202 113 55.94 89 44.06
CADEMARIO Si 54.90% 599 291 48.58 287 98.63 4 1 286 157 54.90 129 45.10
CADEMPINO Si 53.15% 1'009 548 54.31 525 95.80 24 1 523 278 53.15 245 46.85
CADENAZZO No 52.99% 1'481 698 47.13 688 98.57 27 3 668 314 47.01 354 52.99
CAMPO VALLEMAGGIA No 80.00% 67 25 37.31 25 100.00 0 0 25 5 20.00 20 80.00
CANOBBIO Si 51.38% 1'458 787 53.98 774 98.35 24 0 763 392 51.38 371 48.62
CAPRIASCA No 50.77% 5'125 2'839 55.40 2'814 99.12 76 19 2'744 1'351 49.23 1'393 50.77
CASLANO No 52.27% 2'776 1'475 53.13 1'408 95.46 36 6 1'433 684 47.73 749 52.27
CASTEL SAN PIETRO No 50.20% 1'761 1'015 57.64 974 95.96 26 5 984 490 49.80 494 50.20
CENTOVALLI No 52.48% 905 436 48.18 422 96.79 12 1 423 201 47.52 222 52.48
CERENTINO Si 56.25% 48 17 35.42 15 88.24 1 0 16 9 56.25 7 43.75
CEVIO No 57.25% 816 424 51.96 407 95.99 21 3 400 171 42.75 229 57.25
CHIASSO No 51.38% 4'144 1'978 47.73 1'926 97.37 54 9 1'915 931 48.62 984 51.38
COLDRERIO Si 51.10% 2'100 1'124 53.52 1'089 96.89 31 3 1'090 557 51.10 533 48.90
COLLINA D'ORO Si 56.00% 2'820 1'438 50.99 1'400 97.36 22 0 1'416 793 56.00 623 44.00
COMANO Si 60.87% 1'585 1'008 63.60 991 98.31 24 0 984 599 60.87 385 39.13
CUGNASCO-GERRA Si 52.75% 2'059 1'165 56.58 1'149 98.63 32 7 1'126 594 52.75 532 47.25
CUREGLIA Si 62.10% 1'038 605 58.29 590 97.52 14 0 591 367 62.10 224 37.90
DALPE No 58.16% 161 101 62.73 92 91.09 3 0 98 41 41.84 57 58.16
FAIDO No 60.69% 2'006 1'036 51.65 997 96.24 42 7 987 388 39.31 599 60.69
GAMBAROGNO No 51.47% 3'472 1'719 49.51 1'697 98.72 49 3 1'667 809 48.53 858 51.47
GIORNICO No 51.25% 984 491 49.90 482 98.17 7 4 480 234 48.75 246 51.25
GORDOLA Si 55.05% 3'321 1'697 51.10 1'679 98.94 30 3 1'664 916 55.05 748 44.95
GRANCIA No 63.85% 279 131 46.95 125 95.42 1 0 130 47 36.15 83 63.85
GRAVESANO Si 54.82% 901 480 53.27 469 97.71 13 0 467 256 54.82 211 45.18
ISONE No 53.33% 320 151 47.19 147 97.35 0 1 150 70 46.67 80 53.33
LAMONE Si 55.01% 973 529 54.37 517 97.73 17 3 509 280 55.01 229 44.99
LAVERTEZZO No 53.33% 727 359 49.38 342 95.26 13 1 345 161 46.67 184 53.33
LAVIZZARA No 59.41% 424 210 49.53 204 97.14 8 0 202 82 40.59 120 59.41
LEMA No 52.17% 2'136 1'044 48.88 1'030 98.66 26 2 1'016 486 47.83 530 52.17
LINESCIO No 72.73% 38 22 57.89 19 86.36 0 0 22 6 27.27 16 72.73
LOCARNO No 50.23% 9'445 4'456 47.18 4'388 98.47 89 21 4'346 2'163 49.77 2'183 50.23
LOSONE Si 52.69% 4'333 2'123 49.00 2'063 97.17 62 19 2'042 1'076 52.69 966 47.31
LUGANO Si 52.52% 34'797 17'999 51.73 15'707 87.27 374 117 17'508 9'195 52.52 8'313 47.48
LUMINO Si 55.91% 1'127 652 57.85 644 98.77 26 0 626 350 55.91 276 44.09
MAGGIA No 51.02% 1'971 1'010 51.24 986 97.62 32 0 978 479 48.98 499 51.02
MAGLIASO Si 50.08% 1'120 609 54.38 595 97.70 16 0 593 297 50.08 296 49.92
MANNO Si 52.68% 895 525 58.66 521 99.24 11 11 503 265 52.68 238 47.32
MASSAGNO Si 54.27% 3'392 1'638 48.29 1'585 96.76 28 7 1'603 870 54.27 733 45.73
MELIDE Si 56.81% 993 545 54.88 526 96.51 24 0 521 296 56.81 225 43.19
MENDRISIO Si 52.98% 10'495 5'310 50.60 4'849 91.32 161 13 5'136 2'721 52.98 2'415 47.02
MERGOSCIA No 51.58% 171 96 56.14 93 96.88 1 0 95 46 48.42 49 51.58
MEZZOVICO-VIRA No 51.65% 985 669 67.92 649 97.01 29 3 637 308 48.35 329 51.65
MINUSIO Si 53.23% 4'877 2'676 54.87 2'632 98.36 62 25 2'589 1'378 53.23 1'211 46.77
MONTECENERI No 50.28% 3'227 1'655 51.29 1'614 97.52 36 6 1'613 802 49.72 811 50.28
MORBIO INFERIORE Si 52.77% 2'858 1'559 54.55 1'510 96.86 29 12 1'518 801 52.77 717 47.23
MORCOTE Si 53.94% 382 242 63.35 218 90.08 1 0 241 130 53.94 111 46.06
MURALTO No 53.73% 1'700 911 53.59 835 91.66 27 0 884 409 46.27 475 53.73
MUZZANO Si 57.54% 591 364 61.59 347 95.33 4 2 358 206 57.54 152 42.46
NEGGIO Si 56.16% 262 149 56.87 140 93.96 3 0 146 82 56.16 64 43.84
NOVAZZANO Si 55.94% 1'713 916 53.47 892 97.38 15 0 901 504 55.94 397 44.06
ONSERNONE No 60.99% 808 328 40.59 323 98.48 2 3 323 126 39.01 197 60.99
ORIGLIO Si 53.98% 1'063 643 60.49 627 97.51 27 1 615 332 53.98 283 46.02
ORSELINA Si 54.14% 523 316 60.42 310 98.10 2 0 314 170 54.14 144 45.86
PARADISO Si 53.28% 1'756 793 45.16 743 93.69 12 4 777 414 53.28 363 46.72
PERSONICO Si 55.47% 227 130 57.27 128 98.46 2 0 128 71 55.47 57 44.53
POLLEGIO No 52.17% 509 239 46.95 234 97.91 8 1 230 110 47.83 120 52.17
PONTE CAPRIASCA Si 51.32% 1'333 771 57.84 747 96.89 12 3 756 388 51.32 368 48.68
PORZA Si 53.27% 1'108 620 55.96 603 97.26 8 0 612 326 53.27 286 46.73
PURA Si 51.81% 963 538 55.87 530 98.51 9 4 525 272 51.81 253 48.19
QUINTO No 56.00% 935 512 54.76 488 95.31 10 2 500 220 44.00 280 56.00
RIVA SAN VITALE Si 51.02% 1'893 1'034 54.62 922 89.17 45 5 984 502 51.02 482 48.98
RIVIERA Si 51.08% 2'492 1'165 46.75 1'149 98.63 51 2 1'112 568 51.08 544 48.92
RONCO SOPRA ASCONA No 50.23% 393 226 57.51 219 96.90 10 3 213 106 49.77 107 50.23
SANT'ANTONINO Si 54.23% 1'645 837 50.88 826 98.69 33 0 804 436 54.23 368 45.77
SAVOSA Si 50.65% 1'349 708 52.48 672 94.92 14 1 693 351 50.65 342 49.35
SERRAVALLE No 53.33% 1'934 856 44.26 836 97.66 28 1 827 386 46.67 441 53.33
SORENGO Si 56.82% 1'270 708 55.75 683 96.47 41 0 667 379 56.82 288 43.18
STABIO Si 51.67% 3'095 1'575 50.89 1'547 98.22 35 9 1'531 791 51.67 740 48.33
TENERO-CONTRA No 51.54% 2'143 1'108 51.70 1'058 95.49 33 6 1'069 518 48.46 551 51.54
TERRE DI PEDEMONTE Si 52.76% 2'012 1'175 58.40 1'135 96.60 32 0 1'143 603 52.76 540 47.24
TORRICELLA-TAVERNE Si 52.61% 1'900 963 50.68 945 98.13 23 1 939 494 52.61 445 47.39
TRESA No 54.39% 2'299 1'100 47.85 1'083 98.45 15 4 1'081 493 45.61 588 54.39
VACALLO Si 53.09% 2'183 1'191 54.56 1'163 97.65 24 1 1'166 619 53.09 547 46.91
VAL MARA Si 50.11% 1'831 938 51.23 914 97.44 8 0 930 466 50.11 464 49.89
VERNATE Si 53.81% 442 224 50.68 183 81.70 1 0 223 120 53.81 103 46.19
VERZASCA No 53.67% 695 318 45.76 311 97.80 17 1 300 139 46.33 161 53.67
VEZIA Si 54.57% 1'258 672 53.42 643 95.68 26 1 645 352 54.57 293 45.43
VICO MORCOTE Si 54.33% 217 130 59.91 129 99.23 2 1 127 69 54.33 58 45.67
Totale Cantonale 226'088 116'818 51.67 110'499 94.59 3'096 483 113'239 58'301 51.48 54'938 48.52

Altri oggetti in votazione al 28 settembre 2025