Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Decreto federale concernente l'imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie

28 settembre 2025

INIZIATIVA PARLAMENTARE Spoglio concluso

Si 56.48%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 226'088
Votanti 116'726
Partecipazione 51.63%
Corrispondenza 94.90%
Schede bianche 3'548
Schede nulle 546
Schede valide 112'632
Si 63'610
% Si 56.48
No 49'022
% No 43.52
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 56.38% 1'480 667 45.07 638 95.65 31 1 635 358 56.38 277 43.62
AGNO Si 57.32% 2'696 1'302 48.29 1'286 98.77 32 0 1'270 728 57.32 542 42.68
AIROLO Si 62.57% 977 569 58.24 559 98.24 6 2 561 351 62.57 210 37.43
ALTO MALCANTONE Si 55.85% 1'133 607 53.57 587 96.71 28 6 573 320 55.85 253 44.15
ARANNO Si 62.60% 254 131 51.57 125 95.42 6 2 123 77 62.60 46 37.40
ARBEDO-CASTIONE Si 59.99% 3'149 1'617 51.35 1'571 97.16 63 7 1'547 928 59.99 619 40.01
AROGNO Si 56.91% 388 388 100.00 372 95.88 10 2 376 214 56.91 162 43.09
ASCONA Si 54.90% 3'564 1'862 52.24 1'816 97.53 51 6 1'805 991 54.90 814 45.10
AVEGNO GORDEVIO No 50.24% 1'121 637 56.82 629 98.74 22 0 615 306 49.76 309 50.24
BALERNA Si 51.45% 2'222 1'072 48.24 1'046 97.57 36 2 1'034 532 51.45 502 48.55
BEDANO Si 64.08% 1'063 588 55.32 569 96.77 20 0 568 364 64.08 204 35.92
BEDRETTO Si 70.31% 113 64 56.64 62 96.88 0 0 64 45 70.31 19 29.69
BELLINZONA Si 51.65% 28'047 13'888 49.52 12'963 93.34 472 67 13'349 6'895 51.65 6'454 48.35
BIASCA Si 56.57% 3'339 1'641 49.15 1'602 97.62 51 8 1'582 895 56.57 687 43.43
BIOGGIO Si 57.65% 1'968 1'078 54.78 907 84.14 29 3 1'046 603 57.65 443 42.35
BISSONE Si 67.19% 498 267 53.61 267 100.00 10 1 256 172 67.19 84 32.81
BLENIO Si 57.25% 1'461 697 47.71 660 94.69 27 1 669 383 57.25 286 42.75
BOSCO/GURIN Si 56.25% 47 17 36.17 17 100.00 1 0 16 9 56.25 7 43.75
BREGGIA Si 53.27% 1'545 852 55.15 840 98.59 25 1 826 440 53.27 386 46.73
BRIONE SOPRA MINUSIO No 51.02% 329 197 59.88 194 98.48 1 0 196 96 48.98 100 51.02
BRISSAGO Si 58.23% 1'196 672 56.19 656 97.62 15 1 656 382 58.23 274 41.77
BRUSINO ARSIZIO Si 69.23% 355 211 59.44 206 97.63 2 1 208 144 69.23 64 30.77
CADEMARIO Si 66.20% 599 291 48.58 287 98.63 7 0 284 188 66.20 96 33.80
CADEMPINO Si 56.41% 1'009 548 54.31 525 95.80 24 1 523 295 56.41 228 43.59
CADENAZZO Si 60.53% 1'481 700 47.27 688 98.29 23 3 674 408 60.53 266 39.47
CAMPO VALLEMAGGIA No 66.67% 67 25 37.31 25 100.00 0 1 24 8 33.33 16 66.67
CANOBBIO Si 60.71% 1'458 787 53.98 774 98.35 24 2 761 462 60.71 299 39.29
CAPRIASCA Si 55.39% 5'125 2'839 55.40 2'814 99.12 93 18 2'728 1'511 55.39 1'217 44.61
CASLANO Si 60.37% 2'776 1'471 52.99 1'408 95.72 42 6 1'423 859 60.37 564 39.63
CASTEL SAN PIETRO Si 53.08% 1'761 1'015 57.64 974 95.96 36 5 974 517 53.08 457 46.92
CENTOVALLI Si 51.90% 905 436 48.18 422 96.79 13 1 422 219 51.90 203 48.10
CERENTINO Si 64.71% 48 17 35.42 15 88.24 0 0 17 11 64.71 6 35.29
CEVIO Si 57.00% 816 423 51.84 407 96.22 6 3 414 236 57.00 178 43.00
CHIASSO Si 55.24% 4'144 1'978 47.73 1'926 97.37 58 12 1'908 1'054 55.24 854 44.76
COLDRERIO Si 58.64% 2'100 1'124 53.52 1'089 96.89 45 3 1'076 631 58.64 445 41.36
COLLINA D'ORO Si 60.58% 2'820 1'415 50.18 1'377 97.31 25 0 1'390 842 60.58 548 39.42
COMANO Si 63.75% 1'585 1'008 63.60 991 98.31 26 0 982 626 63.75 356 36.25
CUGNASCO-GERRA Si 62.27% 2'059 1'165 56.58 1'149 98.63 37 7 1'121 698 62.27 423 37.73
CUREGLIA Si 63.28% 1'038 605 58.29 590 97.52 11 3 591 374 63.28 217 36.72
DALPE Si 56.70% 161 101 62.73 92 91.09 4 0 97 55 56.70 42 43.30
FAIDO Si 54.99% 2'006 1'036 51.65 997 96.24 49 5 982 540 54.99 442 45.01
GAMBAROGNO Si 61.18% 3'472 1'718 49.48 1'696 98.72 55 4 1'659 1'015 61.18 644 38.82
GIORNICO Si 53.93% 984 492 50.00 482 97.97 4 4 484 261 53.93 223 46.07
GORDOLA Si 57.22% 3'321 1'697 51.10 1'679 98.94 59 4 1'634 935 57.22 699 42.78
GRANCIA Si 55.81% 279 131 46.95 125 95.42 2 0 129 72 55.81 57 44.19
GRAVESANO Si 65.11% 901 482 53.50 469 97.30 12 0 470 306 65.11 164 34.89
ISONE Si 60.14% 320 151 47.19 147 97.35 3 0 148 89 60.14 59 39.86
LAMONE Si 59.30% 973 529 54.37 517 97.73 16 2 511 303 59.30 208 40.70
LAVERTEZZO Si 59.03% 727 359 49.38 342 95.26 9 1 349 206 59.03 143 40.97
LAVIZZARA Si 51.72% 424 208 49.06 202 97.12 5 0 203 105 51.72 98 48.28
LEMA Si 57.34% 2'136 1'038 48.60 1'030 99.23 42 2 994 570 57.34 424 42.66
LINESCIO SI/NO 50% 38 22 57.89 19 86.36 0 0 22 11 50.00 11 50.00
LOCARNO Si 53.82% 9'445 4'456 47.18 4'388 98.47 149 24 4'283 2'305 53.82 1'978 46.18
LOSONE Si 59.32% 4'333 2'117 48.86 2'063 97.45 70 19 2'028 1'203 59.32 825 40.68
LUGANO Si 55.80% 34'797 17'991 51.70 15'709 87.32 490 137 17'364 9'689 55.80 7'675 44.20
LUMINO Si 61.51% 1'127 652 57.85 644 98.77 18 0 634 390 61.51 244 38.49
MAGGIA Si 56.07% 1'971 1'010 51.24 986 97.62 38 0 972 545 56.07 427 43.93
MAGLIASO Si 62.81% 1'120 609 54.38 595 97.70 12 0 597 375 62.81 222 37.19
MANNO Si 59.56% 895 525 58.66 521 99.24 16 12 497 296 59.56 201 40.44
MASSAGNO Si 57.41% 3'392 1'634 48.17 1'584 96.94 50 4 1'580 907 57.41 673 42.59
MELIDE Si 53.86% 993 545 54.88 526 96.51 27 0 518 279 53.86 239 46.14
MENDRISIO Si 55.03% 10'495 5'310 50.60 4'849 91.32 144 27 5'139 2'828 55.03 2'311 44.97
MERGOSCIA No 53.76% 171 96 56.14 93 96.88 3 0 93 43 46.24 50 53.76
MEZZOVICO-VIRA Si 57.85% 985 668 67.82 649 97.16 21 4 643 372 57.85 271 42.15
MINUSIO Si 56.07% 4'877 2'676 54.87 2'632 98.36 87 21 2'568 1'440 56.07 1'128 43.93
MONTECENERI Si 61.52% 3'227 1'655 51.29 1'614 97.52 58 4 1'593 980 61.52 613 38.48
MORBIO INFERIORE Si 56.68% 2'858 1'559 54.55 1'510 96.86 46 17 1'496 848 56.68 648 43.32
MORCOTE Si 58.58% 382 242 63.35 218 90.08 3 0 239 140 58.58 99 41.42
MURALTO Si 56.48% 1'700 911 53.59 835 91.66 31 0 880 497 56.48 383 43.52
MUZZANO Si 66.57% 591 364 61.59 347 95.33 17 3 344 229 66.57 115 33.43
NEGGIO Si 61.64% 262 149 56.87 140 93.96 3 0 146 90 61.64 56 38.36
NOVAZZANO Si 59.30% 1'713 916 53.47 892 97.38 24 0 892 529 59.30 363 40.70
ONSERNONE No 51.44% 808 325 40.22 323 99.38 9 3 313 152 48.56 161 51.44
ORIGLIO Si 66.12% 1'063 643 60.49 627 97.51 31 1 611 404 66.12 207 33.88
ORSELINA Si 63.61% 523 318 60.80 310 97.48 11 2 305 194 63.61 111 36.39
PARADISO Si 59.77% 1'756 790 44.99 743 94.05 18 4 768 459 59.77 309 40.23
PERSONICO Si 60.32% 227 130 57.27 128 98.46 3 1 126 76 60.32 50 39.68
POLLEGIO Si 50.66% 509 239 46.95 234 97.91 9 1 229 116 50.66 113 49.34
PONTE CAPRIASCA Si 57.56% 1'333 771 57.84 747 96.89 20 4 747 430 57.56 317 42.44
PORZA Si 60.30% 1'108 620 55.96 603 97.26 9 4 607 366 60.30 241 39.70
PURA Si 65.78% 963 538 55.87 530 98.51 8 4 526 346 65.78 180 34.22
QUINTO Si 54.40% 935 512 54.76 488 95.31 9 3 500 272 54.40 228 45.60
RIVA SAN VITALE Si 56.70% 1'893 1'034 54.62 922 89.17 30 4 1'000 567 56.70 433 43.30
RIVIERA Si 54.53% 2'492 1'160 46.55 1'144 98.62 32 2 1'126 614 54.53 512 45.47
RONCO SOPRA ASCONA SI/NO 50% 393 226 57.51 219 96.90 5 3 218 109 50.00 109 50.00
SANT'ANTONINO Si 58.37% 1'645 839 51.00 828 98.69 27 0 812 474 58.37 338 41.63
SAVOSA Si 59.20% 1'349 708 52.48 672 94.92 25 4 679 402 59.20 277 40.80
SERRAVALLE Si 56.52% 1'934 856 44.26 836 97.66 27 1 828 468 56.52 360 43.48
SORENGO Si 57.27% 1'270 707 55.67 683 96.61 40 0 667 382 57.27 285 42.73
STABIO Si 55.02% 3'095 1'574 50.86 1'546 98.22 40 11 1'523 838 55.02 685 44.98
TENERO-CONTRA Si 55.56% 2'143 1'108 51.70 1'058 95.49 38 8 1'062 590 55.56 472 44.44
TERRE DI PEDEMONTE Si 53.17% 2'012 1'175 58.40 1'135 96.60 39 0 1'136 604 53.17 532 46.83
TORRICELLA-TAVERNE Si 62.57% 1'900 963 50.68 945 98.13 24 4 935 585 62.57 350 37.43
TRESA Si 55.26% 2'299 1'099 47.80 1'083 98.54 19 5 1'075 594 55.26 481 44.74
VACALLO Si 60.49% 2'183 1'191 54.56 1'163 97.65 34 3 1'154 698 60.49 456 39.51
VAL MARA Si 55.88% 1'831 938 51.23 914 97.44 20 0 918 513 55.88 405 44.12
VERNATE Si 57.47% 442 224 50.68 183 81.70 3 0 221 127 57.47 94 42.53
VERZASCA Si 52.96% 695 317 45.61 311 98.11 12 1 304 161 52.96 143 47.04
VEZIA Si 56.28% 1'258 672 53.42 643 95.68 26 1 645 363 56.28 282 43.72
VICO MORCOTE Si 66.39% 217 129 59.45 128 99.22 5 2 122 81 66.39 41 33.61
Totale Cantonale 226'088 116'726 51.63 110'771 94.90 3'548 546 112'632 63'610 56.48 49'022 43.52

Altri oggetti in votazione al 28 settembre 2025