Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare "Per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità

15 giugno 2025

REFERENDUM Spoglio concluso

No 55.52%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 224'676
Votanti 70'415
Partecipazione 31.34%
Corrispondenza 96.15%
Schede bianche 1'881
Schede nulle 345
Schede valide 68'189
Si 30'329
% Si 44.48
No 37'860
% No 55.52
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA No 62.54% 1'482 332 22.40 327 98.49 8 1 323 121 37.46 202 62.54
AGNO No 57.57% 2'655 742 27.95 731 98.52 9 0 733 311 42.43 422 57.57
AIROLO No 68.62% 975 349 35.79 340 97.42 8 0 341 107 31.38 234 68.62
ALTO MALCANTONE Si 54.13% 1'129 313 27.72 310 99.04 8 2 303 164 54.13 139 45.87
ARANNO No 55.29% 257 87 33.85 82 94.25 2 0 85 38 44.71 47 55.29
ARBEDO-CASTIONE No 52.61% 3'138 836 26.64 812 97.13 27 3 806 382 47.39 424 52.61
AROGNO Si 58.99% 744 186 25.00 180 96.77 7 1 178 105 58.99 73 41.01
ASCONA No 62.70% 3'545 1'469 41.44 1'447 98.50 55 1 1'413 527 37.30 886 62.70
AVEGNO GORDEVIO SI/NO 50% 1'127 447 39.66 446 99.78 18 1 428 214 50.00 214 50.00
BALERNA No 50.53% 2'199 681 30.97 675 99.12 16 4 661 327 49.47 334 50.53
BEDANO Si 55.03% 1'063 367 34.52 356 97.00 9 0 358 197 55.03 161 44.97
BEDRETTO No 82.86% 114 35 30.70 35 100.00 0 0 35 6 17.14 29 82.86
BELLINZONA No 51.83% 27'877 7'705 27.64 7'237 93.93 216 30 7'459 3'593 48.17 3'866 51.83
BIASCA No 53.02% 3'364 837 24.88 824 98.45 23 3 811 381 46.98 430 53.02
BIOGGIO No 58.81% 1'947 593 30.46 511 86.17 18 2 573 236 41.19 337 58.81
BISSONE No 58.11% 491 149 30.35 145 97.32 0 1 148 62 41.89 86 58.11
BLENIO No 59.10% 1'515 348 22.97 333 95.69 11 2 335 137 40.90 198 59.10
BOSCO/GURIN No 71.43% 41 9 21.95 9 100.00 2 0 7 2 28.57 5 71.43
BREGGIA No 52.89% 1'551 467 30.11 462 98.93 17 0 450 212 47.11 238 52.89
BRIONE SOPRA MINUSIO No 50.35% 334 145 43.41 142 97.93 4 0 141 70 49.65 71 50.35
BRISSAGO No 66.04% 1'205 436 36.18 427 97.94 7 2 427 145 33.96 282 66.04
BRUSINO ARSIZIO No 54.05% 344 114 33.14 111 97.37 2 1 111 51 45.95 60 54.05
CADEMARIO No 59.31% 553 147 26.58 146 99.32 2 0 145 59 40.69 86 59.31
CADEMPINO No 56.67% 992 311 31.35 303 97.43 11 0 300 130 43.33 170 56.67
CADENAZZO No 60.65% 1'478 385 26.05 377 97.92 12 2 371 146 39.35 225 60.65
CAMPO VALLEMAGGIA No 53.85% 68 15 22.06 15 100.00 2 0 13 6 46.15 7 53.85
CANOBBIO No 55.45% 1'458 445 30.52 441 99.10 14 0 431 192 44.55 239 55.45
CAPRIASCA Si 51.14% 5'101 1'550 30.39 1'539 99.29 45 9 1'496 765 51.14 731 48.86
CASLANO No 57.26% 2'710 874 32.25 853 97.60 27 0 847 362 42.74 485 57.26
CASTEL SAN PIETRO No 59.85% 1'764 558 31.63 543 97.31 18 2 538 216 40.15 322 59.85
CENTOVALLI No 56.12% 908 292 32.16 287 98.29 12 2 278 122 43.88 156 56.12
CERENTINO Si 66.67% 46 19 41.30 19 100.00 1 0 18 12 66.67 6 33.33
CEVIO No 54.41% 817 296 36.23 291 98.31 24 0 272 124 45.59 148 54.41
CHIASSO No 51.21% 4'071 1'227 30.14 1'200 97.80 3 29 1'195 583 48.79 612 51.21
COLDRERIO No 53.37% 2'078 611 29.40 599 98.04 13 4 594 277 46.63 317 53.37
COLLINA D'ORO No 64.45% 2'808 955 34.01 945 98.95 21 0 934 332 35.55 602 64.45
COMANO No 59.08% 1'585 596 37.60 592 99.33 12 0 584 239 40.92 345 59.08
CUGNASCO-GERRA No 55.22% 2'047 754 36.83 747 99.07 23 3 728 326 44.78 402 55.22
CUREGLIA No 63.37% 1'021 316 30.95 306 96.84 9 4 303 111 36.63 192 63.37
DALPE No 62.26% 161 53 32.92 45 84.91 0 0 53 20 37.74 33 62.26
FAIDO No 61.60% 2'000 605 30.25 594 98.18 19 0 586 225 38.40 361 61.60
GAMBAROGNO No 54.90% 3'453 1'033 29.92 1'023 99.03 30 3 1'000 451 45.10 549 54.90
GIORNICO No 54.31% 979 271 27.68 267 98.52 2 2 267 122 45.69 145 54.31
GORDOLA No 58.31% 3'292 1'247 37.88 1'234 98.96 44 6 1'197 499 41.69 698 58.31
GRANCIA Si 54.22% 281 86 30.60 80 93.02 3 0 83 45 54.22 38 45.78
GRAVESANO No 57.98% 898 263 29.29 257 97.72 6 0 257 108 42.02 149 57.98
ISONE No 72.73% 313 69 22.04 64 92.75 3 0 66 18 27.27 48 72.73
LAMONE No 54.76% 965 260 26.94 255 98.08 8 0 252 114 45.24 138 54.76
LAVERTEZZO No 57.55% 727 230 31.64 220 95.65 17 1 212 90 42.45 122 57.55
LAVIZZARA No 54.48% 417 136 32.61 133 97.79 2 0 134 61 45.52 73 54.48
LEMA Si 51.80% 2'095 568 27.11 558 98.24 9 3 556 288 51.80 268 48.20
LINESCIO No 64.71% 38 18 47.37 16 88.89 1 0 17 6 35.29 11 64.71
LOCARNO No 50.09% 9'412 3'665 38.94 3'640 99.32 135 30 3'500 1'747 49.91 1'753 50.09
LOSONE No 58.03% 4'305 1'607 37.33 1'579 98.26 72 15 1'520 638 41.97 882 58.03
LUGANO No 56.25% 34'297 9'858 28.74 8'836 89.63 155 85 9'618 4'208 43.75 5'410 56.25
LUMINO No 54.47% 1'117 390 34.91 379 97.18 10 0 380 173 45.53 207 54.47
MAGGIA No 53.35% 1'959 673 34.35 666 98.96 32 0 641 299 46.65 342 53.35
MAGLIASO No 53.92% 1'101 303 27.52 296 97.69 10 0 293 135 46.08 158 53.92
MANNO No 53.53% 903 275 30.45 272 98.91 5 1 269 125 46.47 144 53.53
MASSAGNO No 55.81% 3'342 1'105 33.06 1'086 98.28 17 4 1'084 479 44.19 605 55.81
MELIDE No 58.47% 997 319 32.00 314 98.43 6 0 313 130 41.53 183 58.47
MENDRISIO No 54.21% 10'381 3'054 29.42 2'908 95.22 66 5 2'983 1'366 45.79 1'617 54.21
MERGOSCIA No 63.38% 173 73 42.20 71 97.26 2 0 71 26 36.62 45 63.38
MEZZOVICO-VIRA No 64.57% 968 308 31.82 300 97.40 4 2 302 107 35.43 195 64.57
MINUSIO No 57.98% 4'833 2'292 47.42 2'251 98.21 83 17 2'192 921 42.02 1'271 57.98
MONTECENERI No 58.96% 3'202 834 26.05 817 97.96 26 4 804 330 41.04 474 58.96
MORBIO INFERIORE No 53.19% 2'840 939 33.06 918 97.76 28 1 910 426 46.81 484 53.19
MORCOTE No 66.90% 378 146 38.62 137 93.84 2 2 142 47 33.10 95 66.90
MURALTO No 59.03% 1'719 971 56.49 943 97.12 36 5 930 381 40.97 549 59.03
MUZZANO No 56.46% 585 210 35.90 200 95.24 1 0 209 91 43.54 118 56.46
NEGGIO No 67.68% 266 102 38.35 94 92.16 3 0 99 32 32.32 67 67.68
NOVAZZANO No 62.18% 1'704 513 30.11 512 99.81 8 0 505 191 37.82 314 62.18
ONSERNONE No 56.33% 807 239 29.62 238 99.58 10 0 229 100 43.67 129 56.33
ORIGLIO No 60.73% 1'048 344 32.82 337 97.97 13 0 331 130 39.27 201 60.73
ORSELINA No 59.46% 519 274 52.79 271 98.91 13 2 259 105 40.54 154 59.46
PARADISO No 59.45% 1'727 521 30.17 509 97.70 8 5 508 206 40.55 302 59.45
PERSONICO No 54.93% 226 71 31.42 67 94.37 0 0 71 32 45.07 39 54.93
POLLEGIO Si 66.10% 518 121 23.36 119 98.35 3 0 118 78 66.10 40 33.90
PONTE CAPRIASCA No 56.08% 1'329 450 33.86 435 96.67 3 3 444 195 43.92 249 56.08
PORZA No 65.03% 1'106 439 39.69 432 98.41 7 3 429 150 34.97 279 65.03
PURA Si 50.85% 948 303 31.96 296 97.69 7 3 293 149 50.85 144 49.15
QUINTO No 63.57% 941 305 32.41 292 95.74 11 3 291 106 36.43 185 63.57
RIVA SAN VITALE No 52.23% 1'879 537 28.58 482 89.76 17 5 515 246 47.77 269 52.23
RIVIERA No 59.96% 2'479 579 23.36 574 99.14 12 0 567 227 40.04 340 59.96
RONCO SOPRA ASCONA No 61.59% 379 169 44.59 158 93.49 4 1 164 63 38.41 101 61.59
SANT'ANTONINO No 56.38% 1'629 471 28.91 469 99.58 21 3 447 195 43.62 252 56.38
SAVOSA No 55.48% 1'309 438 33.46 418 95.43 6 3 429 191 44.52 238 55.48
SERRAVALLE No 54.89% 1'918 414 21.58 407 98.31 11 4 399 180 45.11 219 54.89
SORENGO No 62.76% 1'242 435 35.02 421 96.78 8 0 427 159 37.24 268 62.76
STABIO No 51.07% 3'093 904 29.23 898 99.34 14 3 887 434 48.93 453 51.07
TENERO-CONTRA No 56.61% 2'131 835 39.18 775 92.81 25 8 802 348 43.39 454 56.61
TERRE DI PEDEMONTE No 57.65% 2'011 890 44.26 857 96.29 47 0 843 357 42.35 486 57.65
TORRICELLA-TAVERNE No 55.84% 1'882 523 27.79 513 98.09 9 0 514 227 44.16 287 55.84
TRESA No 55.15% 2'291 609 26.58 603 99.01 6 1 602 270 44.85 332 55.15
VACALLO No 56.36% 2'147 693 32.28 688 99.28 17 0 676 295 43.64 381 56.36
VAL MARA Si 50.89% 1'828 573 31.35 565 98.60 13 0 560 285 50.89 275 49.11
VERNATE No 53.23% 438 125 28.54 104 83.20 1 0 124 58 46.77 66 53.23
VERZASCA No 54.80% 693 193 27.85 190 98.45 16 0 177 80 45.20 97 54.80
VEZIA No 61.01% 1'244 415 33.36 409 98.55 17 3 395 154 38.99 241 61.01
VICO MORCOTE No 71.43% 211 71 33.65 67 94.37 1 0 70 20 28.57 50 71.43
Totale Cantonale 224'676 70'415 31.34 67'704 96.15 1'881 345 68'189 30'329 44.48 37'860 55.52

Altri oggetti in votazione al 15 giugno 2025