Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Decreto legislativo credito riorganizzazione nodo intermodale alla stazione FFS di Locarno-Muralto

15 giugno 2025

REFERENDUM Spoglio concluso

No 50.06%

Comuni scrutinati: 100 su 100

Iscritti 224'676
Votanti 70'389
Partecipazione 31.33%
Corrispondenza 96.16%
Schede bianche 2'715
Schede nulle 330
Schede valide 67'344
Si 33'633
% Si 49.94
No 33'711
% No 50.06
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA SI/NO 50% 1'482 332 22.40 327 98.49 14 0 318 159 50.00 159 50.00
AGNO No 54.44% 2'655 742 27.95 731 98.52 33 0 709 323 45.56 386 54.44
AIROLO Si 55.29% 975 348 35.69 340 97.70 8 0 340 188 55.29 152 44.71
ALTO MALCANTONE Si 50.88% 1'129 312 27.64 309 99.04 25 4 283 144 50.88 139 49.12
ARANNO Si 57.32% 257 87 33.85 82 94.25 5 0 82 47 57.32 35 42.68
ARBEDO-CASTIONE Si 51.26% 3'138 835 26.61 811 97.13 36 7 792 406 51.26 386 48.74
AROGNO Si 53.41% 744 186 25.00 180 96.77 9 1 176 94 53.41 82 46.59
ASCONA No 57.12% 3'545 1'469 41.44 1'447 98.50 29 1 1'439 617 42.88 822 57.12
AVEGNO GORDEVIO No 52.69% 1'127 447 39.66 446 99.78 19 1 427 202 47.31 225 52.69
BALERNA Si 51.79% 2'199 681 30.97 675 99.12 36 2 643 333 51.79 310 48.21
BEDANO No 56.43% 1'063 367 34.52 356 97.00 25 0 342 149 43.57 193 56.43
BEDRETTO No 51.52% 114 35 30.70 35 100.00 2 0 33 16 48.48 17 51.52
BELLINZONA Si 55.06% 27'877 7'698 27.61 7'232 93.95 321 30 7'347 4'045 55.06 3'302 44.94
BIASCA Si 53.03% 3'364 835 24.82 822 98.44 40 3 792 420 53.03 372 46.97
BIOGGIO No 50.18% 1'947 593 30.46 511 86.17 36 3 554 276 49.82 278 50.18
BISSONE Si 57.14% 491 149 30.35 145 97.32 1 1 147 84 57.14 63 42.86
BLENIO No 52.50% 1'515 346 22.84 333 96.24 21 5 320 152 47.50 168 52.50
BOSCO/GURIN Si 80.00% 41 9 21.95 9 100.00 4 0 5 4 80.00 1 20.00
BREGGIA Si 54.38% 1'551 467 30.11 462 98.93 22 0 445 242 54.38 203 45.62
BRIONE SOPRA MINUSIO No 68.31% 334 145 43.41 142 97.93 3 0 142 45 31.69 97 68.31
BRISSAGO No 54.48% 1'205 438 36.35 427 97.49 3 0 435 198 45.52 237 54.48
BRUSINO ARSIZIO Si 61.32% 344 114 33.14 111 97.37 7 1 106 65 61.32 41 38.68
CADEMARIO No 52.45% 553 147 26.58 146 99.32 4 0 143 68 47.55 75 52.45
CADEMPINO No 52.51% 992 311 31.35 303 97.43 12 0 299 142 47.49 157 52.51
CADENAZZO No 50.14% 1'478 384 25.98 377 98.18 13 2 369 184 49.86 185 50.14
CAMPO VALLEMAGGIA Si 53.33% 68 15 22.06 15 100.00 0 0 15 8 53.33 7 46.67
CANOBBIO Si 53.04% 1'458 445 30.52 441 99.10 34 0 411 218 53.04 193 46.96
CAPRIASCA Si 53.59% 5'101 1'550 30.39 1'539 99.29 94 8 1'448 776 53.59 672 46.41
CASLANO No 52.46% 2'710 874 32.25 853 97.60 60 0 814 387 47.54 427 52.46
CASTEL SAN PIETRO No 56.35% 1'764 558 31.63 543 97.31 36 2 520 227 43.65 293 56.35
CENTOVALLI No 50.87% 908 291 32.05 287 98.63 4 0 287 141 49.13 146 50.87
CERENTINO Si 64.71% 46 19 41.30 19 100.00 2 0 17 11 64.71 6 35.29
CEVIO Si 52.28% 817 296 36.23 291 98.31 11 0 285 149 52.28 136 47.72
CHIASSO No 55.66% 4'071 1'227 30.14 1'200 97.80 59 2 1'166 517 44.34 649 55.66
COLDRERIO No 52.16% 2'078 611 29.40 599 98.04 28 4 579 277 47.84 302 52.16
COLLINA D'ORO Si 53.59% 2'808 955 34.01 945 98.95 35 0 920 493 53.59 427 46.41
COMANO Si 57.07% 1'585 596 37.60 592 99.33 37 0 559 319 57.07 240 42.93
CUGNASCO-GERRA No 51.44% 2'047 754 36.83 747 99.07 20 3 731 355 48.56 376 51.44
CUREGLIA Si 57.49% 1'021 316 30.95 306 96.84 23 6 287 165 57.49 122 42.51
DALPE Si 71.43% 161 53 32.92 45 84.91 4 0 49 35 71.43 14 28.57
FAIDO Si 54.86% 2'000 607 30.35 594 97.86 49 2 556 305 54.86 251 45.14
GAMBAROGNO Si 50.05% 3'453 1'033 29.92 1'023 99.03 29 1 1'003 502 50.05 501 49.95
GIORNICO No 53.64% 979 271 27.68 267 98.52 8 2 261 121 46.36 140 53.64
GORDOLA No 57.42% 3'292 1'247 37.88 1'234 98.96 19 2 1'226 522 42.58 704 57.42
GRANCIA No 53.66% 281 86 30.60 80 93.02 4 0 82 38 46.34 44 53.66
GRAVESANO No 58.70% 898 263 29.29 257 97.72 16 0 247 102 41.30 145 58.70
ISONE Si 72.31% 313 69 22.04 64 92.75 4 0 65 47 72.31 18 27.69
LAMONE Si 54.77% 965 260 26.94 255 98.08 19 0 241 132 54.77 109 45.23
LAVERTEZZO No 60.62% 727 230 31.64 220 95.65 3 1 226 89 39.38 137 60.62
LAVIZZARA Si 53.33% 417 136 32.61 133 97.79 1 0 135 72 53.33 63 46.67
LEMA No 52.45% 2'095 568 27.11 558 98.24 35 3 530 252 47.55 278 52.45
LINESCIO No 88.24% 38 18 47.37 16 88.89 1 0 17 2 11.76 15 88.24
LOCARNO No 52.59% 9'412 3'665 38.94 3'640 99.32 54 25 3'586 1'700 47.41 1'886 52.59
LOSONE No 56.73% 4'305 1'614 37.49 1'586 98.27 19 12 1'583 685 43.27 898 56.73
LUGANO Si 52.15% 34'297 9'847 28.71 8'825 89.62 379 107 9'361 4'882 52.15 4'479 47.85
LUMINO Si 59.84% 1'117 390 34.91 379 97.18 8 1 381 228 59.84 153 40.16
MAGGIA Si 50.84% 1'959 673 34.35 666 98.96 16 0 657 334 50.84 323 49.16
MAGLIASO No 55.67% 1'101 303 27.52 296 97.69 21 0 282 125 44.33 157 55.67
MANNO Si 50.37% 903 275 30.45 272 98.91 6 1 268 135 50.37 133 49.63
MASSAGNO Si 52.55% 3'342 1'101 32.94 1'084 98.46 52 8 1'041 547 52.55 494 47.45
MELIDE No 50.33% 997 319 32.00 314 98.43 17 0 302 150 49.67 152 50.33
MENDRISIO Si 52.64% 10'381 3'054 29.42 2'908 95.22 150 3 2'901 1'527 52.64 1'374 47.36
MERGOSCIA No 61.11% 173 73 42.20 71 97.26 1 0 72 28 38.89 44 61.11
MEZZOVICO-VIRA Si 52.17% 968 308 31.82 300 97.40 7 2 299 156 52.17 143 47.83
MINUSIO No 59.96% 4'833 2'292 47.42 2'251 98.21 28 14 2'250 901 40.04 1'349 59.96
MONTECENERI Si 52.70% 3'202 834 26.05 817 97.96 36 3 795 419 52.70 376 47.30
MORBIO INFERIORE No 54.25% 2'840 939 33.06 918 97.76 33 1 905 414 45.75 491 54.25
MORCOTE Si 53.19% 378 146 38.62 137 93.84 3 2 141 75 53.19 66 46.81
MURALTO No 61.48% 1'719 971 56.49 943 97.12 9 4 958 369 38.52 589 61.48
MUZZANO No 54.23% 585 210 35.90 200 95.24 9 0 201 92 45.77 109 54.23
NEGGIO Si 52.58% 266 102 38.35 94 92.16 5 0 97 51 52.58 46 47.42
NOVAZZANO No 50.10% 1'704 517 30.34 512 99.03 18 0 499 249 49.90 250 50.10
ONSERNONE No 50.86% 807 240 29.74 238 99.17 6 2 232 114 49.14 118 50.86
ORIGLIO Si 55.19% 1'048 344 32.82 337 97.97 36 0 308 170 55.19 138 44.81
ORSELINA No 65.81% 519 276 53.18 271 98.19 1 3 272 93 34.19 179 65.81
PARADISO Si 55.60% 1'727 520 30.11 509 97.88 15 5 500 278 55.60 222 44.40
PERSONICO Si 57.97% 226 71 31.42 67 94.37 2 0 69 40 57.97 29 42.03
POLLEGIO Si 62.39% 518 121 23.36 119 98.35 4 0 117 73 62.39 44 37.61
PONTE CAPRIASCA No 52.07% 1'329 447 33.63 435 97.32 9 4 434 208 47.93 226 52.07
PORZA Si 56.20% 1'106 439 39.69 432 98.41 24 4 411 231 56.20 180 43.80
PURA Si 52.50% 948 303 31.96 296 97.69 20 3 280 147 52.50 133 47.50
QUINTO Si 57.60% 941 305 32.41 292 95.74 20 2 283 163 57.60 120 42.40
RIVA SAN VITALE No 50.20% 1'879 536 28.53 481 89.74 28 4 504 251 49.80 253 50.20
RIVIERA Si 51.63% 2'479 578 23.32 573 99.13 26 0 552 285 51.63 267 48.37
RONCO SOPRA ASCONA No 59.15% 379 169 44.59 158 93.49 4 1 164 67 40.85 97 59.15
SANT'ANTONINO No 54.91% 1'629 471 28.91 469 99.58 20 3 448 202 45.09 246 54.91
SAVOSA Si 55.45% 1'309 438 33.46 418 95.43 21 4 413 229 55.45 184 44.55
SERRAVALLE Si 50.13% 1'918 414 21.58 407 98.31 19 2 393 197 50.13 196 49.87
SORENGO Si 56.43% 1'242 435 35.02 421 96.78 15 0 420 237 56.43 183 43.57
STABIO No 51.54% 3'093 903 29.19 897 99.34 52 5 846 410 48.46 436 51.54
TENERO-CONTRA No 58.08% 2'131 835 39.18 775 92.81 8 4 823 345 41.92 478 58.08
TERRE DI PEDEMONTE No 52.89% 2'011 890 44.26 857 96.29 9 0 881 415 47.11 466 52.89
TORRICELLA-TAVERNE No 50.89% 1'882 523 27.79 513 98.09 16 0 507 249 49.11 258 50.89
TRESA Si 50.69% 2'291 604 26.36 603 99.83 21 1 582 295 50.69 287 49.31
VACALLO Si 51.43% 2'147 693 32.28 688 99.28 30 0 663 341 51.43 322 48.57
VAL MARA No 51.11% 1'828 572 31.29 565 98.78 30 0 542 265 48.89 277 51.11
VERNATE Si 53.33% 438 125 28.54 104 83.20 5 0 120 64 53.33 56 46.67
VERZASCA No 55.14% 693 193 27.85 190 98.45 8 0 185 83 44.86 102 55.14
VEZIA Si 55.91% 1'244 415 33.36 409 98.55 31 3 381 213 55.91 168 44.09
VICO MORCOTE Si 51.43% 211 71 33.65 67 94.37 1 0 70 36 51.43 34 48.57
Totale Cantonale 224'676 70'389 31.33 67'686 96.16 2'715 330 67'344 33'633 49.94 33'711 50.06

Altri oggetti in votazione al 15 giugno 2025