Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Cerca

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

24 novembre 2024

REFERENDUM Spoglio concluso

Si 50.52%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti225'798
Votanti92'444
Partecipazione40.94%
Corrispondenza94.43%
Schede bianche2'616
Schede nulle524
Schede valide89'304
Si45'113
% Si50.52
No44'191
% No49.48
ComuneRisultatoIscrittiVotanti%Cor.%BiancheNulleValideSi%No%
ACQUAROSSA Si 53.77% 1'48148832.9546094.26100478257 53.7722146.23
AGNO Si 53.60% 2'6721'04639.151'03398.763211'013543 53.6047046.40
AIROLO Si 63.69% 98749750.3548497.38114482307 63.6917536.31
ALTO MALCANTONE No 50.75% 1'13648642.7847898.35163467230 49.2523750.75
ARANNO Si 66.00% 26210339.3110097.092110066 66.003434.00
ARBEDO-CASTIONE No 54.39% 3'1291'20138.381'17497.7536141'151525 45.6162654.39
AROGNO No 56.90% 74030741.4930298.37143290125 43.1016556.90
ASCONA Si 55.35% 3'5791'59044.431'56698.494181'541853 55.3568844.65
ASTANO No 61.16% 28012343.9310383.742012147 38.847461.16
AVEGNO GORDEVIO No 57.08% 1'13249143.3748398.37320459197 42.9226257.08
BALERNA No 51.49% 2'19391041.5089598.35351874424 48.5145051.49
BEDANO No 55.97% 1'06549446.3847596.15170477210 44.0326755.97
BEDIGLIORA No 56.46% 51721541.5920494.886020991 43.5411856.46
BEDRETTO Si 74.51% 1065148.114690.20005138 74.511325.49
BELLINZONA No 53.19% 27'87210'62738.139'76591.893466910'2124'780 46.815'43253.19
BIASCASI/NO 50%3'3331'18435.521'14596.7133131'138569 50.0056950.00
BIOGGIO No 51.04% 1'96184843.2471183.84234821402 48.9641951.04
BISSONE No 56.56% 44722750.7822197.365122196 43.4412556.56
BLENIO Si 53.50% 1'43746532.3643192.69193443237 53.5020646.50
BODIO No 58.86% 46417838.3616894.382117572 41.1410358.86
BOSCO/GURINSI/NO 50%522038.4620100.0020189 50.00950.00
BREGGIA No 56.09% 1'58267942.9267399.12122665292 43.9137356.09
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 53.33% 33615646.4315498.726015080 53.337046.67
BRISSAGO Si 56.65% 1'21657347.1255196.16161556315 56.6524143.35
BRUSINO ARSIZIO No 54.14% 35215945.1715496.862015772 45.868554.14
CADEMARIO Si 54.21% 56222239.5021596.8562214116 54.219845.79
CADEMPINO Si 55.22% 99340140.3836089.7880393217 55.2217644.78
CADENAZZO No 50.93% 1'46649633.8348798.1992485238 49.0724750.93
CAMPO VALLEMAGGIA No 53.85% 681319.1213100.0000136 46.15753.85
CANOBBIO Si 60.47% 1'46862042.2361198.55171602364 60.4723839.53
CAPRIASCA No 53.69% 5'1132'19542.932'17298.9567122'116980 46.311'13653.69
CASLANO Si 52.14% 2'7691'23444.561'19296.604301'191621 52.1457047.86
CASTEL SAN PIETRO No 51.67% 1'76286449.0483096.06213840406 48.3343451.67
CENTOVALLI No 56.33% 91731033.8130197.1082300131 43.6716956.33
CERENTINO Si 63.64% 462247.832090.91002214 63.64836.36
CEVIO No 53.92% 82131938.8631097.18103306141 46.0816553.92
CHIASSO Si 50.09% 4'1641'67240.151'62597.1961101'601802 50.0979949.91
COLDRERIO Si 50.28% 2'09294645.2292097.253510901453 50.2844849.72
COLLINA D'ORO Si 55.57% 2'8121'31346.691'29398.482911'283713 55.5757044.43
COMANO Si 56.96% 1'57882252.0981298.78320790450 56.9634043.04
CUGNASCO-GERRA No 51.75% 2'04783340.6981497.72321800386 48.2541451.75
CUREGLIA Si 65.43% 1'02747245.9645395.9766460301 65.4315934.57
CURIO Si 51.02% 46320143.4119496.5250196100 51.029648.98
DALPE Si 51.81% 1618452.176880.95108343 51.814048.19
FAIDO Si 50.57% 2'00382541.1980797.82315789399 50.5739049.43
GAMBAROGNO Si 50.49% 3'4921'26036.081'24398.653201'228620 50.4960849.51
GIORNICO Si 55.73% 52119437.2418293.8120192107 55.738544.27
GORDOLA Si 51.16% 3'3091'33240.251'32699.553391'290660 51.1663048.84
GRANCIA No 50.49% 28610336.019491.260010351 49.515250.49
GRAVESANO Si 54.35% 89838142.4336896.59130368200 54.3516845.65
ISONE Si 68.99% 31313342.4912493.234012989 68.994031.01
LAMONE Si 53.44% 96039140.7338197.44130378202 53.4417646.56
LAVERTEZZO Si 57.14% 71823332.4522395.7163224128 57.149642.86
LAVIZZARA Si 55.48% 41715436.9314896.108014681 55.486544.52
LINESCIO Si 55.00% 382052.631995.00002011 55.00945.00
LOCARNO No 54.82% 9'4273'70239.273'65998.8493233'5861'620 45.181'96654.82
LOSONE No 52.25% 4'3431'59436.701'55297.3748111'535733 47.7580252.25
LUGANO Si 53.08% 34'87814'18540.6712'06885.0831213213'7417'294 53.086'44746.92
LUMINO Si 51.08% 1'10647843.2247098.33160462236 51.0822648.92
MAGGIA Si 50.49% 1'99173737.0271296.61231713360 50.4935349.51
MAGLIASO Si 59.10% 1'11348143.2246897.30140467276 59.1019140.90
MANNO Si 55.39% 91041245.2740798.79112399221 55.3917844.61
MASSAGNO Si 53.03% 3'3471'36240.691'31796.702141'337709 53.0362846.97
MELIDE No 52.75% 98742142.6540395.72210400189 47.2521152.75
MENDRISIO Si 51.25% 10'4674'57843.744'40196.13145354'3982'254 51.252'14448.75
MERGOSCIA No 60.71% 1718750.888597.70308433 39.295160.71
MEZZOVICO-VIRA Si 54.76% 97841242.1339595.87194389213 54.7617645.24
MIGLIEGLIA Si 50.77% 2157333.956589.04626533 50.773249.23
MINUSIO No 51.96% 4'8652'23946.022'20398.3967242'1481'032 48.041'11651.96
MONTECENERI Si 55.96% 3'2221'23338.271'21798.703831'192667 55.9652544.04
MORBIO INFERIORE No 52.89% 2'8751'28044.521'23896.723241'244586 47.1165852.89
MORCOTE No 51.37% 39619649.4918192.3513018389 48.639451.37
MURALTO No 51.35% 1'73975843.5970492.88180740360 48.6538051.35
MUZZANO Si 52.16% 59327145.7025493.73142255133 52.1612247.84
NEGGIO Si 50.42% 26212547.7111793.605111960 50.425949.58
NOVAGGIO No 52.81% 66024136.5223597.51100231109 47.1912252.81
NOVAZZANO Si 53.17% 1'71577245.0175798.06151756402 53.1735446.83
ONSERNONE No 59.61% 80526933.4226397.7786255103 40.3915259.61
ORIGLIO Si 52.35% 1'06353350.1451396.25212510267 52.3524347.65
ORSELINA Si 51.94% 52626350.0025998.4841258134 51.9412448.06
PARADISO Si 57.04% 1'72668239.5165095.31113668381 57.0428742.96
PERSONICO Si 55.32% 2259642.679093.75209452 55.324244.68
POLLEGIO No 59.12% 51418736.3818297.334218174 40.8810759.12
PONTE CAPRIASCA Si 52.64% 1'31461246.5859096.41196587309 52.6427847.36
PORZA Si 55.38% 1'12853547.4351496.07132520288 55.3823244.62
PRATO LEVENTINA Si 66.07% 27311742.8610690.605011274 66.073833.93
PURA Si 53.17% 95939240.8838197.19113378201 53.1717746.83
QUINTO Si 55.81% 66027441.5225994.53151258144 55.8111444.19
RIVA SAN VITALE Si 53.11% 1'89982343.3470986.15279787418 53.1136946.89
RIVIERA No 53.07% 2'47179632.2177697.49104782367 46.9341553.07
RONCO SOPRA ASCONA No 50.56% 39418947.9717592.597218089 49.449150.56
SANT'ANTONINO No 52.58% 1'63560937.2560399.01252582276 47.4230652.58
SAVOSA Si 53.99% 1'30759145.2256695.77141576311 53.9926546.01
SERRAVALLE Si 56.26% 1'91061432.1559997.56114599337 56.2626243.74
SORENGO Si 50.91% 1'13457150.3554395.10201550280 50.9127049.09
STABIO No 54.11% 3'0921'29241.791'26697.993181'253575 45.8967854.11
TENERO-CONTRA No 51.40% 2'11985140.1679393.18217823400 48.6042351.40
TERRE DI PEDEMONTE No 55.37% 2'02597348.0594096.61284941420 44.6352155.37
TORRICELLA-TAVERNE Si 50.59% 1'87771538.0968796.08296680344 50.5933649.41
TRESA No 51.62% 2'26985237.5582296.48201831402 48.3842951.62
VACALLO Si 52.05% 2'19794543.0192798.10190926482 52.0544447.95
VAL MARA No 53.81% 1'81976442.0075198.30150749346 46.1940353.81
VERNATE No 51.23% 43916738.0415291.025016279 48.778351.23
VERZASCA Si 54.55% 69624234.7723998.76110231126 54.5510545.45
VEZIA Si 55.72% 1'23355545.0153896.94121542302 55.7224044.28
VICO MORCOTE No 50.44% 21411553.749582.612011356 49.565750.44
Totale Cantonale225'79892'44440.9487'29794.432'61652489'30445'11350.5244'19149.48

Altri oggetti in votazione al 24 novembre 2024