Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Cerca

Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)

24 novembre 2024

REFERENDUM Spoglio concluso

Si 52.52%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti225'798
Votanti92'467
Partecipazione40.95%
Corrispondenza94.41%
Schede bianche2'122
Schede nulle465
Schede valide89'880
Si47'202
% Si52.52
No42'678
% No47.48
ComuneRisultatoIscrittiVotanti%Cor.%BiancheNulleValideSi%No%
ACQUAROSSA Si 59.45% 1'48148832.9546094.26170471280 59.4519140.55
AGNO Si 53.95% 2'6721'04639.151'03398.762101'025553 53.9547246.05
AIROLO Si 68.48% 98749850.4648497.19154479328 68.4815131.52
ALTO MALCANTONE No 51.08% 1'13648642.7847297.12202464227 48.9223751.08
ARANNO Si 54.17% 26210339.3110097.09619652 54.174445.83
ARBEDO-CASTIONE No 51.07% 3'1291'20338.451'17697.762771'169572 48.9359751.07
AROGNO No 54.46% 74030741.4930298.3731303138 45.5416554.46
ASCONA Si 54.79% 3'5791'59044.431'56698.493881'544846 54.7969845.21
ASTANO No 54.17% 28012343.9310383.743012055 45.836554.17
AVEGNO GORDEVIO Si 51.69% 1'13249143.3748398.37190472244 51.6922848.31
BALERNA No 51.92% 2'19391041.5089598.35242884425 48.0845951.92
BEDANO No 54.49% 1'06549446.3847596.15150479218 45.5126154.49
BEDIGLIORA No 52.15% 51721541.5920494.8860209100 47.8510952.15
BEDRETTO Si 76.47% 1065148.114690.20005139 76.471223.53
BELLINZONA No 50.44% 27'87210'63038.149'76891.892617310'2965'103 49.565'19350.44
BIASCA Si 56.54% 3'3331'18435.521'14596.7132131'139644 56.5449543.46
BIOGGIO Si 54.85% 1'96184843.2471183.84213824452 54.8537245.15
BISSONE Si 50.66% 44722750.7822197.3600227115 50.6611249.34
BLENIO Si 59.15% 1'43746532.3643192.69161448265 59.1518340.85
BODIO No 54.91% 46417838.3616894.385017378 45.099554.91
BOSCO/GURINSI/NO 50%522038.4620100.0040168 50.00850.00
BREGGIA No 51.83% 1'58267942.9267399.12250654315 48.1733951.83
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 59.09% 33615646.4315498.722015491 59.096340.91
BRISSAGO Si 58.39% 1'21657146.9655196.5092560327 58.3923341.61
BRUSINO ARSIZIO Si 53.80% 35215945.1715496.861015885 53.807346.20
CADEMARIO Si 57.21% 56222239.5021596.8534215123 57.219242.79
CADEMPINO Si 54.18% 99340140.3836089.7860395214 54.1818145.82
CADENAZZO Si 54.55% 1'46649633.8348798.19102484264 54.5522045.45
CAMPO VALLEMAGGIA Si 61.54% 681319.1213100.0000138 61.54538.46
CANOBBIO Si 57.77% 1'46862142.3061298.55100611353 57.7725842.23
CAPRIASCA Si 50.54% 5'1132'19542.932'17298.9551132'1311'077 50.541'05449.46
CASLANO Si 51.49% 2'7691'23644.641'19296.442401'212624 51.4958848.51
CASTEL SAN PIETRO Si 53.30% 1'76286449.0483096.06283833444 53.3038946.70
CENTOVALLI Si 51.16% 91731033.8130197.1061303155 51.1614848.84
CERENTINO No 63.64% 462247.832090.9100228 36.361463.64
CEVIO Si 51.14% 82132139.1031297.20113307157 51.1415048.86
CHIASSO No 51.88% 4'1641'67240.151'62597.194851'619779 48.1284051.88
COLDRERIO Si 54.25% 2'09294645.2292097.25338905491 54.2541445.75
COLLINA D'ORO Si 62.93% 2'8121'31546.761'29398.333011'284808 62.9347637.07
COMANO Si 58.92% 1'57882252.0981298.78260796469 58.9232741.08
CUGNASCO-GERRA Si 50.94% 2'04783340.6981497.72311801408 50.9439349.06
CUREGLIA Si 56.49% 1'02747245.9645395.9737462261 56.4920143.51
CURIO Si 52.58% 46320143.4119496.5270194102 52.589247.42
DALPE Si 51.85% 1618452.176880.95308142 51.853948.15
FAIDO Si 57.58% 2'00382441.1480797.94275792456 57.5833642.42
GAMBAROGNO Si 53.45% 3'4921'26236.141'24398.492541'233659 53.4557446.55
GIORNICO Si 64.58% 52119437.2418293.8120192124 64.586835.42
GORDOLA Si 54.49% 3'3091'33240.251'32699.552541'303710 54.4959345.51
GRANCIA Si 50.98% 28610336.019491.261010252 50.985049.02
GRAVESANO Si 54.86% 89838042.3236896.84100370203 54.8616745.14
ISONE Si 73.44% 31313342.4912493.235012894 73.443426.56
LAMONE Si 51.15% 96039140.7338197.4400391200 51.1519148.85
LAVERTEZZO No 51.33% 71823332.4522395.7143226110 48.6711651.33
LAVIZZARA Si 54.68% 41715236.4514696.0513013976 54.686345.32
LINESCIO No 65.00% 382052.631995.0000207 35.001365.00
LOCARNO No 56.37% 9'4273'70239.273'65998.8485233'5941'568 43.632'02656.37
LOSONE Si 52.23% 4'3431'59336.681'55197.3634101'549809 52.2374047.77
LUGANO Si 51.81% 34'87814'19040.6812'07185.0722111513'8547'178 51.816'67648.19
LUMINO Si 59.30% 1'10647843.2247098.33210457271 59.3018640.70
MAGGIA Si 55.10% 1'99173536.9271296.87200715394 55.1032144.90
MAGLIASO Si 58.25% 1'11348243.3146897.1030479279 58.2520041.75
MANNO Si 53.88% 91041245.2740798.79103399215 53.8818446.12
MASSAGNO No 51.89% 3'3471'36140.661'31696.69911'351650 48.1170151.89
MELIDE Si 52.80% 98742142.6540395.72100411217 52.8019447.20
MENDRISIO Si 54.25% 10'4674'57843.744'40196.13129294'4202'398 54.252'02245.75
MERGOSCIA No 57.32% 1718650.298598.84408235 42.684757.32
MEZZOVICO-VIRA Si 60.40% 97841242.1339595.87112399241 60.4015839.60
MIGLIEGLIA Si 58.21% 2157333.956589.04426739 58.212841.79
MINUSIO No 51.20% 4'8652'23946.022'20398.3945202'1741'061 48.801'11351.20
MONTECENERI Si 59.77% 3'2221'23338.271'21798.702821'203719 59.7748440.23
MORBIO INFERIORE No 51.40% 2'8751'28044.521'23896.722741'249607 48.6064251.40
MORCOTE Si 64.95% 39619649.4918192.3520194126 64.956835.05
MURALTO Si 52.15% 1'73975843.5970492.88140744388 52.1535647.85
MUZZANO Si 60.84% 59327145.7025493.7380263160 60.8410339.16
NEGGIO Si 60.98% 26212547.7111793.601112375 60.984839.02
NOVAGGIO Si 53.59% 66024236.6723597.1150237127 53.5911046.41
NOVAZZANO Si 53.14% 1'71577044.9075798.31201749398 53.1435146.86
ONSERNONE No 57.85% 80526933.4226397.7744261110 42.1515157.85
ORIGLIO Si 55.66% 1'06353750.5251395.53142521290 55.6623144.34
ORSELINA Si 58.53% 52626550.3825997.7461258151 58.5310741.47
PARADISO Si 59.10% 1'72668239.5165095.3193670396 59.1027440.90
PERSONICO Si 56.84% 2259642.679093.75109554 56.844143.16
POLLEGIO Si 52.17% 51418736.3818297.331218496 52.178847.83
PONTE CAPRIASCA Si 55.72% 1'31461246.5859096.41108594331 55.7226344.28
PORZA Si 61.86% 1'12853547.4351496.0780527326 61.8620138.14
PRATO LEVENTINA Si 75.23% 27311742.8610690.608010982 75.232724.77
PURA Si 59.84% 95939340.9838297.2043386231 59.8415540.16
QUINTO Si 66.02% 66027441.5225994.53141259171 66.028833.98
RIVA SAN VITALE Si 55.78% 1'89982743.5571386.22265796444 55.7835244.22
RIVIERA Si 53.57% 2'47179732.2577797.49383756405 53.5735146.43
RONCO SOPRA ASCONA Si 50.81% 39418947.9717592.592218594 50.819149.19
SANT'ANTONINO Si 58.67% 1'63560937.2560399.01192588345 58.6724341.33
SAVOSA Si 51.04% 1'30759145.2256695.77132576294 51.0428248.96
SERRAVALLE Si 60.77% 1'91061432.1559997.56105599364 60.7723539.23
SORENGO Si 51.88% 1'13457150.3554395.10111559290 51.8826948.12
STABIO No 52.91% 3'0921'29041.721'26497.9827101'253590 47.0966352.91
TENERO-CONTRA No 51.08% 2'11985140.1679393.18123836409 48.9242751.08
TERRE DI PEDEMONTE No 51.07% 2'02597348.0594096.61345934457 48.9347751.07
TORRICELLA-TAVERNE Si 52.75% 1'87771538.0968796.08167692365 52.7532747.25
TRESA Si 57.59% 2'26985137.5182296.59201830478 57.5935242.41
VACALLO Si 50.76% 2'19794543.0192798.10230922468 50.7645449.24
VAL MARA Si 52.68% 1'81976742.1775197.91210746393 52.6835347.32
VERNATE Si 52.44% 43916738.0415291.023016486 52.447847.56
VERZASCA No 51.27% 69624435.0623997.9580236115 48.7312151.27
VEZIA Si 56.40% 1'23355545.0153896.94151539304 56.4023543.60
VICO MORCOTE Si 61.95% 21411553.749582.612011370 61.954338.05
Totale Cantonale225'79892'46740.9587'30294.412'12246589'88047'20252.5242'67847.48

Altri oggetti in votazione al 24 novembre 2024