Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Cerca

Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)

24 novembre 2024

REFERENDUM Spoglio concluso

Si 54.31%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti225'798
Votanti92'471
Partecipazione40.95%
Corrispondenza94.41%
Schede bianche2'263
Schede nulle502
Schede valide89'706
Si48'720
% Si54.31
No40'986
% No45.69
ComuneRisultatoIscrittiVotanti%Cor.%BiancheNulleValideSi%No%
ACQUAROSSA Si 65.96% 1'48149033.0946294.29170473312 65.9616134.04
AGNO Si 56.54% 2'6721'04639.151'03398.762901'017575 56.5444243.46
AIROLO Si 67.78% 98749750.3548497.38115481326 67.7815532.22
ALTO MALCANTONE No 52.04% 1'13648642.7847898.35192465223 47.9624252.04
ARANNO Si 54.46% 26210339.3110097.091110155 54.464645.54
ARBEDO-CASTIONE No 50.69% 3'1291'20538.511'17897.763381'164574 49.3159050.69
AROGNO No 52.67% 74030741.4930298.3761300142 47.3315852.67
ASCONA Si 54.57% 3'5791'59044.431'56698.494091'541841 54.5770045.43
ASTANO Si 50.83% 28012343.9310383.743012061 50.835949.17
AVEGNO GORDEVIO Si 50.85% 1'13249143.3748398.37190472240 50.8523249.15
BALERNA No 52.15% 2'19391041.5089598.35242884423 47.8546152.15
BEDANO Si 52.17% 1'06549446.3847596.15110483252 52.1723147.83
BEDIGLIORA No 53.59% 51721541.5920494.886020997 46.4111253.59
BEDRETTO Si 74.51% 1065148.114690.20005138 74.511325.49
BELLINZONA Si 53.15% 27'87210'60738.069'74591.872957210'2405'443 53.154'79746.85
BIASCA Si 55.25% 3'3331'18435.521'14596.7138131'133626 55.2550744.75
BIOGGIO Si 57.18% 1'96184843.2471183.84224822470 57.1835242.82
BISSONE Si 53.54% 44722750.7822197.3610226121 53.5410546.46
BLENIO Si 60.59% 1'43746832.5743292.31213444269 60.5917539.41
BODIO Si 53.49% 46417838.3616894.386017292 53.498046.51
BOSCO/GURIN No 53.33% 522038.4620100.0050157 46.67853.33
BREGGIA Si 51.52% 1'58267942.9267399.12230656338 51.5231848.48
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 59.09% 33615646.4315498.722015491 59.096340.91
BRISSAGO Si 56.07% 1'21657247.0455196.33120560314 56.0724643.93
BRUSINO ARSIZIO Si 50.63% 35215945.1715496.861015880 50.637849.37
CADEMARIO Si 60.00% 56222239.5021596.8552215129 60.008640.00
CADEMPINO Si 57.58% 99340140.3836089.7850396228 57.5816842.42
CADENAZZO Si 56.96% 1'46649633.8348798.19132481274 56.9620743.04
CAMPO VALLEMAGGIA Si 53.85% 681319.1213100.0000137 53.85646.15
CANOBBIO Si 60.86% 1'46862142.3061298.55112608370 60.8623839.14
CAPRIASCA Si 50.73% 5'1132'19542.932'17298.9562122'1211'076 50.731'04549.27
CASLANO Si 53.77% 2'7691'23844.711'19296.281801'220656 53.7756446.23
CASTEL SAN PIETRO Si 55.13% 1'76286449.0483096.06323829457 55.1337244.87
CENTOVALLI No 52.96% 91731033.8130197.1042304143 47.0416152.96
CERENTINO No 68.18% 462247.832090.9100227 31.821568.18
CEVIO No 52.61% 82132139.1031297.20123306145 47.3916152.61
CHIASSO No 50.09% 4'1641'67240.151'62597.1951101'611804 49.9180750.09
COLDRERIO Si 56.07% 2'09294645.2292097.25328906508 56.0739843.93
COLLINA D'ORO Si 63.76% 2'8121'31546.761'29398.332811'286820 63.7646636.24
COMANO Si 64.16% 1'57882252.0981298.78240798512 64.1628635.84
CUGNASCO-GERRA Si 53.48% 2'04783340.6981497.72411791423 53.4836846.52
CUREGLIA Si 63.58% 1'02747245.9645395.9726464295 63.5816936.42
CURIO Si 59.18% 46320143.4119496.5250196116 59.188040.82
DALPE Si 56.96% 1618452.176880.95507945 56.963443.04
FAIDO Si 59.54% 2'00382541.1980797.82295791471 59.5432040.46
GAMBAROGNO Si 56.12% 3'4921'26336.171'24498.502641'233692 56.1254143.88
GIORNICO Si 63.73% 52119437.2418293.8110193123 63.737036.27
GORDOLA Si 54.97% 3'3091'33240.251'32699.553141'297713 54.9758445.03
GRANCIA Si 62.75% 28610336.019491.261010264 62.753837.25
GRAVESANO Si 63.07% 89838042.3236896.8481371234 63.0713736.93
ISONE Si 71.88% 31313342.4912493.235012892 71.883628.13
LAMONE Si 52.44% 96039140.7338197.4411389204 52.4418547.56
LAVERTEZZO Si 55.45% 71823332.4522395.7167220122 55.459844.55
LAVIZZARA Si 58.04% 41715336.6914796.0810014383 58.046041.96
LINESCIO No 65.00% 382052.631995.0000207 35.001365.00
LOCARNO No 54.89% 9'4273'70239.273'65998.8479253'5981'623 45.111'97554.89
LOSONE Si 51.95% 4'3431'59236.661'55097.3645111'536798 51.9573848.05
LUGANO Si 54.97% 34'87814'19740.7012'07685.0622612613'8457'611 54.976'23445.03
LUMINO Si 56.36% 1'10647843.2247098.33220456257 56.3619943.64
MAGGIA Si 54.89% 1'99173536.9271296.87190716393 54.8932345.11
MAGLIASO Si 57.23% 1'11348243.3146897.1050477273 57.2320442.77
MANNO Si 54.41% 91041245.2740798.79123397216 54.4118145.59
MASSAGNO Si 51.08% 3'3471'36140.661'31696.691041'347688 51.0865948.92
MELIDE Si 51.33% 98742142.6540395.7280413212 51.3320148.67
MENDRISIO Si 54.92% 10'4674'57843.744'40196.13137334'4082'421 54.921'98745.08
MERGOSCIA No 56.10% 1718650.298598.84408236 43.904656.10
MEZZOVICO-VIRA Si 63.22% 97841242.1339595.87114397251 63.2214636.78
MIGLIEGLIA Si 52.24% 2157333.956589.04426735 52.243247.76
MINUSIO Si 51.84% 4'8652'23946.022'20398.3948192'1721'126 51.841'04648.16
MONTECENERI Si 60.65% 3'2221'23338.271'21798.702921'202729 60.6547339.35
MORBIO INFERIORE Si 52.24% 2'8751'28044.521'23896.722841'248652 52.2459647.76
MORCOTE Si 64.10% 39619649.4918192.3510195125 64.107035.90
MURALTO Si 54.57% 1'73975843.5970492.88140744406 54.5733845.43
MUZZANO Si 59.47% 59327145.7025493.7370264157 59.4710740.53
NEGGIO Si 51.61% 26212648.0911893.650212464 51.616048.39
NOVAGGIO Si 54.85% 66024236.6723597.1150237130 54.8510745.15
NOVAZZANO Si 54.80% 1'71577245.0175798.06211750411 54.8033945.20
ONSERNONE No 54.75% 80527133.6626397.0553263119 45.2514454.75
ORIGLIO Si 57.20% 1'06353750.5251395.53142521298 57.2022342.80
ORSELINA Si 56.98% 52626550.3825997.7461258147 56.9811143.02
PARADISO No 59.02% 1'72668339.5765095.1793671275 40.9839659.02
PERSONICO Si 61.05% 2259642.679093.75109558 61.053738.95
POLLEGIO No 51.37% 51418936.7718497.352418389 48.639451.37
PONTE CAPRIASCA Si 58.00% 1'31461346.6559096.2585600348 58.0025242.00
PORZA Si 63.81% 1'12853547.4351496.07100525335 63.8119036.19
PRATO LEVENTINA Si 79.82% 27311742.8610690.608010987 79.822220.18
PURA Si 59.38% 95939240.8838096.9453384228 59.3815640.63
QUINTO Si 63.53% 66027541.6725994.18191255162 63.539336.47
RIVA SAN VITALE Si 54.43% 1'89982543.4471286.30305790430 54.4336045.57
RIVIERA Si 57.61% 2'47179732.2577797.49323762439 57.6132342.39
RONCO SOPRA ASCONA Si 60.00% 39418947.9717592.5922185111 60.007440.00
SANT'ANTONINO Si 57.48% 1'63560937.2560399.01192588338 57.4825042.52
SAVOSA Si 50.61% 1'30759145.2256695.77153573290 50.6128349.39
SERRAVALLE Si 61.07% 1'91061432.1559997.56126596364 61.0723238.93
SORENGO Si 57.50% 1'13457150.3554395.10101560322 57.5023842.50
STABIO No 51.16% 3'0921'29241.791'26697.993491'249610 48.8463951.16
TENERO-CONTRA No 50.36% 2'11985140.1679393.18154832413 49.6441950.36
TERRE DI PEDEMONTESI/NO 50%2'02597348.0594096.61425926463 50.0046350.00
TORRICELLA-TAVERNE Si 54.35% 1'87771538.0968796.08187690375 54.3531545.65
TRESA Si 56.69% 2'26985137.5182296.59211829470 56.6935943.31
VACALLO Si 55.36% 2'19794543.0192798.10220923511 55.3641244.64
VAL MARA Si 55.89% 1'81976642.1175198.04270739413 55.8932644.11
VERNATE Si 53.05% 43916738.0415291.023016487 53.057746.95
VERZASCA No 53.62% 69624635.3423997.15101235109 46.3812653.62
VEZIA Si 57.14% 1'23355545.0153896.94151539308 57.1423142.86
VICO MORCOTE Si 68.14% 21411453.279583.331011377 68.143631.86
Totale Cantonale225'79892'47140.9587'29894.412'26350289'70648'72054.3140'98645.69

Altri oggetti in votazione al 24 novembre 2024