Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali

24 novembre 2024

REFERENDUM Spoglio concluso

No 55.97%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 225'798
Votanti 92'513
Partecipazione 40.97%
Corrispondenza 94.41%
Schede bianche 1'577
Schede nulle 448
Schede valide 90'488
Si 39'841
% Si 44.03
No 50'647
% No 55.97
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 50.83% 1'481 490 33.09 462 94.29 6 0 484 246 50.83 238 49.17
AGNO No 55.48% 2'672 1'046 39.15 1'033 98.76 24 0 1'022 455 44.52 567 55.48
AIROLO Si 59.75% 987 498 50.46 484 97.19 17 4 477 285 59.75 192 40.25
ALTO MALCANTONE No 61.72% 1'136 489 43.05 481 98.36 10 1 478 183 38.28 295 61.72
ARANNO Si 50.50% 262 103 39.31 100 97.09 1 1 101 51 50.50 50 49.50
ARBEDO-CASTIONE No 56.19% 3'129 1'202 38.41 1'176 97.84 22 9 1'171 513 43.81 658 56.19
AROGNO No 63.46% 740 307 41.49 302 98.37 6 0 301 110 36.54 191 63.46
ASCONA Si 52.07% 3'579 1'590 44.43 1'566 98.49 33 9 1'548 806 52.07 742 47.93
ASTANO No 63.71% 280 124 44.29 103 83.06 0 0 124 45 36.29 79 63.71
AVEGNO GORDEVIO No 57.86% 1'132 491 43.37 483 98.37 14 0 477 201 42.14 276 57.86
BALERNA No 65.65% 2'193 910 41.50 895 98.35 21 1 888 305 34.35 583 65.65
BEDANO No 59.71% 1'065 494 46.38 475 96.15 10 0 484 195 40.29 289 59.71
BEDIGLIORA No 70.75% 517 215 41.59 204 94.88 3 0 212 62 29.25 150 70.75
BEDRETTO Si 60.00% 106 51 48.11 46 90.20 1 0 50 30 60.00 20 40.00
BELLINZONA No 57.08% 27'872 10'641 38.18 9'779 91.90 216 69 10'356 4'445 42.92 5'911 57.08
BIASCA No 50.43% 3'333 1'184 35.52 1'145 96.71 20 14 1'150 570 49.57 580 50.43
BIOGGIO No 58.55% 1'961 848 43.24 711 83.84 16 7 825 342 41.45 483 58.55
BISSONE No 65.64% 447 227 50.78 221 97.36 0 0 227 78 34.36 149 65.64
BLENIO Si 50.89% 1'437 468 32.57 432 92.31 15 3 450 229 50.89 221 49.11
BODIO Si 50.85% 464 178 38.36 168 94.38 1 0 177 90 50.85 87 49.15
BOSCO/GURIN No 52.94% 52 20 38.46 20 100.00 3 0 17 8 47.06 9 52.94
BREGGIA No 67.16% 1'582 679 42.92 673 99.12 9 0 670 220 32.84 450 67.16
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 51.92% 336 156 46.43 154 98.72 0 0 156 81 51.92 75 48.08
BRISSAGO Si 55.44% 1'216 572 47.04 551 96.33 10 1 561 311 55.44 250 44.56
BRUSINO ARSIZIO No 64.15% 352 159 45.17 154 96.86 0 0 159 57 35.85 102 64.15
CADEMARIO SI/NO 50% 562 222 39.50 215 96.85 4 2 216 108 50.00 108 50.00
CADEMPINO No 53.30% 993 401 40.38 360 89.78 7 0 394 184 46.70 210 53.30
CADENAZZO No 53.99% 1'466 496 33.83 487 98.19 5 2 489 225 46.01 264 53.99
CAMPO VALLEMAGGIA Si 61.54% 68 13 19.12 13 100.00 0 0 13 8 61.54 5 38.46
CANOBBIO Si 50.33% 1'468 623 42.44 614 98.56 9 2 612 308 50.33 304 49.67
CAPRIASCA No 61.16% 5'113 2'195 42.93 2'172 98.95 51 12 2'132 828 38.84 1'304 61.16
CASLANO No 56.90% 2'769 1'237 44.67 1'192 96.36 19 0 1'218 525 43.10 693 56.90
CASTEL SAN PIETRO No 61.51% 1'762 864 49.04 830 96.06 13 4 847 326 38.49 521 61.51
CENTOVALLI No 60.19% 917 310 33.81 301 97.10 0 1 309 123 39.81 186 60.19
CERENTINO No 59.09% 46 22 47.83 20 90.91 0 0 22 9 40.91 13 59.09
CEVIO No 55.95% 821 321 39.10 312 97.20 7 3 311 137 44.05 174 55.95
CHIASSO No 59.74% 4'164 1'672 40.15 1'625 97.19 36 4 1'632 657 40.26 975 59.74
COLDRERIO No 65.13% 2'092 946 45.22 920 97.25 26 8 912 318 34.87 594 65.13
COLLINA D'ORO Si 51.54% 2'812 1'313 46.69 1'293 98.48 16 1 1'296 668 51.54 628 48.46
COMANO No 55.10% 1'578 822 52.09 812 98.78 18 0 804 361 44.90 443 55.10
CUGNASCO-GERRA No 55.98% 2'047 833 40.69 814 97.72 21 1 811 357 44.02 454 55.98
CUREGLIA Si 55.56% 1'027 472 45.96 453 95.97 8 5 459 255 55.56 204 44.44
CURIO No 66.49% 463 201 43.41 194 96.52 7 0 194 65 33.51 129 66.49
DALPE No 51.81% 161 84 52.17 68 80.95 1 0 83 40 48.19 43 51.81
FAIDO No 52.76% 2'003 827 41.29 807 97.58 10 2 815 385 47.24 430 52.76
GAMBAROGNO No 54.90% 3'492 1'263 36.17 1'244 98.50 18 1 1'244 561 45.10 683 54.90
GIORNICO Si 53.13% 521 194 37.24 182 93.81 2 0 192 102 53.13 90 46.88
GORDOLA No 51.49% 3'309 1'332 40.25 1'326 99.55 15 6 1'311 636 48.51 675 51.49
GRANCIA Si 56.86% 286 103 36.01 94 91.26 1 0 102 58 56.86 44 43.14
GRAVESANO No 50.94% 898 380 42.32 368 96.84 7 0 373 183 49.06 190 50.94
ISONE Si 66.15% 313 133 42.49 124 93.23 3 0 130 86 66.15 44 33.85
LAMONE No 56.62% 960 391 40.73 381 97.44 6 0 385 167 43.38 218 56.62
LAVERTEZZO No 54.19% 718 233 32.45 223 95.71 3 3 227 104 45.81 123 54.19
LAVIZZARA Si 52.70% 417 152 36.45 146 96.05 4 0 148 78 52.70 70 47.30
LINESCIO Si 55.00% 38 20 52.63 19 95.00 0 0 20 11 55.00 9 45.00
LOCARNO No 58.12% 9'427 3'702 39.27 3'659 98.84 64 25 3'613 1'513 41.88 2'100 58.12
LOSONE No 52.62% 4'343 1'595 36.73 1'553 97.37 21 12 1'562 740 47.38 822 52.62
LUGANO No 54.12% 34'878 14'201 40.72 12'080 85.06 194 117 13'890 6'373 45.88 7'517 54.12
LUMINO No 50.85% 1'106 478 43.22 470 98.33 6 0 472 232 49.15 240 50.85
MAGGIA No 50.48% 1'991 737 37.02 712 96.61 10 0 727 360 49.52 367 50.48
MAGLIASO No 51.77% 1'113 482 43.31 468 97.10 1 0 481 232 48.23 249 51.77
MANNO No 51.50% 910 412 45.27 407 98.79 11 1 400 194 48.50 206 51.50
MASSAGNO No 54.34% 3'347 1'361 40.66 1'318 96.84 10 4 1'347 615 45.66 732 54.34
MELIDE No 55.80% 987 421 42.65 403 95.72 7 0 414 183 44.20 231 55.80
MENDRISIO No 64.01% 10'467 4'578 43.74 4'401 96.13 88 22 4'468 1'608 35.99 2'860 64.01
MERGOSCIA No 75.58% 171 87 50.88 85 97.70 1 0 86 21 24.42 65 75.58
MEZZOVICO-VIRA Si 52.74% 978 412 42.13 395 95.87 6 4 402 212 52.74 190 47.26
MIGLIEGLIA No 57.35% 215 73 33.95 65 89.04 3 2 68 29 42.65 39 57.35
MINUSIO No 54.72% 4'865 2'239 46.02 2'203 98.39 33 22 2'184 989 45.28 1'195 54.72
MONTECENERI No 52.36% 3'222 1'233 38.27 1'217 98.70 23 1 1'209 576 47.64 633 52.36
MORBIO INFERIORE No 63.53% 2'875 1'280 44.52 1'238 96.72 23 4 1'253 457 36.47 796 63.53
MORCOTE No 50.78% 396 196 49.49 181 92.35 3 0 193 95 49.22 98 50.78
MURALTO No 51.08% 1'739 758 43.59 704 92.88 18 0 740 362 48.92 378 51.08
MUZZANO No 56.65% 593 271 45.70 254 93.73 7 1 263 114 43.35 149 56.65
NEGGIO No 58.87% 262 126 48.09 118 93.65 0 2 124 51 41.13 73 58.87
NOVAGGIO No 60.43% 660 242 36.67 235 97.11 7 0 235 93 39.57 142 60.43
NOVAZZANO No 61.05% 1'715 772 45.01 757 98.06 11 1 760 296 38.95 464 61.05
ONSERNONE No 57.09% 805 271 33.66 263 97.05 2 1 268 115 42.91 153 57.09
ORIGLIO No 54.51% 1'063 538 50.61 513 95.35 15 2 521 237 45.49 284 54.51
ORSELINA No 59.39% 526 265 50.38 259 97.74 2 2 261 106 40.61 155 59.39
PARADISO Si 50.45% 1'726 680 39.40 650 95.59 7 3 670 338 50.45 332 49.55
PERSONICO No 68.42% 225 96 42.67 90 93.75 1 0 95 30 31.58 65 68.42
POLLEGIO No 65.78% 514 189 36.77 184 97.35 0 2 187 64 34.22 123 65.78
PONTE CAPRIASCA No 55.61% 1'314 614 46.73 590 96.09 6 2 606 269 44.39 337 55.61
PORZA Si 52.46% 1'128 535 47.43 514 96.07 7 0 528 277 52.46 251 47.54
PRATO LEVENTINA Si 62.83% 273 117 42.86 106 90.60 4 0 113 71 62.83 42 37.17
PURA No 56.32% 959 391 40.77 380 97.19 8 3 380 166 43.68 214 56.32
QUINTO No 51.48% 660 275 41.67 259 94.18 4 1 270 131 48.52 139 51.48
RIVA SAN VITALE No 64.12% 1'899 827 43.55 713 86.22 11 5 811 291 35.88 520 64.12
RIVIERA No 51.67% 2'471 796 32.21 776 97.49 16 2 778 376 48.33 402 51.67
RONCO SOPRA ASCONA No 53.23% 394 189 47.97 175 92.59 2 1 186 87 46.77 99 53.23
SANT'ANTONINO No 50.42% 1'635 609 37.25 603 99.01 16 2 591 293 49.58 298 50.42
SAVOSA No 54.36% 1'307 591 45.22 566 95.77 15 2 574 262 45.64 312 54.36
SERRAVALLE Si 51.74% 1'910 614 32.15 599 97.56 7 4 603 312 51.74 291 48.26
SORENGO No 57.32% 1'134 571 50.35 543 95.10 10 1 560 239 42.68 321 57.32
STABIO No 61.25% 3'092 1'286 41.59 1'260 97.98 16 8 1'262 489 38.75 773 61.25
TENERO-CONTRA No 56.89% 2'119 851 40.16 793 93.18 13 3 835 360 43.11 475 56.89
TERRE DI PEDEMONTE No 58.00% 2'025 973 48.05 940 96.61 19 4 950 399 42.00 551 58.00
TORRICELLA-TAVERNE No 56.50% 1'877 715 38.09 687 96.08 20 3 692 301 43.50 391 56.50
TRESA No 57.78% 2'269 852 37.55 822 96.48 14 2 836 353 42.22 483 57.78
VACALLO No 57.07% 2'197 945 43.01 927 98.10 11 0 934 401 42.93 533 57.07
VAL MARA No 67.28% 1'819 767 42.17 751 97.91 12 0 755 247 32.72 508 67.28
VERNATE No 55.83% 439 167 38.04 152 91.02 4 0 163 72 44.17 91 55.83
VERZASCA No 55.56% 696 246 35.34 239 97.15 3 0 243 108 44.44 135 55.56
VEZIA No 52.84% 1'233 555 45.01 538 96.94 9 1 545 257 47.16 288 52.84
VICO MORCOTE No 52.63% 214 115 53.74 95 82.61 1 0 114 54 47.37 60 52.63
Totale Cantonale 225'798 92'513 40.97 87'337 94.41 1'577 448 90'488 39'841 44.03 50'647 55.97

Altri oggetti in votazione al 24 novembre 2024