Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare legislativa generica "Per un'imposta di circolazione più giusta!"

30 ottobre 2022

CONTROPROGETTO Spoglio concluso

No 56.92%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 223'627
Votanti 78'457
Partecipazione 35.08%
Corrispondenza 94.76%
Schede bianche 1'464
Schede nulle 354
Schede valide 76'639
Senza risposta 4'342
Si 31'146
No 41'151
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risposta Si No
ACQUAROSSA No 64.16% 1'485 423 28.48 408 96.45 5 0 418 19 143 256
AGNO No 57.47% 2'607 867 33.26 856 98.73 9 0 858 35 350 473
AIROLO No 61.63% 991 482 48.64 465 96.47 4 1 477 34 170 273
ALTO MALCANTONE No 57.34% 1'141 392 34.36 380 96.94 9 4 379 11 157 211
ARANNO Si 51.85% 267 84 31.46 67 79.76 1 0 83 2 42 39
ARBEDO-CASTIONE Si 57.60% 3'063 1'015 33.14 987 97.24 22 6 987 27 553 407
AROGNO No 60.28% 753 236 31.34 233 98.73 7 1 228 14 85 129
ASCONA No 57.75% 3'533 1'225 34.67 1'200 97.96 32 0 1'193 83 469 641
ASTANO Si 50.68% 265 81 30.57 70 86.42 5 0 76 3 37 36
AVEGNO GORDEVIO No 59.95% 1'140 408 35.79 403 98.77 15 2 391 14 151 226
BALERNA No 56.58% 2'186 786 35.96 766 97.46 21 1 764 34 317 413
BEDANO No 57.03% 1'036 421 40.64 358 85.04 11 9 401 24 162 215
BEDIGLIORA Si 50.97% 527 165 31.31 158 95.76 3 2 160 5 79 76
BEDRETTO No 71.43% 100 39 39.00 38 97.44 1 1 37 2 10 25
BELLINZONA No 54.78% 27'525 8'867 32.21 8'115 91.52 102 46 8'719 631 3'657 4'431
BIASCA No 64.99% 3'392 1'112 32.78 1'087 97.75 24 0 1'088 74 355 659
BIOGGIO No 53.78% 1'940 781 40.26 734 93.98 11 0 770 30 342 398
BISSONE No 86.29% 520 193 37.12 189 97.93 3 2 188 13 24 151
BLENIO No 66.59% 1'491 461 30.92 430 93.28 8 1 452 39 138 275
BODIO Si 50.40% 454 142 31.28 134 94.37 6 1 135 10 63 62
BOSCO/GURIN No 75.00% 46 15 32.61 15 100.00 1 0 14 2 3 9
BREGGIA No 58.60% 1'598 989 61.89 972 98.28 61 0 928 44 366 518
BRIONE SOPRA MINUSIO No 67.65% 346 139 40.17 139 100.00 0 0 139 3 44 92
BRISSAGO No 57.07% 1'244 433 34.81 421 97.23 6 5 422 26 170 226
BRUSINO ARSIZIO No 55.26% 346 120 34.68 114 95.00 2 0 118 4 51 63
CADEMARIO No 55.19% 552 200 36.23 199 99.50 5 1 194 11 82 101
CADEMPINO No 64.46% 941 370 39.32 336 90.81 10 0 360 28 118 214
CADENAZZO No 62.15% 1'464 418 28.55 406 97.13 11 2 405 14 148 243
CAMPO VALLEMAGGIA No 60.00% 71 27 38.03 27 100.00 0 0 27 2 10 15
CANOBBIO No 65.77% 1'447 566 39.12 556 98.23 10 2 554 31 179 344
CAPRIASCA No 56.54% 5'063 1'806 35.67 1'784 98.78 42 6 1'758 83 728 947
CASLANO No 53.58% 2'666 945 35.45 914 96.72 20 0 925 44 409 472
CASTEL SAN PIETRO No 58.81% 1'749 695 39.74 675 97.12 12 4 679 26 269 384
CENTOVALLI No 54.72% 955 277 29.01 269 97.11 5 1 271 17 115 139
CERENTINO No 53.85% 43 16 37.21 15 93.75 0 0 16 3 6 7
CEVIO No 61.96% 819 347 42.37 330 95.10 6 0 341 15 124 202
CHIASSO No 54.52% 4'197 1'396 33.26 1'359 97.35 32 2 1'362 80 583 699
COLDRERIO No 58.07% 2'079 738 35.50 713 96.61 15 1 722 59 278 385
COLLINA D'ORO No 53.75% 2'755 1'425 51.72 1'374 96.42 28 1 1'396 75 611 710
COMANO No 53.03% 1'555 710 45.66 706 99.44 18 0 692 32 310 350
CUGNASCO-GERRA No 55.96% 2'019 782 38.73 725 92.71 20 0 762 49 314 399
CUREGLIA No 51.26% 1'010 418 41.39 391 93.54 6 0 412 14 194 204
CURIO No 64.81% 469 171 36.46 166 97.08 4 0 167 5 57 105
DALPE No 65.00% 156 74 47.44 66 89.19 4 2 68 8 21 39
FAIDO No 58.12% 2'042 819 40.11 791 96.58 15 0 804 40 320 444
GAMBAROGNO No 57.79% 3'518 1'083 30.78 1'067 98.52 18 3 1'062 86 412 564
GIORNICO No 76.80% 530 195 36.79 188 96.41 0 0 195 14 42 139
GORDOLA No 60.28% 3'280 1'120 34.15 1'108 98.93 11 2 1'107 52 419 636
GRANCIA No 58.02% 277 89 32.13 85 95.51 4 0 85 4 34 47
GRAVESANO No 58.52% 895 322 35.98 312 96.89 0 0 322 11 129 182
ISONE No 71.70% 307 119 38.76 103 86.55 5 2 112 6 30 76
LAMONE No 54.07% 946 290 30.66 283 97.59 6 1 283 13 124 146
LAVERTEZZO No 54.82% 749 221 29.51 217 98.19 5 4 212 15 89 108
LAVIZZARA No 64.38% 414 173 41.79 169 97.69 2 0 171 11 57 103
LINESCIO Si 52.94% 39 17 43.59 17 100.00 0 0 17 0 9 8
LOCARNO No 53.11% 9'164 2'837 30.96 2'817 99.30 90 27 2'720 161 1'200 1'359
LOSONE No 57.07% 4'357 1'351 31.01 1'313 97.19 41 17 1'293 63 528 702
LUGANO No 55.24% 34'266 11'599 33.85 10'198 87.92 173 113 11'313 605 4'793 5'915
LUMINO No 63.87% 1'081 496 45.88 492 99.19 10 0 486 21 168 297
MAGGIA No 62.60% 1'952 657 33.66 645 98.17 13 0 644 37 227 380
MAGLIASO No 56.99% 1'119 394 35.21 390 98.98 12 0 382 17 157 208
MANNO No 55.24% 875 325 37.14 322 99.08 9 2 314 28 128 158
MASSAGNO No 51.45% 3'332 1'141 34.24 986 86.42 22 3 1'116 49 518 549
MELIDE No 55.43% 1'009 368 36.47 349 94.84 11 0 357 7 156 194
MENDRISIO No 59.10% 10'398 3'589 34.52 3'466 96.57 0 9 3'580 250 1'362 1'968
MERGOSCIA Si 50.91% 173 56 32.37 54 96.43 0 0 56 1 28 27
MEZZOVICO-VIRA No 69.66% 952 403 42.33 392 97.27 6 2 395 16 115 264
MIGLIEGLIA No 52.38% 225 69 30.67 62 89.86 2 0 67 4 30 33
MINUSIO No 57.08% 4'876 1'746 35.81 1'721 98.57 37 9 1'700 83 694 923
MONTECENERI No 60.87% 3'170 1'102 34.76 1'084 98.37 18 0 1'084 67 398 619
MORBIO INFERIORE No 55.94% 2'872 1'113 38.75 1'090 97.93 22 4 1'087 52 456 579
MORCOTE No 53.69% 385 159 41.30 146 91.82 4 0 155 6 69 80
MURALTO No 58.23% 1'766 586 33.18 481 82.08 12 0 574 33 226 315
MUZZANO No 63.64% 591 254 42.98 247 97.24 6 3 245 14 84 147
NEGGIO No 53.10% 264 118 44.70 105 88.98 1 0 117 4 53 60
NOVAGGIO No 52.46% 659 200 30.35 189 94.50 6 0 194 11 87 96
NOVAZZANO No 60.33% 1'711 731 42.72 718 98.22 21 1 709 46 263 400
ONSERNONE Si 53.18% 819 238 29.06 236 99.16 8 0 230 10 117 103
ORIGLIO No 51.41% 1'030 437 42.43 407 93.14 12 0 425 36 189 200
ORSELINA Si 50.28% 539 195 36.18 192 98.46 2 1 192 11 91 90
PARADISO Si 52.93% 1'700 526 30.94 510 96.96 9 2 515 20 262 233
PERSONICO No 64.84% 226 103 45.58 97 94.17 2 2 99 8 32 59
POLLEGIO No 68.10% 485 175 36.08 173 98.86 2 1 172 9 52 111
PONTE CAPRIASCA No 54.96% 1'304 523 40.11 509 97.32 0 1 522 38 218 266
PORZA No 58.95% 1'080 458 42.41 446 97.38 7 0 451 32 172 247
PRATO LEVENTINA No 59.65% 268 123 45.90 108 87.80 1 0 122 8 46 68
PURA No 59.49% 937 341 36.39 332 97.36 6 7 328 12 128 188
QUINTO No 64.09% 661 281 42.51 270 96.09 10 1 270 11 93 166
RIVA SAN VITALE No 63.07% 1'913 709 37.06 625 88.15 17 5 687 29 243 415
RIVIERA No 65.46% 2'449 810 33.07 796 98.27 13 1 796 49 258 489
RONCO SOPRA ASCONA Si 58.96% 400 145 36.25 138 95.17 2 0 143 9 79 55
SANT'ANTONINO No 67.71% 1'571 561 35.71 554 98.75 11 1 549 38 165 346
SAVOSA No 53.96% 1'278 526 41.16 494 93.92 10 3 513 33 221 259
SERRAVALLE No 57.09% 1'865 578 30.99 552 95.50 18 6 554 32 224 298
SORENGO No 52.38% 1'137 475 41.78 466 98.11 7 3 465 24 210 231
STABIO No 56.91% 3'068 1'043 34.00 1'022 97.99 18 7 1'018 48 418 552
TENERO-CONTRA No 54.26% 2'052 660 32.16 620 93.94 8 0 652 42 279 331
TERRE DI PEDEMONTE No 57.87% 2'014 759 37.69 752 99.08 15 0 744 32 300 412
TORRICELLA-TAVERNE No 61.86% 1'875 671 35.79 652 97.17 10 0 661 37 238 386
TRESA No 54.48% 2'247 715 31.82 697 97.48 10 7 698 28 305 365
VACALLO No 59.33% 2'123 841 39.61 828 98.45 18 0 823 46 316 461
VAL MARA No 61.01% 1'821 635 34.87 614 96.69 19 0 616 39 225 352
VERNATE SI/NO 50% 428 140 32.71 124 88.57 0 0 140 8 66 66
VERZASCA No 63.94% 715 243 33.99 236 97.12 4 0 239 31 75 133
VEZIA No 55.32% 1'216 469 38.57 460 98.08 26 0 443 11 193 239
VICO MORCOTE No 56.16% 206 78 37.86 76 97.44 0 0 78 5 32 41
Totale Cantonale 223'627 78'457 35.08 74'343 94.76 1'464 354 76'639 4'342 31'146 41'151

Altri oggetti in votazione al 30 ottobre 2022