Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare legislativa generica "Per un'imposta di circolazione più giusta!"

30 ottobre 2022

INIZIATIVA POPOLARE Spoglio concluso

Si 60.31%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 223'627
Votanti 78'457
Partecipazione 35.08%
Corrispondenza 94.76%
Schede bianche 1'464
Schede nulle 354
Schede valide 76'639
Senza risposta 1'439
Si 45'352
No 29'848
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risposta Si No
ACQUAROSSA Si 63.61% 1'485 423 28.48 408 96.45 5 0 418 3 264 151
AGNO Si 62.37% 2'607 867 33.26 856 98.73 9 0 858 13 527 318
AIROLO Si 69.94% 991 482 48.64 465 96.47 4 1 477 8 328 141
ALTO MALCANTONE Si 61.46% 1'141 392 34.36 380 96.94 9 4 379 8 228 143
ARANNO Si 54.88% 267 84 31.46 67 79.76 1 0 83 1 45 37
ARBEDO-CASTIONE Si 58.57% 3'063 1'015 33.14 987 97.24 22 6 987 19 567 401
AROGNO Si 64.13% 753 236 31.34 233 98.73 7 1 228 5 143 80
ASCONA Si 61.27% 3'533 1'225 34.67 1'200 97.96 32 0 1'193 13 723 457
ASTANO No 54.79% 265 81 30.57 70 86.42 5 0 76 3 33 40
AVEGNO GORDEVIO Si 63.95% 1'140 408 35.79 403 98.77 15 2 391 11 243 137
BALERNA Si 58.44% 2'186 786 35.96 766 97.46 21 1 764 6 443 315
BEDANO Si 61.56% 1'036 421 40.64 358 85.04 11 9 401 3 245 153
BEDIGLIORA No 53.13% 527 165 31.31 158 95.76 3 2 160 0 75 85
BEDRETTO Si 83.78% 100 39 39.00 38 97.44 1 1 37 0 31 6
BELLINZONA Si 59.24% 27'525 8'867 32.21 8'115 91.52 102 46 8'719 279 5'000 3'440
BIASCA Si 67.07% 3'392 1'112 32.78 1'087 97.75 24 0 1'088 19 717 352
BIOGGIO Si 58.03% 1'940 781 40.26 734 93.98 11 0 770 10 441 319
BISSONE Si 87.63% 520 193 37.12 189 97.93 3 2 188 2 163 23
BLENIO Si 72.20% 1'491 461 30.92 430 93.28 8 1 452 6 322 124
BODIO Si 57.46% 454 142 31.28 134 94.37 6 1 135 1 77 57
BOSCO/GURIN Si 84.62% 46 15 32.61 15 100.00 1 0 14 1 11 2
BREGGIA Si 56.17% 1'598 989 61.89 972 98.28 61 0 928 20 510 398
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 60.29% 346 139 40.17 139 100.00 0 0 139 3 82 54
BRISSAGO Si 62.20% 1'244 433 34.81 421 97.23 6 5 422 4 260 158
BRUSINO ARSIZIO Si 52.14% 346 120 34.68 114 95.00 2 0 118 1 61 56
CADEMARIO Si 60.31% 552 200 36.23 199 99.50 5 1 194 0 117 77
CADEMPINO Si 68.27% 941 370 39.32 336 90.81 10 0 360 7 241 112
CADENAZZO Si 64.23% 1'464 418 28.55 406 97.13 11 2 405 8 255 142
CAMPO VALLEMAGGIA Si 61.54% 71 27 38.03 27 100.00 0 0 27 1 16 10
CANOBBIO Si 66.85% 1'447 566 39.12 556 98.23 10 2 554 8 365 181
CAPRIASCA Si 56.53% 5'063 1'806 35.67 1'784 98.78 42 6 1'758 42 970 746
CASLANO Si 56.18% 2'666 945 35.45 914 96.72 20 0 925 19 509 397
CASTEL SAN PIETRO Si 62.33% 1'749 695 39.74 675 97.12 12 4 679 10 417 252
CENTOVALLI Si 62.64% 955 277 29.01 269 97.11 5 1 271 6 166 99
CERENTINO Si 62.5% 43 16 37.21 15 93.75 0 0 16 0 10 6
CEVIO Si 69.35% 819 347 42.37 330 95.10 6 0 341 5 233 103
CHIASSO Si 58.14% 4'197 1'396 33.26 1'359 97.35 32 2 1'362 17 782 563
COLDRERIO Si 58.72% 2'079 738 35.50 713 96.61 15 1 722 17 414 291
COLLINA D'ORO Si 55.92% 2'755 1'425 51.72 1'374 96.42 28 1 1'396 19 770 607
COMANO Si 52.93% 1'555 710 45.66 706 99.44 18 0 692 10 361 321
CUGNASCO-GERRA Si 61.59% 2'019 782 38.73 725 92.71 20 0 762 7 465 290
CUREGLIA Si 59.35% 1'010 418 41.39 391 93.54 6 0 412 11 238 163
CURIO Si 63.64% 469 171 36.46 166 97.08 4 0 167 2 105 60
DALPE Si 60.61% 156 74 47.44 66 89.19 4 2 68 2 40 26
FAIDO Si 59.19% 2'042 819 40.11 791 96.58 15 0 804 10 470 324
GAMBAROGNO Si 62.06% 3'518 1'083 30.78 1'067 98.52 18 3 1'062 13 651 398
GIORNICO Si 85.49% 530 195 36.79 188 96.41 0 0 195 2 165 28
GORDOLA Si 64.28% 3'280 1'120 34.15 1'108 98.93 11 2 1'107 18 700 389
GRANCIA Si 68.24% 277 89 32.13 85 95.51 4 0 85 0 58 27
GRAVESANO Si 62.78% 895 322 35.98 312 96.89 0 0 322 5 199 118
ISONE Si 75.89% 307 119 38.76 103 86.55 5 2 112 0 85 27
LAMONE Si 59.86% 946 290 30.66 283 97.59 6 1 283 4 167 112
LAVERTEZZO Si 57.35% 749 221 29.51 217 98.19 5 4 212 1 121 90
LAVIZZARA Si 69.82% 414 173 41.79 169 97.69 2 0 171 2 118 51
LINESCIO Si 70.59% 39 17 43.59 17 100.00 0 0 17 0 12 5
LOCARNO Si 55.63% 9'164 2'837 30.96 2'817 99.30 90 27 2'720 49 1'486 1'185
LOSONE Si 60.05% 4'357 1'351 31.01 1'313 97.19 41 17 1'293 19 765 509
LUGANO Si 57.14% 34'266 11'599 33.85 10'198 87.92 173 113 11'313 185 6'358 4'770
LUMINO Si 65.14% 1'081 496 45.88 492 99.19 10 0 486 7 312 167
MAGGIA Si 69.17% 1'952 657 33.66 645 98.17 13 0 644 18 433 193
MAGLIASO Si 56.99% 1'119 394 35.21 390 98.98 12 0 382 10 212 160
MANNO Si 63.55% 875 325 37.14 322 99.08 9 2 314 4 197 113
MASSAGNO Si 54.29% 3'332 1'141 34.24 986 86.42 22 3 1'116 20 595 501
MELIDE Si 55.17% 1'009 368 36.47 349 94.84 11 0 357 9 192 156
MENDRISIO Si 62.30% 10'398 3'589 34.52 3'466 96.57 0 9 3'580 129 2'150 1'301
MERGOSCIA Si 52.73% 173 56 32.37 54 96.43 0 0 56 1 29 26
MEZZOVICO-VIRA Si 71.47% 952 403 42.33 392 97.27 6 2 395 6 278 111
MIGLIEGLIA Si 50.75% 225 69 30.67 62 89.86 2 0 67 0 34 33
MINUSIO Si 61.40% 4'876 1'746 35.81 1'721 98.57 37 9 1'700 29 1'026 645
MONTECENERI Si 64.12% 3'170 1'102 34.76 1'084 98.37 18 0 1'084 11 688 385
MORBIO INFERIORE Si 59.76% 2'872 1'113 38.75 1'090 97.93 22 4 1'087 21 637 429
MORCOTE Si 51.61% 385 159 41.30 146 91.82 4 0 155 0 80 75
MURALTO Si 63.78% 1'766 586 33.18 481 82.08 12 0 574 19 354 201
MUZZANO Si 67.77% 591 254 42.98 247 97.24 6 3 245 3 164 78
NEGGIO Si 57.52% 264 118 44.70 105 88.98 1 0 117 4 65 48
NOVAGGIO Si 53.37% 659 200 30.35 189 94.50 6 0 194 1 103 90
NOVAZZANO Si 69.36% 1'711 731 42.72 718 98.22 21 1 709 4 489 216
ONSERNONE No 50.22% 819 238 29.06 236 99.16 8 0 230 3 113 114
ORIGLIO Si 55.53% 1'030 437 42.43 407 93.14 12 0 425 18 226 181
ORSELINA Si 52.94% 539 195 36.18 192 98.46 2 1 192 5 99 88
PARADISO Si 52.25% 1'700 526 30.94 510 96.96 9 2 515 4 267 244
PERSONICO Si 65.98% 226 103 45.58 97 94.17 2 2 99 2 64 33
POLLEGIO Si 68.24% 485 175 36.08 173 98.86 2 1 172 2 116 54
PONTE CAPRIASCA Si 54.58% 1'304 523 40.11 509 97.32 0 1 522 9 280 233
PORZA Si 62.98% 1'080 458 42.41 446 97.38 7 0 451 8 279 164
PRATO LEVENTINA Si 64.46% 268 123 45.90 108 87.80 1 0 122 1 78 43
PURA Si 63.24% 937 341 36.39 332 97.36 6 7 328 7 203 118
QUINTO Si 66.17% 661 281 42.51 270 96.09 10 1 270 4 176 90
RIVA SAN VITALE Si 66.13% 1'913 709 37.06 625 88.15 17 5 687 8 449 230
RIVIERA Si 68.19% 2'449 810 33.07 796 98.27 13 1 796 10 536 250
RONCO SOPRA ASCONA No 50.37% 400 145 36.25 138 95.17 2 0 143 8 67 68
SANT'ANTONINO Si 68.43% 1'571 561 35.71 554 98.75 11 1 549 1 375 173
SAVOSA Si 62.06% 1'278 526 41.16 494 93.92 10 3 513 7 314 192
SERRAVALLE Si 66.67% 1'865 578 30.99 552 95.50 18 6 554 11 362 181
SORENGO Si 52.39% 1'137 475 41.78 466 98.11 7 3 465 5 241 219
STABIO Si 59.86% 3'068 1'043 34.00 1'022 97.99 18 7 1'018 19 598 401
TENERO-CONTRA Si 61.60% 2'052 660 32.16 620 93.94 8 0 652 14 393 245
TERRE DI PEDEMONTE Si 61.74% 2'014 759 37.69 752 99.08 15 0 744 7 455 282
TORRICELLA-TAVERNE Si 66.46% 1'875 671 35.79 652 97.17 10 0 661 14 430 217
TRESA Si 57.96% 2'247 715 31.82 697 97.48 10 7 698 13 397 288
VACALLO Si 63.38% 2'123 841 39.61 828 98.45 18 0 823 12 514 297
VAL MARA Si 63.76% 1'821 635 34.87 614 96.69 19 0 616 9 387 220
VERNATE Si 55.71% 428 140 32.71 124 88.57 0 0 140 0 78 62
VERZASCA Si 68.22% 715 243 33.99 236 97.12 4 0 239 3 161 75
VEZIA Si 55.98% 1'216 469 38.57 460 98.08 26 0 443 0 248 195
VICO MORCOTE Si 51.95% 206 78 37.86 76 97.44 0 0 78 1 40 37
Totale Cantonale 223'627 78'457 35.08 74'343 94.76 1'464 354 76'639 1'439 45'352 29'848

Altri oggetti in votazione al 30 ottobre 2022