Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Iniziativa popolare legislativa generica "Per un'imposta di circolazione più giusta!"

30 ottobre 2022

DOMANDA SUSSIDIARIA Spoglio concluso

Iniz. 58.14%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 223'627
Votanti 78'457
Partecipazione 35.08%
Corrispondenza 94.76%
Schede bianche 1'464
Schede nulle 354
Schede valide 76'639
Senza risposta 6'623
Iniz. 40'706
Controp. 29'310
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Senza risposta Iniz. Controp.
ACQUAROSSA I. 62.83% 1'485 423 28.48 408 96.45 5 0 418 36 240 142
AGNO I. 64.98% 2'607 867 33.26 856 98.73 9 0 858 67 514 277
AIROLO I. 67.59% 991 482 48.64 465 96.47 4 1 477 42 294 141
ALTO MALCANTONE I. 58.40% 1'141 392 34.36 380 96.94 9 4 379 28 205 146
ARANNO I. 51.95% 267 84 31.46 67 79.76 1 0 83 6 40 37
ARBEDO-CASTIONE C. 57.87% 3'063 1'015 33.14 987 97.24 22 6 987 66 388 533
AROGNO I. 63.90% 753 236 31.34 233 98.73 7 1 228 23 131 74
ASCONA I. 61.34% 3'533 1'225 34.67 1'200 97.96 32 0 1'193 148 641 404
ASTANO C. 55.38% 265 81 30.57 70 86.42 5 0 76 11 29 36
AVEGNO GORDEVIO I. 61.85% 1'140 408 35.79 403 98.77 15 2 391 24 227 140
BALERNA I. 55.86% 2'186 786 35.96 766 97.46 21 1 764 73 386 305
BEDANO I. 60.79% 1'036 421 40.64 358 85.04 11 9 401 21 231 149
BEDIGLIORA C. 54.55% 527 165 31.31 158 95.76 3 2 160 6 70 84
BEDRETTO I. 81.82% 100 39 39.00 38 97.44 1 1 37 4 27 6
BELLINZONA I. 57.38% 27'525 8'867 32.21 8'115 91.52 102 46 8'719 753 4'571 3'395
BIASCA I. 64.27% 3'392 1'112 32.78 1'087 97.75 24 0 1'088 72 653 363
BIOGGIO I. 59.10% 1'940 781 40.26 734 93.98 11 0 770 61 419 290
BISSONE I. 52.69% 520 193 37.12 189 97.93 3 2 188 21 88 79
BLENIO I. 69.90% 1'491 461 30.92 430 93.28 8 1 452 40 288 124
BODIO I. 55.65% 454 142 31.28 134 94.37 6 1 135 11 69 55
BOSCO/GURIN I. 85.71% 46 15 32.61 15 100.00 1 0 14 0 12 2
BREGGIA I. 56.10% 1'598 989 61.89 972 98.28 61 0 928 108 460 360
BRIONE SOPRA MINUSIO I. 59.20% 346 139 40.17 139 100.00 0 0 139 14 74 51
BRISSAGO I. 62.53% 1'244 433 34.81 421 97.23 6 5 422 35 242 145
BRUSINO ARSIZIO I. 52.83% 346 120 34.68 114 95.00 2 0 118 12 56 50
CADEMARIO I. 61.88% 552 200 36.23 199 99.50 5 1 194 13 112 69
CADEMPINO I. 65.87% 941 370 39.32 336 90.81 10 0 360 26 220 114
CADENAZZO I. 61.80% 1'464 418 28.55 406 97.13 11 2 405 28 233 144
CAMPO VALLEMAGGIA I. 71.43% 71 27 38.03 27 100.00 0 0 27 6 15 6
CANOBBIO I. 67.25% 1'447 566 39.12 556 98.23 10 2 554 44 343 167
CAPRIASCA I. 54.65% 5'063 1'806 35.67 1'784 98.78 42 6 1'758 157 875 726
CASLANO I. 54.85% 2'666 945 35.45 914 96.72 20 0 925 101 452 372
CASTEL SAN PIETRO I. 58.86% 1'749 695 39.74 675 97.12 12 4 679 47 372 260
CENTOVALLI I. 55.87% 955 277 29.01 269 97.11 5 1 271 24 138 109
CERENTINO I. 62.5% 43 16 37.21 15 93.75 0 0 16 0 10 6
CEVIO I. 66.67% 819 347 42.37 330 95.10 6 0 341 38 202 101
CHIASSO I. 56.10% 4'197 1'396 33.26 1'359 97.35 32 2 1'362 125 694 543
COLDRERIO I. 58.81% 2'079 738 35.50 713 96.61 15 1 722 64 387 271
COLLINA D'ORO I. 53.10% 2'755 1'425 51.72 1'374 96.42 28 1 1'396 104 686 606
COMANO I. 51.71% 1'555 710 45.66 706 99.44 18 0 692 50 332 310
CUGNASCO-GERRA I. 57.61% 2'019 782 38.73 725 92.71 20 0 762 52 409 301
CUREGLIA I. 52.47% 1'010 418 41.39 391 93.54 6 0 412 27 202 183
CURIO I. 62.03% 469 171 36.46 166 97.08 4 0 167 9 98 60
DALPE I. 66.13% 156 74 47.44 66 89.19 4 2 68 6 41 21
FAIDO I. 60.28% 2'042 819 40.11 791 96.58 15 0 804 79 437 288
GAMBAROGNO I. 59.64% 3'518 1'083 30.78 1'067 98.52 18 3 1'062 123 560 379
GIORNICO I. 74.19% 530 195 36.79 188 96.41 0 0 195 9 138 48
GORDOLA I. 62.44% 3'280 1'120 34.15 1'108 98.93 11 2 1'107 90 635 382
GRANCIA I. 67.50% 277 89 32.13 85 95.51 4 0 85 5 54 26
GRAVESANO I. 62.76% 895 322 35.98 312 96.89 0 0 322 32 182 108
ISONE I. 76.53% 307 119 38.76 103 86.55 5 2 112 14 75 23
LAMONE I. 57.09% 946 290 30.66 283 97.59 6 1 283 22 149 112
LAVERTEZZO I. 54.68% 749 221 29.51 217 98.19 5 4 212 9 111 92
LAVIZZARA I. 71.33% 414 173 41.79 169 97.69 2 0 171 21 107 43
LINESCIO I. 56.25% 39 17 43.59 17 100.00 0 0 17 1 9 7
LOCARNO I. 52.34% 9'164 2'837 30.96 2'817 99.30 90 27 2'720 265 1'285 1'170
LOSONE I. 57.07% 4'357 1'351 31.01 1'313 97.19 41 17 1'293 98 682 513
LUGANO I. 55.86% 34'266 11'599 33.85 10'198 87.92 173 113 11'313 1'065 5'725 4'523
LUMINO I. 63.32% 1'081 496 45.88 492 99.19 10 0 486 28 290 168
MAGGIA I. 63.62% 1'952 657 33.66 645 98.17 13 0 644 64 369 211
MAGLIASO I. 56.39% 1'119 394 35.21 390 98.98 12 0 382 22 203 157
MANNO I. 60.84% 875 325 37.14 322 99.08 9 2 314 28 174 112
MASSAGNO I. 51.98% 3'332 1'141 34.24 986 86.42 22 3 1'116 83 537 496
MELIDE I. 52.01% 1'009 368 36.47 349 94.84 11 0 357 34 168 155
MENDRISIO I. 61.24% 10'398 3'589 34.52 3'466 96.57 0 9 3'580 376 1'962 1'242
MERGOSCIA C. 51.92% 173 56 32.37 54 96.43 0 0 56 4 25 27
MEZZOVICO-VIRA I. 68.09% 952 403 42.33 392 97.27 6 2 395 19 256 120
MIGLIEGLIA C. 52.31% 225 69 30.67 62 89.86 2 0 67 2 31 34
MINUSIO I. 58.59% 4'876 1'746 35.81 1'721 98.57 37 9 1'700 152 907 641
MONTECENERI I. 61.76% 3'170 1'102 34.76 1'084 98.37 18 0 1'084 93 612 379
MORBIO INFERIORE I. 56.92% 2'872 1'113 38.75 1'090 97.93 22 4 1'087 105 559 423
MORCOTE SI/NO 50% 385 159 41.30 146 91.82 4 0 155 23 66 66
MURALTO I. 60.00% 1'766 586 33.18 481 82.08 12 0 574 64 306 204
MUZZANO I. 65.63% 591 254 42.98 247 97.24 6 3 245 21 147 77
NEGGIO I. 58.25% 264 118 44.70 105 88.98 1 0 117 14 60 43
NOVAGGIO I. 51.69% 659 200 30.35 189 94.50 6 0 194 16 92 86
NOVAZZANO I. 67.39% 1'711 731 42.72 718 98.22 21 1 709 68 432 209
ONSERNONE C. 53.66% 819 238 29.06 236 99.16 8 0 230 25 95 110
ORIGLIO I. 50.78% 1'030 437 42.43 407 93.14 12 0 425 41 195 189
ORSELINA C. 53.01% 539 195 36.18 192 98.46 2 1 192 9 86 97
PARADISO I. 50.11% 1'700 526 30.94 510 96.96 9 2 515 40 238 237
PERSONICO I. 60.67% 226 103 45.58 97 94.17 2 2 99 10 54 35
POLLEGIO I. 68.52% 485 175 36.08 173 98.86 2 1 172 10 111 51
PONTE CAPRIASCA I. 53.18% 1'304 523 40.11 509 97.32 0 1 522 50 251 221
PORZA I. 61.15% 1'080 458 42.41 446 97.38 7 0 451 16 266 169
PRATO LEVENTINA I. 64.10% 268 123 45.90 108 87.80 1 0 122 5 75 42
PURA I. 64.38% 937 341 36.39 332 97.36 6 7 328 22 197 109
QUINTO I. 64.34% 661 281 42.51 270 96.09 10 1 270 12 166 92
RIVA SAN VITALE I. 63.91% 1'913 709 37.06 625 88.15 17 5 687 47 409 231
RIVIERA I. 67.35% 2'449 810 33.07 796 98.27 13 1 796 61 495 240
RONCO SOPRA ASCONA C. 54.55% 400 145 36.25 138 95.17 2 0 143 22 55 66
SANT'ANTONINO I. 69.32% 1'571 561 35.71 554 98.75 11 1 549 34 357 158
SAVOSA I. 58.81% 1'278 526 41.16 494 93.92 10 3 513 42 277 194
SERRAVALLE I. 63.01% 1'865 578 30.99 552 95.50 18 6 554 43 322 189
SORENGO C. 50.35% 1'137 475 41.78 466 98.11 7 3 465 32 215 218
STABIO I. 57.89% 3'068 1'043 34.00 1'022 97.99 18 7 1'018 80 543 395
TENERO-CONTRA I. 56.44% 2'052 660 32.16 620 93.94 8 0 652 62 333 257
TERRE DI PEDEMONTE I. 57.68% 2'014 759 37.69 752 99.08 15 0 744 47 402 295
TORRICELLA-TAVERNE I. 63.00% 1'875 671 35.79 652 97.17 10 0 661 42 390 229
TRESA I. 55.36% 2'247 715 31.82 697 97.48 10 7 698 64 351 283
VACALLO I. 61.68% 2'123 841 39.61 828 98.45 18 0 823 61 470 292
VAL MARA I. 61.51% 1'821 635 34.87 614 96.69 19 0 616 34 358 224
VERNATE SI/NO 50% 428 140 32.71 124 88.57 0 0 140 6 67 67
VERZASCA I. 69.44% 715 243 33.99 236 97.12 4 0 239 23 150 66
VEZIA I. 52.73% 1'216 469 38.57 460 98.08 26 0 443 22 222 199
VICO MORCOTE I. 50.72% 206 78 37.86 76 97.44 0 0 78 9 35 34
Totale Cantonale 223'627 78'457 35.08 74'343 94.76 1'464 354 76'639 6'623 40'706 29'310

Altri oggetti in votazione al 30 ottobre 2022