Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana nella Cost.

30 ottobre 2022

REFERENDUM Spoglio concluso

Si 86.22%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 223'627
Votanti 78'644
Partecipazione 35.17%
Corrispondenza 94.80%
Schede bianche 2'239
Schede nulle 364
Schede valide 76'041
Si 65'565
% Si 86.22
No 10'476
% No 13.78
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 89.98% 1'485 423 28.48 408 96.45 13 1 409 368 89.98 41 10.02
AGNO Si 86.74% 2'607 867 33.26 856 98.73 15 0 852 739 86.74 113 13.26
AIROLO Si 84.62% 991 482 48.64 465 96.47 26 1 455 385 84.62 70 15.38
ALTO MALCANTONE Si 85.19% 1'141 393 34.44 381 96.95 7 1 385 328 85.19 57 14.81
ARANNO Si 87.8% 267 84 31.46 67 79.76 2 0 82 72 87.80 10 12.20
ARBEDO-CASTIONE Si 83.8% 3'063 1'015 33.14 987 97.24 48 10 957 802 83.80 155 16.20
AROGNO Si 89.96% 753 236 31.34 233 98.73 7 0 229 206 89.96 23 10.04
ASCONA Si 84.1% 3'533 1'225 34.67 1'200 97.96 36 0 1'189 1'000 84.10 189 15.90
ASTANO Si 81.82% 265 81 30.57 70 86.42 4 0 77 63 81.82 14 18.18
AVEGNO GORDEVIO Si 87.69% 1'140 408 35.79 403 98.77 18 0 390 342 87.69 48 12.31
BALERNA Si 87.73% 2'186 786 35.96 766 97.46 20 0 766 672 87.73 94 12.27
BEDANO Si 88.5% 1'036 421 40.64 358 85.04 17 4 400 354 88.50 46 11.50
BEDIGLIORA Si 89.31% 527 168 31.88 158 94.05 7 2 159 142 89.31 17 10.69
BEDRETTO Si 91.89% 100 39 39.00 38 97.44 1 1 37 34 91.89 3 8.11
BELLINZONA Si 87.15% 27'525 9'119 33.13 8'370 91.79 262 45 8'812 7'680 87.15 1'132 12.85
BIASCA Si 86.75% 3'392 1'112 32.78 1'087 97.75 40 0 1'072 930 86.75 142 13.25
BIOGGIO Si 84.51% 1'940 781 40.26 734 93.98 31 1 749 633 84.51 116 15.49
BISSONE Si 85.26% 520 193 37.12 189 97.93 3 0 190 162 85.26 28 14.74
BLENIO Si 85.84% 1'491 462 30.99 430 93.07 13 4 445 382 85.84 63 14.16
BODIO Si 86.03% 454 142 31.28 134 94.37 5 1 136 117 86.03 19 13.97
BOSCO/GURIN Si 100% 46 15 32.61 15 100.00 1 0 14 14 100.00 0 0.00
BREGGIA Si 85.07% 1'598 989 61.89 972 98.28 37 1 951 809 85.07 142 14.93
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 84.44% 346 139 40.17 139 100.00 4 0 135 114 84.44 21 15.56
BRISSAGO Si 84.21% 1'244 433 34.81 421 97.23 13 2 418 352 84.21 66 15.79
BRUSINO ARSIZIO Si 85.47% 346 120 34.68 114 95.00 3 0 117 100 85.47 17 14.53
CADEMARIO Si 89.95% 552 200 36.23 199 99.50 1 0 199 179 89.95 20 10.05
CADEMPINO Si 86.5% 941 370 39.32 336 90.81 7 0 363 314 86.50 49 13.50
CADENAZZO Si 84.89% 1'464 417 28.48 405 97.12 18 2 397 337 84.89 60 15.11
CAMPO VALLEMAGGIA Si 96.3% 71 27 38.03 27 100.00 0 0 27 26 96.30 1 3.70
CANOBBIO Si 86.8% 1'447 567 39.18 556 98.06 12 2 553 480 86.80 73 13.20
CAPRIASCA Si 87.66% 5'063 1'806 35.67 1'784 98.78 49 6 1'751 1'535 87.66 216 12.34
CASLANO Si 81.85% 2'666 939 35.22 914 97.34 30 0 909 744 81.85 165 18.15
CASTEL SAN PIETRO Si 83.16% 1'749 695 39.74 675 97.12 20 4 671 558 83.16 113 16.84
CENTOVALLI Si 91.12% 955 277 29.01 269 97.11 18 0 259 236 91.12 23 8.88
CERENTINO Si 86.67% 43 16 37.21 15 93.75 1 0 15 13 86.67 2 13.33
CEVIO Si 85.45% 819 342 41.76 325 95.03 12 0 330 282 85.45 48 14.55
CHIASSO Si 88.68% 4'197 1'396 33.26 1'359 97.35 34 1 1'361 1'207 88.68 154 11.32
COLDRERIO Si 85.99% 2'079 738 35.50 713 96.61 16 1 721 620 85.99 101 14.01
COLLINA D'ORO Si 85.58% 2'755 1'424 51.69 1'374 96.49 37 0 1'387 1'187 85.58 200 14.42
COMANO Si 86.5% 1'555 710 45.66 706 99.44 21 0 689 596 86.50 93 13.50
CUGNASCO-GERRA Si 82.51% 2'019 782 38.73 725 92.71 33 0 749 618 82.51 131 17.49
CUREGLIA Si 86.98% 1'010 418 41.39 391 93.54 10 1 407 354 86.98 53 13.02
CURIO Si 83.93% 469 171 36.46 166 97.08 3 0 168 141 83.93 27 16.07
DALPE Si 77.14% 156 74 47.44 66 89.19 2 2 70 54 77.14 16 22.86
FAIDO Si 88.38% 2'042 819 40.11 791 96.58 26 1 792 700 88.38 92 11.62
GAMBAROGNO Si 86.89% 3'518 1'083 30.78 1'067 98.52 36 2 1'045 908 86.89 137 13.11
GIORNICO Si 88.04% 530 195 36.79 188 96.41 11 0 184 162 88.04 22 11.96
GORDOLA Si 87.23% 3'280 1'123 34.24 1'111 98.93 24 3 1'096 956 87.23 140 12.77
GRANCIA Si 73.81% 277 89 32.13 85 95.51 5 0 84 62 73.81 22 26.19
GRAVESANO Si 86.16% 895 322 35.98 312 96.89 4 0 318 274 86.16 44 13.84
ISONE Si 90% 307 119 38.76 103 86.55 9 0 110 99 90.00 11 10.00
LAMONE Si 89.05% 946 290 30.66 283 97.59 7 0 283 252 89.05 31 10.95
LAVERTEZZO Si 83.81% 749 221 29.51 217 98.19 8 3 210 176 83.81 34 16.19
LAVIZZARA Si 91.25% 414 171 41.30 167 97.66 11 0 160 146 91.25 14 8.75
LINESCIO Si 75% 39 17 43.59 17 100.00 1 0 16 12 75.00 4 25.00
LOCARNO Si 87.78% 9'164 2'837 30.96 2'817 99.30 107 22 2'708 2'377 87.78 331 12.22
LOSONE Si 85.63% 4'357 1'349 30.96 1'311 97.18 47 15 1'287 1'102 85.63 185 14.37
LUGANO Si 86.7% 34'266 11'577 33.79 10'178 87.92 261 109 11'207 9'716 86.70 1'491 13.30
LUMINO Si 83.44% 1'081 496 45.88 492 99.19 19 0 477 398 83.44 79 16.56
MAGGIA Si 85.37% 1'952 657 33.66 645 98.17 35 0 622 531 85.37 91 14.63
MAGLIASO Si 84.64% 1'119 394 35.21 390 98.98 10 0 384 325 84.64 59 15.36
MANNO Si 88.82% 875 325 37.14 322 99.08 11 1 313 278 88.82 35 11.18
MASSAGNO Si 85.95% 3'332 1'138 34.15 982 86.29 35 0 1'103 948 85.95 155 14.05
MELIDE Si 86.31% 1'009 368 36.47 349 94.84 10 0 358 309 86.31 49 13.69
MENDRISIO Si 85.02% 10'398 3'589 34.52 3'466 96.57 88 10 3'491 2'968 85.02 523 14.98
MERGOSCIA Si 87.5% 173 56 32.37 54 96.43 0 0 56 49 87.50 7 12.50
MEZZOVICO-VIRA Si 85.71% 952 403 42.33 392 97.27 8 3 392 336 85.71 56 14.29
MIGLIEGLIA Si 90.91% 225 68 30.22 62 91.18 2 0 66 60 90.91 6 9.09
MINUSIO Si 84.81% 4'876 1'746 35.81 1'721 98.57 12 49 1'685 1'429 84.81 256 15.19
MONTECENERI Si 87.24% 3'170 1'102 34.76 1'084 98.37 28 0 1'074 937 87.24 137 12.76
MORBIO INFERIORE Si 87.22% 2'872 1'113 38.75 1'090 97.93 21 4 1'088 949 87.22 139 12.78
MORCOTE Si 78.85% 385 159 41.30 146 91.82 3 0 156 123 78.85 33 21.15
MURALTO Si 86.77% 1'766 586 33.18 481 82.08 19 0 567 492 86.77 75 13.23
MUZZANO Si 85.14% 591 254 42.98 247 97.24 2 3 249 212 85.14 37 14.86
NEGGIO Si 88.98% 264 118 44.70 105 88.98 0 0 118 105 88.98 13 11.02
NOVAGGIO Si 79.14% 659 200 30.35 189 94.50 13 0 187 148 79.14 39 20.86
NOVAZZANO Si 88.54% 1'711 724 42.31 718 99.17 17 0 707 626 88.54 81 11.46
ONSERNONE Si 84.42% 819 235 28.69 233 99.15 3 1 231 195 84.42 36 15.58
ORIGLIO Si 83.73% 1'030 437 42.43 407 93.14 19 0 418 350 83.73 68 16.27
ORSELINA Si 87.91% 539 195 36.18 192 98.46 10 3 182 160 87.91 22 12.09
PARADISO Si 78.13% 1'700 526 30.94 510 96.96 11 3 512 400 78.13 112 21.88
PERSONICO Si 85.86% 226 103 45.58 97 94.17 2 2 99 85 85.86 14 14.14
POLLEGIO Si 88.89% 485 175 36.08 173 98.86 3 1 171 152 88.89 19 11.11
PONTE CAPRIASCA Si 85.83% 1'304 523 40.11 509 97.32 14 1 508 436 85.83 72 14.17
PORZA Si 82.39% 1'080 458 42.41 446 97.38 14 1 443 365 82.39 78 17.61
PRATO LEVENTINA Si 91.45% 268 123 45.90 108 87.80 6 0 117 107 91.45 10 8.55
PURA Si 78.55% 937 341 36.39 332 97.36 6 4 331 260 78.55 71 21.45
QUINTO Si 85.29% 661 280 42.36 270 96.43 8 0 272 232 85.29 40 14.71
RIVA SAN VITALE Si 84.88% 1'913 709 37.06 625 88.15 21 0 688 584 84.88 104 15.12
RIVIERA Si 87.65% 2'449 798 32.58 786 98.50 25 4 769 674 87.65 95 12.35
RONCO SOPRA ASCONA Si 84.17% 400 145 36.25 138 95.17 5 1 139 117 84.17 22 15.83
SANT'ANTONINO Si 85.71% 1'571 561 35.71 554 98.75 21 1 539 462 85.71 77 14.29
SAVOSA Si 90.68% 1'278 526 41.16 494 93.92 8 3 515 467 90.68 48 9.32
SERRAVALLE Si 86.13% 1'865 578 30.99 552 95.50 24 6 548 472 86.13 76 13.87
SORENGO Si 85.13% 1'137 475 41.78 466 98.11 11 0 464 395 85.13 69 14.87
STABIO Si 85.67% 3'068 1'037 33.80 1'022 98.55 32 7 998 855 85.67 143 14.33
TENERO-CONTRA Si 84.75% 2'052 660 32.16 620 93.94 34 3 623 528 84.75 95 15.25
TERRE DI PEDEMONTE Si 84.13% 2'014 759 37.69 752 99.08 28 0 731 615 84.13 116 15.87
TORRICELLA-TAVERNE Si 86.53% 1'875 671 35.79 652 97.17 3 0 668 578 86.53 90 13.47
TRESA Si 85.09% 2'247 714 31.78 697 97.62 18 5 691 588 85.09 103 14.91
VACALLO Si 88.09% 2'123 841 39.61 828 98.45 18 0 823 725 88.09 98 11.91
VAL MARA Si 88.1% 1'821 635 34.87 614 96.69 13 0 622 548 88.10 74 11.90
VERNATE Si 87.14% 428 140 32.71 124 88.57 0 0 140 122 87.14 18 12.86
VERZASCA Si 88.55% 715 242 33.85 235 97.11 15 0 227 201 88.55 26 11.45
VEZIA Si 83.78% 1'216 469 38.57 460 98.08 19 0 450 377 83.78 73 16.22
VICO MORCOTE Si 89.61% 206 78 37.86 76 97.44 1 0 77 69 89.61 8 10.39
Totale Cantonale 223'627 78'644 35.17 74'554 94.80 2'239 364 76'041 65'565 86.22 10'476 13.78

Altri oggetti in votazione al 30 ottobre 2022