Vai al contenuto della pagina Vai al piè di pagina

Modifica Costituzionale per la riforma dell'organizzazione delle autorità di protezione

30 ottobre 2022

REFERENDUM Spoglio concluso

Si 77.54%

Comuni scrutinati: 106 su 106

Iscritti 223'627
Votanti 78'624
Partecipazione 35.16%
Corrispondenza 94.81%
Schede bianche 4'432
Schede nulle 423
Schede valide 73'769
Si 57'202
% Si 77.54
No 16'567
% No 22.46
Comune Risultato Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No %
ACQUAROSSA Si 83.5% 1'485 423 28.48 408 96.45 23 0 400 334 83.50 66 16.50
AGNO Si 75.12% 2'607 867 33.26 856 98.73 31 0 836 628 75.12 208 24.88
AIROLO Si 69.7% 991 482 48.64 465 96.47 42 1 439 306 69.70 133 30.30
ALTO MALCANTONE Si 75.82% 1'141 393 34.44 381 96.95 21 4 368 279 75.82 89 24.18
ARANNO Si 81.71% 267 84 31.46 67 79.76 2 0 82 67 81.71 15 18.29
ARBEDO-CASTIONE Si 75.03% 3'063 1'015 33.14 987 97.24 66 12 937 703 75.03 234 24.97
AROGNO Si 75.34% 753 236 31.34 233 98.73 17 0 219 165 75.34 54 24.66
ASCONA Si 75.79% 3'533 1'225 34.67 1'200 97.96 81 0 1'144 867 75.79 277 24.21
ASTANO Si 75.34% 265 80 30.19 70 87.50 7 0 73 55 75.34 18 24.66
AVEGNO GORDEVIO Si 74.53% 1'140 408 35.79 403 98.77 37 2 369 275 74.53 94 25.47
BALERNA Si 78.22% 2'186 786 35.96 766 97.46 31 2 753 589 78.22 164 21.78
BEDANO Si 75.84% 1'036 421 40.64 358 85.04 31 5 385 292 75.84 93 24.16
BEDIGLIORA Si 71.7% 527 168 31.88 158 94.05 7 2 159 114 71.70 45 28.30
BEDRETTO Si 72.97% 100 39 39.00 38 97.44 1 1 37 27 72.97 10 27.03
BELLINZONA Si 80.19% 27'525 9'113 33.11 8'364 91.78 552 47 8'514 6'827 80.19 1'687 19.81
BIASCA Si 78.68% 3'392 1'112 32.78 1'087 97.75 66 0 1'046 823 78.68 223 21.32
BIOGGIO Si 77.1% 1'940 781 40.26 734 93.98 38 5 738 569 77.10 169 22.90
BISSONE Si 83.42% 520 193 37.12 189 97.93 6 0 187 156 83.42 31 16.58
BLENIO Si 78.27% 1'491 460 30.85 430 93.48 31 1 428 335 78.27 93 21.73
BODIO Si 78.36% 454 142 31.28 134 94.37 7 1 134 105 78.36 29 21.64
BOSCO/GURIN Si 66.67% 46 15 32.61 15 100.00 3 0 12 8 66.67 4 33.33
BREGGIA Si 69.03% 1'598 989 61.89 972 98.28 97 4 888 613 69.03 275 30.97
BRIONE SOPRA MINUSIO Si 66.67% 346 139 40.17 139 100.00 7 0 132 88 66.67 44 33.33
BRISSAGO Si 74.88% 1'244 433 34.81 421 97.23 25 2 406 304 74.88 102 25.12
BRUSINO ARSIZIO Si 78.07% 346 120 34.68 114 95.00 6 0 114 89 78.07 25 21.93
CADEMARIO Si 86.39% 552 200 36.23 199 99.50 8 1 191 165 86.39 26 13.61
CADEMPINO Si 72.96% 941 370 39.32 336 90.81 15 0 355 259 72.96 96 27.04
CADENAZZO Si 73.66% 1'464 418 28.55 406 97.13 25 2 391 288 73.66 103 26.34
CAMPO VALLEMAGGIA Si 59.26% 71 27 38.03 27 100.00 0 0 27 16 59.26 11 40.74
CANOBBIO Si 77.43% 1'447 567 39.18 556 98.06 29 2 536 415 77.43 121 22.57
CAPRIASCA Si 79.54% 5'063 1'806 35.67 1'784 98.78 104 6 1'696 1'349 79.54 347 20.46
CASLANO Si 75.65% 2'666 939 35.22 914 97.34 48 0 891 674 75.65 217 24.35
CASTEL SAN PIETRO Si 74.02% 1'749 695 39.74 675 97.12 29 4 662 490 74.02 172 25.98
CENTOVALLI Si 83.47% 955 277 29.01 269 97.11 29 0 248 207 83.47 41 16.53
CERENTINO Si 81.25% 43 16 37.21 15 93.75 0 0 16 13 81.25 3 18.75
CEVIO Si 75.9% 819 340 41.51 323 95.00 33 0 307 233 75.90 74 24.10
CHIASSO Si 77.69% 4'197 1'396 33.26 1'359 97.35 76 2 1'318 1'024 77.69 294 22.31
COLDRERIO Si 76.81% 2'079 738 35.50 713 96.61 34 1 703 540 76.81 163 23.19
COLLINA D'ORO Si 77.16% 2'755 1'426 51.76 1'374 96.35 60 0 1'366 1'054 77.16 312 22.84
COMANO Si 80.21% 1'555 710 45.66 706 99.44 43 0 667 535 80.21 132 19.79
CUGNASCO-GERRA Si 75.84% 2'019 782 38.73 725 92.71 69 1 712 540 75.84 172 24.16
CUREGLIA Si 84.63% 1'010 418 41.39 391 93.54 20 1 397 336 84.63 61 15.37
CURIO Si 68.59% 469 171 36.46 166 97.08 15 0 156 107 68.59 49 31.41
DALPE Si 71.21% 156 74 47.44 66 89.19 6 2 66 47 71.21 19 28.79
FAIDO Si 78.68% 2'042 819 40.11 791 96.58 62 2 755 594 78.68 161 21.32
GAMBAROGNO Si 77.38% 3'518 1'083 30.78 1'067 98.52 69 6 1'008 780 77.38 228 22.62
GIORNICO Si 81.97% 530 195 36.79 188 96.41 12 0 183 150 81.97 33 18.03
GORDOLA Si 78.15% 3'280 1'123 34.24 1'111 98.93 61 5 1'057 826 78.15 231 21.85
GRANCIA Si 71.43% 277 89 32.13 85 95.51 5 0 84 60 71.43 24 28.57
GRAVESANO Si 83.97% 895 322 35.98 312 96.89 10 0 312 262 83.97 50 16.03
ISONE Si 72.38% 307 120 39.09 104 86.67 15 0 105 76 72.38 29 27.62
LAMONE Si 80.36% 946 290 30.66 283 97.59 15 0 275 221 80.36 54 19.64
LAVERTEZZO Si 74.63% 749 221 29.51 217 98.19 17 3 201 150 74.63 51 25.37
LAVIZZARA Si 77.12% 414 171 41.30 167 97.66 18 0 153 118 77.12 35 22.88
LINESCIO Si 56.25% 39 17 43.59 17 100.00 1 0 16 9 56.25 7 43.75
LOCARNO Si 77.46% 9'164 2'837 30.96 2'817 99.30 156 19 2'662 2'062 77.46 600 22.54
LOSONE Si 76.41% 4'357 1'349 30.96 1'311 97.18 89 18 1'242 949 76.41 293 23.59
LUGANO Si 78.45% 34'266 11'574 33.78 10'177 87.93 488 148 10'938 8'581 78.45 2'357 21.55
LUMINO Si 76.57% 1'081 496 45.88 492 99.19 35 0 461 353 76.57 108 23.43
MAGGIA Si 75.58% 1'952 657 33.66 645 98.17 55 0 602 455 75.58 147 24.42
MAGLIASO Si 76.82% 1'119 394 35.21 390 98.98 23 0 371 285 76.82 86 23.18
MANNO Si 83.01% 875 325 37.14 322 99.08 12 1 312 259 83.01 53 16.99
MASSAGNO Si 78.89% 3'332 1'135 34.06 979 86.26 53 2 1'080 852 78.89 228 21.11
MELIDE Si 77.71% 1'009 368 36.47 349 94.84 18 0 350 272 77.71 78 22.29
MENDRISIO Si 76.98% 10'398 3'589 34.52 3'466 96.57 190 11 3'388 2'608 76.98 780 23.02
MERGOSCIA Si 72.22% 173 56 32.37 54 96.43 2 0 54 39 72.22 15 27.78
MEZZOVICO-VIRA Si 78.84% 952 403 42.33 392 97.27 23 2 378 298 78.84 80 21.16
MIGLIEGLIA Si 98.46% 225 68 30.22 62 91.18 3 0 65 64 98.46 1 1.54
MINUSIO Si 78.72% 4'876 1'746 35.81 1'721 98.57 128 20 1'598 1'258 78.72 340 21.28
MONTECENERI Si 76.61% 3'170 1'102 34.76 1'084 98.37 62 1 1'039 796 76.61 243 23.39
MORBIO INFERIORE Si 76.52% 2'872 1'113 38.75 1'090 97.93 40 4 1'069 818 76.52 251 23.48
MORCOTE Si 73.72% 385 159 41.30 146 91.82 3 0 156 115 73.72 41 26.28
MURALTO Si 75.86% 1'766 586 33.18 481 82.08 31 0 555 421 75.86 134 24.14
MUZZANO Si 80.16% 591 254 42.98 247 97.24 3 4 247 198 80.16 49 19.84
NEGGIO Si 88.7% 264 118 44.70 105 88.98 2 1 115 102 88.70 13 11.30
NOVAGGIO Si 86.74% 659 198 30.05 189 95.45 17 0 181 157 86.74 24 13.26
NOVAZZANO Si 75.22% 1'711 724 42.31 718 99.17 34 0 690 519 75.22 171 24.78
ONSERNONE Si 78.5% 819 234 28.57 232 99.15 20 0 214 168 78.50 46 21.50
ORIGLIO Si 76.6% 1'030 437 42.43 407 93.14 31 0 406 311 76.60 95 23.40
ORSELINA Si 81.52% 539 195 36.18 192 98.46 9 2 184 150 81.52 34 18.48
PARADISO Si 73.43% 1'700 525 30.88 510 97.14 14 3 508 373 73.43 135 26.57
PERSONICO Si 74.23% 226 103 45.58 97 94.17 4 2 97 72 74.23 25 25.77
POLLEGIO Si 74.85% 485 175 36.08 173 98.86 11 1 163 122 74.85 41 25.15
PONTE CAPRIASCA Si 78.09% 1'304 523 40.11 509 97.32 26 4 493 385 78.09 108 21.91
PORZA Si 73.19% 1'080 458 42.41 446 97.38 26 3 429 314 73.19 115 26.81
PRATO LEVENTINA Si 84.4% 268 123 45.90 108 87.80 13 1 109 92 84.40 17 15.60
PURA Si 73.83% 937 341 36.39 332 97.36 16 4 321 237 73.83 84 26.17
QUINTO Si 73.13% 661 279 42.21 270 96.77 10 1 268 196 73.13 72 26.87
RIVA SAN VITALE Si 77.56% 1'913 709 37.06 625 88.15 54 0 655 508 77.56 147 22.44
RIVIERA Si 77.28% 2'449 797 32.54 785 98.49 44 9 744 575 77.28 169 22.72
RONCO SOPRA ASCONA Si 76.47% 400 145 36.25 138 95.17 8 1 136 104 76.47 32 23.53
SANT'ANTONINO Si 75.38% 1'571 561 35.71 554 98.75 32 1 528 398 75.38 130 24.62
SAVOSA Si 84.32% 1'278 526 41.16 494 93.92 32 3 491 414 84.32 77 15.68
SERRAVALLE Si 81.09% 1'865 578 30.99 552 95.50 36 8 534 433 81.09 101 18.91
SORENGO Si 73.67% 1'137 475 41.78 466 98.11 23 0 452 333 73.67 119 26.33
STABIO Si 74.42% 3'068 1'038 33.83 1'022 98.46 46 7 985 733 74.42 252 25.58
TENERO-CONTRA Si 72.55% 2'052 660 32.16 620 93.94 55 4 601 436 72.55 165 27.45
TERRE DI PEDEMONTE Si 77.54% 2'014 759 37.69 752 99.08 60 0 699 542 77.54 157 22.46
TORRICELLA-TAVERNE Si 77.92% 1'875 671 35.79 652 97.17 45 1 625 487 77.92 138 22.08
TRESA Si 60.24% 2'247 714 31.78 697 97.62 52 8 654 394 60.24 260 39.76
VACALLO Si 77.97% 2'123 841 39.61 828 98.45 41 1 799 623 77.97 176 22.03
VAL MARA Si 80.17% 1'821 633 34.76 614 97.00 28 0 605 485 80.17 120 19.83
VERNATE Si 82.73% 428 140 32.71 124 88.57 1 0 139 115 82.73 24 17.27
VERZASCA Si 81.02% 715 242 33.85 235 97.11 25 1 216 175 81.02 41 18.98
VEZIA Si 80.97% 1'216 469 38.57 460 98.08 38 0 431 349 80.97 82 19.03
VICO MORCOTE Si 80.26% 206 78 37.86 76 97.44 2 0 76 61 80.26 15 19.74
Totale Cantonale 223'627 78'624 35.16 74'542 94.81 4'432 423 73'769 57'202 77.54 16'567 22.46

Altri oggetti in votazione al 30 ottobre 2022