Logo della Repubblica e Cantone Ticino Ufficio della caccia e della pesca

AIUTO    RICERCA

 DT > DA > UCP > Pesca > Patenti

 

Organigramma

     

Quadrato colorato Tabelle riassuntive
delle catture

Quadrato colorato Patenti di pesca

Quadrato colorato Rapporti

Quadrato colorato Filmati

Quadrato colorato Laghetti alpini
della Svizzera italiana

Quadrato colorato CCP Conferenza
dei servizi della caccia
e della pesca

Patenti

Tipo di patente
Anno D 1 D 2 D 3 T 1 - 15g T 1 - 2g T 1 - 7g T 2 - 15g T 2 - 2g T 2 - 7g
2010 4153 319 53 - 839 368 - 296 228
2009 4510 392 71 - 937 428 - 339 247
2008 5049 440 62 - 933 458 - 315 226
2007 4981 480 70 - 925 448 - 295 180
2006 4674 364 53 - 782 402 - 234 168
2005 4613 320 41 - 761 368 - 186 153
2004 4644 300 38 - 681 466 - 121 133
2003 4660 276 50 - 706 431 - 151 148
2002 4931 320 68 - 693 472 - 186 165
2001 4909 294 58 - 901 655 - 170 214
2000 4149 320 53 925 1168 - 242 157 -
1999 4626 411 51 907 1011 - 229 159 -
1998 4730 350 65 928 917 - 181 150 -
1997 4705 514 95 883 938 - 136 167 -
1996 - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - -
 

Ultimo aggiornamento: 24.01.2008  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster