Logo della Repubblica e Cantone Ticino Ufficio della caccia e della pesca

AIUTO    RICERCA

 DT > DA > UCP > Caccia: tabelle riassuntive delle catture

 

Organigramma

     

Quadrato colorato Tabelle riassuntive
delle catture

Quadrato colorato Patenti

Quadrato colorato Rapporti

Quadrato colorato Danni causati
dalla selvaggina
alle colture agricole

Quadrato colorato Basi legali

Quadrato colorato Caccia tardo
autunnale 2011

Quadrato colorato CCP Conferenza
dei servizi della caccia
e della pesca

Tabelle riassuntive delle catture

Specie Anno 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Alzavola 0 0 0 0 0 0 - 4 1
Beccaccia 1745 1160 1551 2132 1810 1554 1504 1572 1337
Camoscio 1166 1322 1145 1164 1413 1355 1442 1675 1815
Capriolo 369 324 259 452 610 310 372 292 349
Cervo 1480 1776 1516 1591 1189 1055 841 796 742
Cinghiale 1103 1019 1151 1722 1018 1083 1299 730 573
Colombaccio 34 10 8 13 14 15 16 13 11
Coniglio selvatico 0 0 0 1 0 2 1 1 2
Cormorano 47 95 53 85 36 26 18 14 19
Cornacchia 61 49 40 68 74 51 78 66 66
Corvo imperiale 47 14 10 24 22 16 15 6 19
Fagiano comune 29 21 35 36 36 56 34 101 84
Fagiano di monte 232 130 201 154 227 324 259 246 223
Faina 2 7 3 7 9 4 5 3 9
Folaga 1 0 0 0 1 0 - 5 4
Germano reale 140 83 111 138 155 156 109 243 232
Ghiandaia 626 1007 662 769 1529 1167 1727 876 1312
Lepre comune 77 76 75 93 83 87 101 99 98
Lepre variabile 76 47 68 74 70 112 85 112 73
Marmotta 0 454 0 334 0 437 vietata 501 vietata
Moretta 1 0 1 0 1 0 - 10 6
Moriglione 0 0 0 0 2 0 - 7 9
Pernice bianca 34 3 26 22 41 62 66 47 27
Piccione inselvatichito 18 6 13 8 4 15 67 31 39
Tasso 43 48 44 52 66 48 59 56 53
Tortora dal collare 77 4 12 5 3 42 43 14 176
Volpe 46 71 73 94 117 76 145 85 217
 
  Maggiori dettagli nei rapporti annuali
 

Immagine 

 

Ultimo aggiornamento: 06.08.2009  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster